

| Обозначение | Полный средний срок службы, лет, не менее | Полный средний ресурс, цикл, не менее | Наработка на отказ, цикл, не менее | Гарантийная наработка, цикл |
| ПТ44152 | 30 | 3000 | 800 | 8000 |
| ПТ44151 |
| Обозначение | Полный средний срок службы, лет, не менее | Полный средний ресурс, цикл, не менее | Наработка на отказ, цикл, не менее | Гарантийная наработка, цикл |
| ПТ44072-400М | 10 | 4000 | 500 | 500 |
| ПТ44070-500М | 30 | 4500 | 600 | 500 |
| ПТ44070-600М | ||||
| ПТ44070-800М2 | ||||
| ПТ44070-1000М2 |
| Обозначение | Полный средний срок службы, лет, не менее | Полный средний ресурс, цикл, не менее | Наработка на отказ, цикл, не менее | Гарантийная наработка, цикл |
| ПТ44107-500 | 30 | 3000 | 600 | 10000 |
| Наименование детали | Материал по ГОСТ |
| Корпус | Сталь 20, сталь 09Г2С |
| Захлопка | Сталь 20, сталь 09Г2С |
| Прокладка | ПОН-А, ПОН-Б |
| Болт | Сталь 20, сталь 20Х3А |
| Вилка | Сталь 20Х13, 14Х17Н2 |
| Ось | Сталь 20Х13, 14Х17Н2 |
| Фланец | Сталь 20, 09Г2С |
| Гайка | Сталь 35, 40Х |
| Шпилька | Сталь 35, 30ХМА |
| Наплавка в корпусе | Коррозионностойкая наплавка |
| Наплавка на захлопке | Коррозионностойкая наплавка |
| Наименование детали | Материал по ГОСТ |
| Корпус | Сталь 20, сталь 09Г2С |
| Диск | Сталь 20, Сталь 09Г2С, Сталь 20ГЛ |
| Прокладка | ПОН |
| Ось | Сталь 14Х17Н2, 20Х13 |
| Фланец | Сталь 20, Сталь 09Г2С |
| Гайка | Сталь 35, Сталь 40Х |
| Шпилька | Сталь 35, 30ХМА |
| Наплавка в корпусе | Коррозионностойкая наплавка |
| Наплавка на диске | Коррозионностойкая наплавка |
| Наименование детали | Материал по ГОСТ |
| Корпус | Сталь 20, сталь 09Г2С |
| Диск | Сталь 20, Сталь 09Г2С |
| Ось | Сталь 20Х13 |
| Фланец | Сталь 20, Сталь 09Г2С |
| Гайка | Сталь 35, Сталь 40Х |
| Шпилька | Сталь 35, 30ХМА |
| Наплавка в корпусе | Коррозионностойкая наплавка |
| Наплавка на диске | Коррозионностойкая наплавка |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел ПензТяжПромарматура ОАО - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника