Обозначение изделия | PN, МПа | DN, мм | L, мм | А, мм | Н, мм | В, мм | Масса с приводом, кг | |
КОБ 80.01 | 0,6-1,6 | 80 | 400 | 170 | 550 | 570 | 70 |
|
КОБ 100.01 | 0,6-1,6 | 100 | 400 | 190 | 610 | 610 | 80 |
|
КОБ 125.01 | 0,6-1,6 | 125 | 400 | 220 | 670 | 710 | 120 |
|
КОБ 150.01 | 0,6-1,6 | 150 | 400 | 250 | 750 | 730 | 150 |
|
КОБ 200.01 | 0,6-1,6 | 200 | 430 | 330 | 880 | 790 | 170 |
|
КОБ 250.01 | 0,6-1,6 | 250 | 500 | 370 | 970 | 910 | 205 |
|
КОБ 300.01 | 0,6-1,6 | 300 | 600 | 420 | 1060 | 980 | 240 |
|
КОБ 350.01 | 0,6-1,6 | 350 | 650 | 450 | 1150 | 1040 | 260 |
|
КОБ 400.01 | 0,6-1,6 | 400 | 700 | 490 | 1240 | 1140 | 340 |
|
КОБ 450.01 | 0,6-1,6 | 450 | 750 | 530 | 1330 | 1160 | 430 |
|
КОБ 500.01 | 0,6-1,6 | 500 | 800 | 570 | 1420 | 1290 | 530 |
|
КОБ 600.01 | 0,6-1,6 | 600 | 900 | 650 | 1560 | 1420 | 640 |
|
КОБ 700.01 | 0,6-1,6 | 700 | 1000 | 720 | 1710 | 1550 | 750 |
|
КОБ 800.01 | 0,6-1,6 | 800 | 1100 | 790 | 1840 | 1680 | 970 |
|
КОБ 900.01 | 0,6-1,6 | 900 | 1200 | 870 | 1970 | 1850 | 1130 |
|
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел ГОСТ 24856-81. Арматура трубопроводная промышленная термины
← вернуться в оглавление справочника