
| Наружный диаметр труб | d | dt | D |
| D2 |
|
| 1, | L |
| ||
| Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Пред. откл. по Ml | Нонин. | Пред. откл. | Пред. откл. | Масса 100 шт. | |||||
| по ВЦ | по АН | +0,2 | +0,4 | в кг | ||||||||
| 6 | 4 | 6 | 11,5 | 11,5 | + | 8,5 | 5,5 | 6 | 4-0,2 | 6,5 | 15 | 0,60 |
| 8 | 6 | 8 | 13,5 | 13,5 | 10,5 | 7,5 | 8 | 18 | 0;80 | |||
| Ш | 8 | 10 | 15,5 | 15,5 | 12,5 | 9,5 | 7,0 | Ю,99 | ||||
| 12 | 10 | 12 | 17,5 | 17,5 | 14,5 | 11,5 | 7,!> | !1',Чв | ||||
| 14 | 12 | J4 | 19,5 | 19,5 | 16,5 | 13,5 | 10 | 8,0 | 21 | i;4i | ||
| 16 | 14 | 16 | 21,5 | 21,5 | 18,5 | 15,5 | 8,5 | 1,49 | ||||
| 18 | 16 | 18 | 24,0 | 24,5 | ±0,2 | 21,0 | 17,5 | 12 | ±0,4 | 23 | 1,84 | |
| 20 | 18 | 20 | 27,5 | 28,0 | 23,0 | 21,5 | 2,72 | |||||
| 22 | 20 | 22 | 30,0 | 30,5 | 25,0 | 23,0 | 3,06 | |||||
| 24 | 22 | 24 | 30,5 | 31,0 | 27,0 | 23,5 | зле | |||||
| 25 | 23 | 25 | 32,5 | 33,0 | 28,0 | 25,0 | 24 | 3,74 | ||||
| 28 | 26 | 28 | 35,5 | 36,0 | 31,0 | 28,0 | 4,22 | |||||
| ЭО | 28 | 30 | 36,5 | 38,0 | 33,0 | 29,5 | 4,49 | |||||
| 32 | 30 | 32 | 39,0 | 41,0 | 35,0 | 32,0 | 14 | 9,0 | 26 | 5,47 | ||
| 34 | 32 | 34 | 42,0 | 44,0 | 37,0 | 34,0 | 6,76 | |||||
| 36 | • 34 | 36 | 45,0 | 47,0 | 39,0 | 37,5 | 7,24 | |||||
| 38 | 36 | 38 | 45,5 | 41,0 | 38,0 | 8Д4 | ||||||
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел ГОСТ и нормативы по трубопроводной арматуре
← вернуться в оглавление справочника