Условный диаметр Ду, мм | Наружный диаметр D, мм | Радиус по | ||||||||||
1,5Ду | 2Ду | 2,5Ду | 3Ду | 3,5Ду | 4Ду | 5Ду | 6Ду | 7Ду | 8,5Ду | 10Ду | ||
65 | 76 | - | - | - | - | - | - | 325 | 390 | 455 | 553 | 650 |
80 | 89 | - | - | - | - | - | 320 | 400 | 480 | 560 | 650 | 800 |
100 | 108 | - | - | - | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 850 | 1000 |
114 | ||||||||||||
150 | 159 | - | - | 375 | 450 | 525 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1275 | 1500 |
168 | ||||||||||||
200 | 219 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1700 | 2000 |
250 | 273 | 375 | 500 | 625 | 750 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1800 | 2100 | 2500 |
300 | 325 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2500 | - |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел ГОСТ 12816-80 (1996) Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов
← вернуться в оглавление справочника