
| Технические условия | ТУ3742-017-49149890-2003 | |
| Сертификат соответствия | POCC RU.АВ93.В00001 | с 13.05.2010 по 12.05.2013 |
| Разрешение на применение | РРС 00-37347 | с 21.01.2010 по 21.01.2015 |
| Диаметр номинальный, DN мм | 15; 20; 25 | |||
| Давление номинальное, PN МПа | 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 16,0 | |||
| Герметичность затвора | по классу «А» или «В» ГОСТ 9544-93 | |||
| Усилие на шпинделе, необходимое | DN мм | 15 | 20 | 25 |
| Мкр Нм | 27 | |||
| Нормальное положение затвора | От полностью «открыто» | |||
| Рабочая среда | жидкая и газообразная; | |
| Температура рабочей среды, °С | от – 40 до +300 | от – 60 до +300 |
| Климатическое исполнение | У1 | УХЛ1 |
| Температура окружающей среды, °С | от – 40 до + 45 | от – 60 до + 45 |
| Направление подачи рабочей среды | Под золотник | |
| Установочное положение | Любое | |
| Присоединение к трубопроводу | Муфтовое, Под приварку, Фланцевое | |
| Корпус | исп. У1 | исп. УХЛ1 | исп. У1* |
| Сталь 20 | Сталь 09Г2С | Сталь 12Х18Н10Т | |
| Стойка | Сталь 20 | Сталь 09Г2С | |
| Золотник | Сталь 12Х18Н10Т с наплавкой | ||
| Седло | Наплавка | ||
| Сильфон | Сталь 12Х18Н10Т | ||
| Уплотнение корпуса | Сталь 10 | Сталь 12Х18Н10Т | |
|
| 20 |
| Назначенный ресурс, не менее циклов | 3000 |
| Средняя наработка на отказ, не менее циклов | 1500 |

Обозначение | Исполнение | DNмм | PN | Dмм | Lмм | Hмм | Масса кг |
| КПЛВ.491146.023-00; -01; -02 | 15 | От 0,6 | G ? | 90 | 127 | 1,1 | |
| КПЛВ.491146.024-00; -01; -02 | 20 | G ? | 110 | 127 | 2,33 | ||
| КПЛВ.491146.021-00; -01; -02 | 25 | G 1 | 130 | 126 | 2,9 | ||

Обозначение | Исполнение | DNмм | PN | Dмм | d мм | Lмм | Hмм | Масса кг |
| КПЛВ.491146.023-03; -04; -05 | 15 | От 0,6 | 19 | 12 | 175 | 127 | 2,35 | |
| КПЛВ.491146.024-03; -04; -05 | 20 | 26 | 18 | 190 | 127 | 2,86 | ||
| КПЛВ.491146.021-03; -04; -05 | 25 | 33 | 25 | 200 | 126 | 3,4 | ||

Обозначение | Исполнение | DNмм | PN | Фл.исп.* | Dмм | D1мм | dмм | n | Lмм | Hмм | Массакг |
| КПЛВ.491146.023-42; -43; -44 | 15 | 1,6 | 1 | 95 | 65 | 14 | 4 | 130 | 127 | 3,4 | |
| КПЛВ.491146.023-36; -37; -38 | 2,5 | 3,5 | |||||||||
| КПЛВ.491146.023-33; -34; -35 | 1,6 | 3 | 3,4 | ||||||||
| КПЛВ.491146.023-27; -28; -29 | 2,5 | 3,5 | |||||||||
| КПЛВ.491146.023-21; -22; -23 | 1,6 | 5 | 3,4 | ||||||||
| КПЛВ.491146.023-15; -16; -17 | 2,5 | 3,5 | |||||||||
| КПЛВ.491146.024-42; -43; -44 | 20 | 1,6 | 1 | 105 | 75 | 14 | 4 | 130 | 127 | 3,9 | |
| КПЛВ.491146.024-36; -37; -38 | 2,5 | 4,2 | |||||||||
| КПЛВ.491146.024-33; -34; -35 | 1,6 | 3 | 3,9 | ||||||||
| КПЛВ.491146.024-27; -28; -29 | 2,5 | 4,2 | |||||||||
| КПЛВ.491146.024-21; -22; -23 | 1,6 | 5 | 3,9 | ||||||||
| КПЛВ.491146.024-15; -16; -17 | 2,5 | 4,2 | |||||||||
| КПЛВ.491146.021-42; -43; -44 | 25 | 1,6 | 1 | 115 | 85 | 14 | 4 | 160 | 126 | 4,3 | |
| КПЛВ.491146.021-36; -37; -38 | 2,5 | ||||||||||
| КПЛВ.491146.021-33; -34; -35 | 1,6 | 3 | |||||||||
| КПЛВ.491146.021-27; -28; -29 | 2,5 | ||||||||||
| КПЛВ.491146.021-21; -22; -23 | 1,6 | 5 | |||||||||
| КПЛВ.491146.021-15; -16; -17 | 2,5 | ||||||||||

Обозначение | Исполнение | DNмм | PN | Фл.исп.* | Dмм | D1мм | dмм | n | Lмм | Hмм | Массакг |
| КПЛВ.491146.023-24; -25; -26 | 15 | 6,3 | 3 | 105 | 75 | 14 | 4 | 175 | 127 | 4,7 | |
| КПЛВ.491146.023-12; -13; -14 | 5 | ||||||||||
| КПЛВ.491146.023-09; -10; -11 | 10,0 | 4,9 | |||||||||
| КПЛВ.491146.023-06; -07; -08 | 6,3 | 7 | |||||||||
| 10,0 | |||||||||||
| 16,0 | |||||||||||
| КПЛВ.491146.024-24; -25; -26 | 20 | 6,3 | 3 | 125 | 90 | 18 | 4 | 175 | 5,04 | ||
| КПЛВ.491146.024-12; -13; -14 | 5 | ||||||||||
| КПЛВ.491146.024-09; -10; -11 | 10,0 | 6,4 | |||||||||
| КПЛВ.491146.024-06; -07; -08 | 6,3 | 7 | |||||||||
| 10,0 | |||||||||||
| 16,0 | |||||||||||
| КПЛВ.491146.021-24; -25; -26 | 25 | 6,3 | 3 | 135 | 100 | 18 | 4 | 200 | 126 | 5,4 | |
| КПЛВ.491146.023-12; -13; -14 | 5 | ||||||||||
| КПЛВ.491146.023-09; -10; -11 | 10,0 | 6,7 | |||||||||
| КПЛВ.491146.021-06; -07; -08 | 6,3 | 7 | |||||||||
| 10,0 | |||||||||||
| 16,0 | |||||||||||
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел
← вернуться в оглавление справочника