

| Наименование | Табличная фигура | Ном. диаметр, DN (мм) | Ном. давление, PN (МПа) | Рабочая среда | Темп. рабочей среды, Со | Рис. № | |
| ИА 44078-400М | 19с70нж | 400 | 2,5 | Вода, пар, неагрессивные нефть и нефтепродукты, природный газ | 450 | 1 |
|
| -01 | 19с47нж | 4,0 |
| ||||
| -02 | 19с38нж | 6,3 |
| ||||
| -03 | 19с70нж | 2,5 | 2 |
| |||
| -04 | 19с47нж1 | 4,0 |
| ||||
| -05 | 19с38нж1 | 6,3 |
| ||||
| -06 | 19нж70нж | 2,5 | Агрессивные среды | 425 | 1 |
| |
| -07 | 19нж47нж | 4,0 |
| ||||
| -08 | 19нж38нж | 6,3 |
| ||||
| -09 | 19нж70нж | 2,5 | 2 |
| |||
| -10 | 19нж47нж1 | 4,0 |
| ||||
| -11 | 19нж38нж1 | 6,3 |
| ||||
| ИА 44078-500М | 19с70нж | 500 | 2,5 | Вода, пар, неагрессивные нефть и нефтепродукты, природный газ | 450 | 1 |
|
| -01 | 19с47нж | 4,0 |
| ||||
| -02 | 19с38нж | 6,3 |
| ||||
| -03 | 19с20нж | 8,0 |
| ||||
| -04 | 19нж70нж | 2,5 | Агрессивные среды | 425 |
| ||
| -05 | 19нж47нж | 4,0 |
| ||||
| -06 | 19нж38нж | 6,3 |
| ||||
| -07 | 19нж20нж | 8,0 |
| ||||
| ИА 44078-600М | 19с70нж | 600 | 2,5 | Вода, пар, неагрессивные нефть и нефтепродукты, природный газ | 450 | 1 |
|
| -01 | 19с47нж | 4,0 |
| ||||
| -02 | 19с38нж | 6,3 |
| ||||
| -03 | 19нж70нж | 2,5 | Агрессивные среды | 425 |
| ||
| -04 | 19нж47нж | 4,0 |
| ||||
| -05 | 19нж38нж | 6,3 |
|
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Ивано-Франковский арматурный завод ОАО - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника