| № | Наименование товара | Тип, марка, характеристики | Количество | Ед. изм. | Ставка НДС | Цена без НДС | Сумма без НДС | Сумма НДС | Сумма с НДС | Плановая дата поставки/ Срок поставки |
| 1 | Клапан регулирующий КВДР-Р-ЛГ 701 С 25 0,006 Р УХЛ | Клапан регулирующий КВДР-Р-ЛГ 701 С 25 0,006 Р УХЛ Ду 25, Ру 22,15 МПа Опросный лист 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ1.ОЛ30. | КМП | 6 | 18,00 | 400 039,00 | 2 400 234,00 | 432 042,12 | 2 832 276,12 | 30.10.2018 |
| 2 | Клапан регулирующий КВДР-Р-ЛГ 701 С 25 0,006 Р | Клапан регулирующий КВДР-Р-ЛГ 701 С 25 0,006 Р УХЛ Ду 25, Ру 22,15 МПа Опросный лист 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ2.ОЛ30. | КМП | 5 | 18,00 | 400 039,00 | 2 000 195,00 | 360 035,10 | 2 360 230,10 | 30.10.2018 |
| 3 | Кран-регулятор Ду 100 Ру 10,0 МПа УХЛ(1) | Кран-регулятор Ду 100 Ру 10,0 МПа УХЛ(1) надземный, приварной с ручным приводом, Опросный лист 0010.001.004.Р.0003.008.0010.1103.011-ТЛ1.ОЛ5 | ШТ | 1 | 18,00 | 514 845,00 | 514 845,00 | 92 672,10 | 607 517,10 | 30.10.2018 |
| 4 | Кран-регулятор Ду 100 Ру 10,0 МПа УХЛ(1) | Кран-регулятор Ду 100 Ру 10,0 МПа УХЛ(1) надземный, приварной с ручным приводом, Опросный лист 0010.001.004.Р.0003.008.0010.1103.011-ТЛ1.ОЛ5 | ШТ | 1 | 18,00 | 514 845,00 | 514 845,00 | 92 672,10 | 607 517,10 | 30.10.2018 |
| 5 | Кран-регулятор Ду 100 Ру 10,0 МПа УХЛ(1) | Кран-регулятор Ду 100 Ру 10,0 МПа УХЛ(1) надземный, приварной с ручным приводом, Опросный лист 0010.001.004.Р.0003.008.0010.1103.011-ТЛ1.ОЛ5 | ШТ | 1 | 18,00 | 514 845,00 | 514 845,00 | 92 672,10 | 607 517,10 | 30.10.2018 |
| 6 | Кран-регулятор Ду 100 Ру 10,0 МПа УХЛ(1) | Кран-регулятор Ду 100 Ру 10,0 МПа УХЛ(1) надземный, приварной с ручным приводом, Опросный лист 0010.001.004.Р.0003.008.0010.1103.011-ТЛ1.ОЛ5 | ШТ | 1 | 18,00 | 514 845,00 | 514 845,00 | 92 672,10 | 607 517,10 | 30.10.2018 |
| 7 | Кран-регулятор Ду 100 Ру 10,0 МПа УХЛ(1) | Кран-регулятор Ду 100 Ру 10,0 МПа УХЛ(1) надземный, приварной с ручным приводом, Опросный лист 0010.001.004.Р.0003.008.0010.1103.011-ТЛ1.ОЛ5 | ШТ | 1 | 18,00 | 514 845,00 | 514 845,00 | 92 672,10 | 607 517,10 | 30.10.2018 |
| 8 | Кран-регулятор Ду 100 Ру 10,0 МПа УХЛ(1) | Кран-регулятор Ду 100 Ру 10,0 МПа УХЛ(1) надземный, приварной с ручным приводом, Опросный лист 0010.001.004.Р.0003.008.0010.1103.011-ТЛ1.ОЛ5 | ШТ | 1 | 18,00 | 514 845,00 | 514 845,00 | 92 672,10 | 607 517,10 | 30.10.2018 |
| 9 | Кран-регулятор Ду 100 Ру 10,0 МПа УХЛ(1) | Кран-регулятор Ду 100 Ру 10,0 МПа УХЛ(1) надземный, приварной с ручным приводом, Опросный лист 0010.001.004.Р.0003.008.0010.1103.011-ТЛ1.ОЛ5 | ШТ | 1 | 18,00 | 514 845,00 | 514 845,00 | 92 672,10 | 607 517,10 | 30.10.2018 |
| 10 | Кран-регулятор Ду 100 Ру 10,0 МПа УХЛ(1) | Кран-регулятор Ду 100 Ру 10,0 МПа УХЛ(1) надземный, приварной с ручным приводом, Опросный лист 0010.001.004.Р.0003.008.0010.1103.011-ТЛ1.ОЛ5 | ШТ | 1 | 18,00 | 514 845,00 | 514 845,00 | 92 672,10 | 607 517,10 | 30.10.2018 |
| 11 | Кран-регулятор Ду 100 Ру 10,0 МПа УХЛ(1) | Кран-регулятор Ду 100 Ру 10,0 МПа УХЛ(1) надземный, приварной с ручным приводом, Опросный лист 0010.001.004.Р.0003.008.0010.1103.011-ТЛ1.ОЛ5 | ШТ | 1 | 18,00 | 514 845,00 | 514 845,00 | 92 672,10 | 607 517,10 | 30.10.2018 |
| 12 | Кран-регулятор Ду 100 Ру 10,0 МПа УХЛ(1) | Кран-регулятор Ду 100 Ру 10,0 МПа УХЛ(1) надземный, приварной с ручным приводом, Опросный лист 0010.001.004.Р.0003.008.0010.1103.011-ТЛ1.ОЛ5 | ШТ | 1 | 18,00 | 514 845,00 | 514 845,00 | 92 672,10 | 607 517,10 | 30.10.2018 |
| 13 | Кран-регулятор Ду 100 Ру 10,0 МПа УХЛ(1) | Кран-регулятор Ду 100 Ру 10,0 МПа УХЛ(1) надземный, приварной с ручным приводом, Опросный лист 0010.001.004.Р.0003.008.0010.1103.011-ТЛ1.ОЛ5 | ШТ | 1 | 18,00 | 514 845,00 | 514 845,00 | 92 672,10 | 607 517,10 | 30.10.2018 |
| 14 | Кран-регулятор Ду 100 Ру 10,0 МПа | Кран-регулятор Ду 100 Ру 10,0 МПа надземный, приварной с ручным приводом, Опросный лист 0010.001.004.Р.0003.008.0010.1103.013-ТЛ1.ОЛ5 | ШТ | 1 | 18,00 | 514 845,00 | 514 845,00 | 92 672,10 | 607 517,10 | 30.10.2018 |
| 15 | Кран-регулятор Ду 100 Ру 10,0 МПа | Кран-регулятор Ду 100 Ру 10,0 МПа надземный, приварной с ручным приводом. Опросный лист 0010.001.004.Р.0003.008.0010.1103.020-ТЛ.ОЛ4 | ШТ | 2 | 18,00 | 514 845,00 | 1 029 690,00 | 185 344,20 | 1 215 034,20 | 30.10.2018 |
| 16 | Кран-регулятор Ду 100 Ру 10,0 МПа | Кран-регулятор Ду 100 Ру 10,0 МПа надземный, приварной с ручным приводом, опросный лист 0010.001.004.Р.0003.008.0010.1103.018-ТЛ.ОЛ4 | ШТ | 2 | 18,00 | 514 845,00 | 1 029 690,00 | 185 344,20 | 1 215 034,20 | 30.10.2018 |
| 17 | Кран-регулятор Ду 100 Ру 6,3 МПа | Кран-регулятор Ду 100 Ру 6,3 МПа надземный, приварной с ручным приводом, опросный лист 0010.001.004.Р.0003.008.0010.1103.019-ТЛ.ОЛ5 | ШТ | 2 | 18,00 | 458 340,00 | 916 680,00 | 165 002,40 | 1 081 682,40 | 30.10.2018 |
| 18 | Кран-регулятор Ду 100 Ру 10,0 МПа УХЛ(1) | Кран-регулятор Ду 100 Ру 10,0 МПа УХЛ(1) надземный, приварной с ручным приводом, Опросный лист 0010.001.004.Р.0003.008.0010.1103.011-ТЛ1.ОЛ5 | ШТ | 4 | 18,00 | 514 845,00 | 2 059 380,00 | 370 688,40 | 2 430 068,40 | 30.10.2018 |
| 19 | Кран-регулятор Ду 100 Ру 10,0 МПа УХЛ(1) | Кран-регулятор Ду 100 Ру 10,0 МПа УХЛ(1) надземный, приварной с ручным приводом, Опросный лист 0010.001.004.Р.0003.008.0010.1103.011-ТЛ1.ОЛ5 | ШТ | 1 | 18,00 | 514 845,00 | 514 845,00 | 92 672,10 | 607 517,10 | 30.10.2018 |
| 20 | Кран-регулятор Ду 100 Ру 10,0 МПа УХЛ(1) | Кран-регулятор Ду 100 Ру 10,0 МПа УХЛ(1) надземный, приварной с ручным приводом, Опросный лист 0010.001.004.Р.0003.008.0010.1103.011-ТЛ1.ОЛ5 | ШТ | 1 | 18,00 | 514 845,00 | 514 845,00 | 92 672,10 | 607 517,10 | 30.10.2018 |
| 21 | Кран-регулятор Ду 100 Ру 10,0 МПа УХЛ(1) | Кран-регулятор Ду 100 Ру 10,0 МПа УХЛ(1) надземный, приварной с ручным приводом, Опросный лист 0010.001.004.Р.0003.008.0010.1103.011-ТЛ1.ОЛ5 | ШТ | 1 | 18,00 | 514 845,00 | 514 845,00 | 92 672,10 | 607 517,10 | 30.10.2018 |
| 22 | Кран-регулятор Ду 100 Ру 10,0 МПа УХЛ(1) | Кран-регулятор Ду 100 Ру 10,0 МПа УХЛ(1) надземный, приварной с ручным приводом, Опросный лист 0010.001.004.Р.0003.008.0010.1103.011-ТЛ1.ОЛ5 | ШТ | 1 | 18,00 | 514 845,00 | 514 845,00 | 92 672,10 | 607 517,10 | 30.10.2018 |
| 23 | Кран-регулятор DN 100 PN 6,3 МПа УХЛ(1) | Кран-регулятор DN 100 PN 6,3 МПа УХЛ(1) надземный приварной с ручным приводом, опросный лист 0010.001.004.Р.0003.008.0010.1106.002-ТЛ.ОЛ9 | ШТ | 1 | 18,00 | 458 340,00 | 458 340,00 | 82 501,20 | 540 841,20 | 30.10.2018 |
| 24 | Клапан-регулятор DN 100 PN 6,3 МПа | Клапан-регулятор DN 100 PN 6,3 МПа, надземный приварной с ручным приводом, опросный лист 0010.001.004.Р.0003.008.0010.1106.001-ТЛ.ОЛ6 | ШТ | 1 | 18,00 | 458 340,00 | 458 340,00 | 82 501,20 | 540 841,20 | 30.10.2018 |
| 25 | Кран-регулятор Ду 100 Ру 10,0 МПа УХЛ(1) | Кран-регулятор Ду 100 Ру 10,0 МПа УХЛ(1) надземный, приварной с ручным приводом, Опросный лист 0010.001.004.Р.0003.008.0010.1103.011-ТЛ1.ОЛ5 | ШТ | 3 | 18,00 | 514 845,00 | 1 544 535,00 | 278 016,30 | 1 822 551,30 | 30.10.2018 |
| 26 | Кран-регулятор Ду 100 Ру 10,0 МПа УХЛ(1) | Кран-регулятор Ду 100 Ру 10,0 МПа УХЛ(1) надземный, приварной с ручным приводом, Опросный лист 0010.001.004.Р.0003.008.0010.1103.011-ТЛ1.ОЛ5 | ШТ | 3 | 18,00 | 514 845,00 | 1 544 535,00 | 278 016,30 | 1 822 551,30 | 30.10.2018 |
| 27 | Кран-регулятор Ду 100 Ру 10,0 МПа УХЛ(1) | Кран-регулятор Ду 100 Ру 10,0 МПа УХЛ(1) надземный, приварной с ручным приводом, Опросный лист 0010.001.004.Р.0003.008.0010.1103.011-ТЛ1.ОЛ5 | ШТ | 3 | 18,00 | 514 845,00 | 1 544 535,00 | 278 016,30 | 1 822 551,30 | 30.10.2018 |
| 28 | Кран-регулятор Ду 100 Ру 10,0 МПа УХЛ(1) | Кран-регулятор Ду 100 Ру 10,0 МПа УХЛ(1) надземный, приварной с ручным приводом, Опросный лист 0010.001.004.Р.0003.008.0010.1103.011-ТЛ1.ОЛ5 | ШТ | 3 | 18,00 | 514 845,00 | 1 544 535,00 | 278 016,30 | 1 822 551,30 | 30.10.2018 |
| 29 | Кран-регулятор Ду 100 Ру 10,0 МПа УХЛ(1) | Кран-регулятор Ду 100 Ру 10,0 МПа УХЛ(1) надземный, приварной с ручным приводом, Опросный лист 0010.001.004.Р.0003.008.0010.1103.011-ТЛ1.ОЛ5 | ШТ | 3 | 18,00 | 514 845,00 | 1 544 535,00 | 278 016,30 | 1 822 551,30 | 30.10.2018 |
| 30 | Кран-регулятор Ду 100 Ру 10,0 МПа УХЛ(1) | Кран-регулятор Ду 100 Ру 10,0 МПа УХЛ(1) надземный, приварной с ручным приводом, Опросный лист 0010.001.004.Р.0003.008.0010.1103.011-ТЛ1.ОЛ5 | ШТ | 3 | 18,00 | 514 845,00 | 1 544 535,00 | 278 016,30 | 1 822 551,30 | 30.10.2018 |
| 31 | Кран-регулятор Ду 100 Ру 10,0 МПа УХЛ(1) | Кран-регулятор Ду 100 Ру 10,0 МПа УХЛ(1) надземный, приварной с ручным приводом, Опросный лист 0010.001.004.Р.0003.008.0010.1103.011-ТЛ1.ОЛ5 | ШТ | 3 | 18,00 | 514 845,00 | 1 544 535,00 | 278 016,30 | 1 822 551,30 | 30.10.2018 |
| 32 | Кран-регулятор Ду 100 Ру 10,0 МПа УХЛ(1) | Кран-регулятор Ду 100 Ру 10,0 МПа УХЛ(1) надземный, приварной с ручным приводом, Опросный лист 0010.001.004.Р.0003.008.0010.1103.011-ТЛ1.ОЛ5 | ШТ | 3 | 18,00 | 514 845,00 | 1 544 535,00 | 278 016,30 | 1 822 551,30 | 30.10.2018 |
| 33 | Кран-регулятор Ду 100 Ру 10,0 МПа УХЛ(1) | Кран-регулятор Ду 100 Ру 10,0 МПа УХЛ(1) надземный, приварной с ручным приводом, Опросный лист 0010.001.004.Р.0003.008.0010.1103.011-ТЛ1.ОЛ5 | ШТ | 3 | 18,00 | 514 845,00 | 1 544 535,00 | 278 016,30 | 1 822 551,30 | 30.10.2018 |
| 34 | Кран-регулятор Ду 100 Ру 10,0 МПа УХЛ(1) | Кран-регулятор Ду 100 Ру 10,0 МПа УХЛ(1) надземный, приварной с ручным приводом, Опросный лист 0010.001.004.Р.0003.008.0010.1103.011-ТЛ1.ОЛ5 | ШТ | 3 | 18,00 | 514 845,00 | 1 544 535,00 | 278 016,30 | 1 822 551,30 | 30.10.2018 |
| 35 | Кран-регулятор Ду 100 Ру 10,0 МПа УХЛ(1) | Кран-регулятор Ду 100 Ру 10,0 МПа УХЛ(1) надземный, приварной с ручным приводом, Опросный лист 0010.001.004.Р.0003.008.0010.1103.011-ТЛ1.ОЛ5 | ШТ | 3 | 18,00 | 514 845,00 | 1 544 535,00 | 278 016,30 | 1 822 551,30 | 30.10.2018 |
| 36 | Кран-регулятор Ду 100 Ру 10,0 МПа | Кран-регулятор Ду 100 Ру 10,0 МПа надземный, приварной с ручным приводом, Опросный лист 0010.001.004.Р.0003.008.0010.1103.013-ТЛ1.ОЛ5 | ШТ | 3 | 18,00 | 514 845,00 | 1 544 535,00 | 278 016,30 | 1 822 551,30 | 30.10.2018 |
| Итого: | 75 | 37 124 489,00 | 6 682 408,02 | 43 806 897,02 |
Справка:
ПАО «Газпром» — глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии.
Справка:
«Газпром» видит свою миссию в надежном, эффективном и сбалансированном обеспечении потребителей природным газом, другими видами энергоресурсов и продуктами их переработки.
Стратегической целью является становление ПАО «Газпром» как лидера среди глобальных энергетических компаний посредством диверсификации рынков сбыта, обеспечения надежности поставок, роста эффективности деятельности, использования научно-технического потенциала.
Пресс-служба МЦ ARMTORG
М. Ефимов, спецкор медиагруппы ARMTORG. Компания HAWLE (Германия) открыла новое...
ООО «Арматурный Завод» адаптировало производство под обновленный стандарт ПАО «Газпром...
Компания «АКСИ ТЕХ» анонсировала свои планы по стратегическому развитию производства в...