НАЗНАЧЕНИЕ:| Параметр | Мультипликатор | |||
| ПГМ - 250 | ПГМ - 450 | ПГМ - 750 | ПГМ - 1100 | |
| Давление подводимой воды/масла, МПа | 0,15...0,2 | |||
| Давление воды/масла на выходе, МПа | 1,0…25,0 | 2,0…45,0 | 3,0…75,0 | 5,0…110,0 |
| Давление подводимого воздуха МПа | 0,6 | |||
| Производительность за двойной ход, см³ | 78,4 | 41 | 25 | 17,6 |
| Расход сжатого воздуха за двойной ход, см³ | 4000 | |||
| Количество рабочих ходов | 120 | |||
| Габаритные размеры, мм |
| |||
| Масса, кг | 50 | |||
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Стандарты: Таблица сравнения технических требований, установленных в ГОСТах и Международных стандарт
← вернуться в оглавление справочника