| № п/п | Наименование МТР | Дополнительные требования | Ед. изм. | Класс | Кол-во | Требуемый срок поставки согласно РВ в календарных днях |
| 1 | Устройство переключающее ПУ 100-16-01нж 23с16нж1 100х16 с фланцами и крепежом | ТУ 3742-007-07533604-2003 | КМП | 06-070100 | 10,00 | 90,00 |
| 2 | Заслонка газовая МПК 20Ш | ТУ 3742-006-57251704-2006 Заслонка газовая МПК 20Ш (1500) |
ШТ | 06-170000 | 3,00 | 120,00 |
| 3 | Устройство переключающее ПУ 50-40-01 23с17нж1 50х40 с фланцами и крепежом | ТУ 3742-007-07533604-2003 | КМП | 06-070100 | 2,00 | 90,00 |
| 4 | Устройство переключающее ПУ 200-16-01-01 23лс16нж 200х16 ХЛ1 в комплекте с фланцами и крепежом | ТУ 3742-005-97965425-2007 | КМП | 06-070100 | 11,00 | 90,00 |
| 5 | Устройство переключающее ПУ 150-40-01 23с17нж1 150х40 с фланцами и крепежом | ТУ 3742-007-07533604-2003 | КМП | 06-070100 | 2,00 | 90,00 |
| 6 | Устройство переключающее ПУ 150-16-03-02 23нж16нж1 150х16 с фланцами и крепежом | ТУ 3742-010-97965425-2007 | КМП | 06-070100 | 10,00 | 90,00 |
| 7 | Устройство переключающее ПУ 50-16-01 23с16нж1 50х16 У1 с ответными фланцами и крепежом | ТУ 3742-002-69671512-2011 | КМП | 06-070100 | 2,00 | 90,00 |
| 8 | Устройство переключающее ПУ 80-16 23с16нж 80х16 У1 с ответными фланцами и крепежом | ТУ 3742-002-69671512-2011 | КМП | 06-070100 | 12,00 | 90,00 |
| 9 | Устройство переключающее ПУ 25-40 23с17нж 25х40 У1 с ответными фланцами и крепежом | ТУ 3742-002-69671512-2011 | КМП | 06-070100 | 2,00 | 90,00 |
| 10 | Модуль схемы форсированного управления клапаном СФУ-220В-D62 | ТУ СЕНС 424411.001 ТУ | ШТ | 06-209800 | 30,00 | 120,00 |
Полная информация об аукционе представлена на ТЭК-Торге.
Пресс-служба МГ ARMTORG
Медиагруппа ARMTORG поздравляет со Всемирным днем качества!
Участники «Космической олимпиады» побывали на производстве МК «Сплав»
Специалист «УЗПА» прошел финальное испытание конкурса «Лучший сварщик России» 2025