Акционерное общество «Башспирт» закупает на Главном портале закупок запорную арматуру. Аукцион проводится с 12 по 19 июля 2024 года.
Объект закупки: Закупка запорной арматуры в ассортименте для Стерлитамакского филиала АО «Башспирт»
Заказчик: Акционерное общество «Башспирт»
Реестровый номер извещения: 32413803559
Способ осуществления закупки: Закупка с использованием электронного магазина
Наименование закупки: Закупка запорной арматуры в ассортименте для Стерлитамакского филиала АО «Башспирт»
Дата размещения извещения: 12.07.2024
Дата размещения текущей редакции извещения: 12.07.2024
Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: ЭТП ГПБ
Дата начала срока подачи заявок: 12.07.2024
Дата и время окончания срока подачи заявок (по местному времени заказчика): 19.07.2024 09:00
Дата подведения итогов: 19.07.2024
| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Фланец (НЖ) 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 Ду 100*16-01 | 12 | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Фланец (НЖ) 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 Ду 80*16-01 | 16 | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Фланец (НЖ) 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 Ду 50*16-01 | 8 | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Фланец (НЖ) 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 Ду 100*16-01 | 2 | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Фланец стальной ГОСТ 33259— 2015Ду 100*16 LD | 2 | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BV17.04.100.16.М/Ф - Кран шаровой серии BV17, корпус из нержавеющей стали, полнопроходный, DN100 PN16, с ISO-фланцем, межфланцевый | 5 | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Фланец стальной ГОСТ 33259— 2015 Ду 100*16 LD | 10 | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Прокладка паронитовая фланцевая Ду-100 | 10 | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Болт с гайкой М 16*70 (шт.) ГОСТ 1759.0-87 | 80 | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | BV17.04.080.16.М/Ф - Кран шаровой серии BV17, корпус из нержавеющей стали, полнопроходный, DN80 PN16, с ISO-фланцем, межфланцевый | 5 | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Фланец стальной ГОСТ 33259— 2015 Ду 80*16 LD | 10 | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Прокладка паронитовая фланцевая Ду-80 ГОСТ 15180-86 | 10 | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Болт с гайкой М 16*70 (шт.) ГОСТ 1759.0-87 | 40 | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | BV17.04.050.16.М/Ф - Кран шаровой серии BV17, корпус из нержавеющей стали, полнопроходный, DN50, PN16, с ISO-фланцем, межфланцевый | 5 | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Фланец стальной ГОСТ 33259— 2015 Ду 50*16 LD | 10 | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Прокладка паронитовая фланцевая Ду-50 ГОСТ 15180-86 | 10 | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Болт с гайкой М 16*65 (шт.) ГОСТ 1759.0-87 | 40 | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | BV18.04.050.40.Ф/Ф - Кран шаровой серии BV18, корпус из нерж.ст., полнопроходной DN50 PN40, ф/ф с ISO-фланцем F05/F07 | 3 | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Фланец стальной ГОСТ 33259— 2015 Ду 50*16 LD | 6 | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Прокладка паронитовая фланцевая Ду-50 ГОСТ 15180-86 | 6 | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Болт с гайкой М 16*65 (шт.) ГОСТ 1759.0-87 | 24 | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Вентиль чугунный фланцевый Ду-50*16 аналог 15кч19п (TYD) | 2 | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Фланец стальной ГОСТ 33259— 2015 Ду 50*16 | 4 | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Прокладка паронитовая фланцевая Ду-50 ГОСТ 15180-86 | 4 | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Болт с гайкой М 16*70 (шт.) ГОСТ 1759.0-87 | 16 | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Переход 159х4,5-89х4 ст.12Х18Н10Т, геом. по ГОСТ 17378-01 (бесшовные) | 3 | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Переход 108х4-89х4 ст.12Х18Н10Т, геом. по ГОСТ 17378-01 (бесшовные) | 3 | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Переходы 89*4-57*3,5 ст.12х18н10т геом. по ГОСТ 17378-01 (бесшовные) | 5 | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Переход 89х4-76х3,5 ст.12Х18Н10Т, геом. по ГОСТ 17378-01 (бесшовные) | 3 | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Переход 76х3,5-57х3 ст.12Х18Н10Т, геом. по ГОСТ 17378-01 (бесшовные) | 5 | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Переход стальной Ду 108х4,0-89х3,5 ОСТ 17380—2001 | 2 | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Отвод стальной Ду 57*5 ГОСТ 17375-01 бесшов., | 4 | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Отвод нержавеющий Ду 108*4 | 15 | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Отвод нержавеющий Ду 89*3,5 | 20 | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Отвод нержавеющий Ду 76*3,5 | 4 | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Отвод нержавеющий Ду 57*4 | 6 | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Отвод стальной Ду 57*3,5 ГОСТ 17375-01 бесшов., | 5 | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Отвод стальной Ду 108*3,5(4) ГОСТ 17375-01 бесшов., | 2 | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Отвод стальной Ду 76*3,5 ГОСТ 17375-01 бесшов., | 14 | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Отвод стальной Ду 108*3,5(4) ГОСТ 17375-01 бесшов., | 4 | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Отвод стальной Ду 89*4,0 ГОСТ 17375-01 бесшов., | 2 | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Отвод стальной Ду 57*3,5 ГОСТ 17375-01 бесшов., | 15 | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная информация об аукционе представлена на Главном портале закупок.
Пресс-служба МГ ARMTORG
Инженер-конструктор АО «ПТПА» стал победителем конкурса «Инженер года 2025» в номинации...
ЭСД-БиКЗ принял участие в VIII Международном форуме «Российская энергетическая неделя»
На производственной площадке «ПКТБА» побывали студенты Политехнического института ПГУ