| № п/п | Наименование, основные характеристики объекта закупки | Ед.изм. | Кол-во |
| 1 | Задвижка Ду 200, Ру 16 кгс/см2 (Корпус ст. 12х18н10т(9тл); крышка ст. 12х18н10т(9тл); клин ст. 12х18н10т(9тл)30нж41нж | шт. | 2 |
| 2 | Задвижка Ду 150, Ру 16 кгс/см2 (Корпус ст. 12х18н10т(9тл); крышка ст. 12х18н10т(9тл); клин ст. 12х18н10т(9тл)30нж41нж | шт. | 3 |
| 3 | Задвижка Ду 100, Ру 16 кгс/см2 (Корпус ст. 12х18н10т(9тл); крышка ст. 12х18н10т(9тл); клин ст. 12х18н10т(9тл)30нж41нж | шт. | 3 |
| 4 | Задвижка Ду 80, Ру 16 кгс/см2 (Корпус ст. 12х18н10т(9тл); крышка ст. 12х18н10т(9тл); клин ст. 12х18н10т(9тл)30нж41нж | шт. | 3 |
| 5 | Вентиль ГОСТ 54808-2011 УХЛ1 Ду125 Ру16 (Корпус ст. 12х18н9тл; крышка ст. 12х18н9тл; клин ст. 12х18н9тл 15 нж65нж |
шт. | 3 |
| 6 | Вентиль ГОСТ 54808-2011 УХЛ1 Ду150 Ру16 (Корпус ст. 12х18н9тл; крышка ст. 12х18н9тл; клин ст. 12х18н9тл 15нж65нж |
шт. | 3 |
| 7 | Вентиль ГОСТ 54808-2011 УХЛ1 Ду40 Ру16 (Корпус ст. 12х18н9тл; крышка ст. 12х18н9тл; клин ст. 12х18н9тл 15нж65нж |
шт. | 2 |
| 8 | Вентиль ГОСТ 54808-2011 УХЛ1 Ду25 Ру16 (Корпус ст. 12х18н9тл; крышка ст. 12х18н9тл; клин ст. 12х18н9тл 15нж65нж |
шт. | 2 |
Полная информация об аукционе представлена на Главном портале закупок.
Пресс-служба МГ ARMTORG
Медиагруппа ARMTORG поздравляет со Всемирным днем качества!
Участники «Космической олимпиады» побывали на производстве МК «Сплав»
Специалист «УЗПА» прошел финальное испытание конкурса «Лучший сварщик России» 2025