| № п/п | Объект закупки | Количество | Основные характеристики объекта закупки, единица измерения | Количество источников ценовой информации |
| 1 | Задвижка | 36 | шт | 3 |
| 2 | Задвижка | 12 | шт | 3 |
| 3 | Задвижка | 35 | шт | 3 |
| 4 | Задвижка | 20 | шт | 3 |
| 5 | Задвижка | 5 | шт | 3 |
| 6 | Кран | 20 | шт | 3 |
| 7 | Кран | 15 | шт | 3 |
| 8 | Кран | 10 | шт | 3 |
| 9 | Кран | 20 | шт | 3 |
| 10 | Кран | 20 | шт | 3 |
| 11 | Клапан | 3 | шт | 3 |
| 12 | Клапан | 10 | шт | 3 |
| 13 | Клапан | 10 | шт | 3 |
| 14 | Клапан | 3 | шт | 3 |
| 15 | Клапан | 6 | шт | 3 |
Полная информация об аукционе представлена на Главном портале закупок.
Пресс-служба МГ ARMTORG
Медиагруппа ARMTORG. Фоторепортаж с выставки DIAM & DDM Bochum 2025 в Германии
Медиагруппа ARMTORG поздравляет со Всероссийским днем проектировщика!
Новое оборудование ввели в эксплуатацию на заводе АЛСО