| № п/п | Наименование продукции (материалы / оборудование), являющейся предметом закупки | Ед. изм. |
| 1 | КРАН ШАРОВОЙ СТАНДАРТНОПРОХОДНОЙ КОРП: 09Г2С, ВОДА 200°C, УПЛ: Ф4К20, ПОД ПРИВАРКУ DN100 PN25 РУЧН ПРИВ (РУЧКА) КЛ.ГЕРМ: A | ШТ |
| 2 | КРАН ШАРОВОЙ СТАНДАРТНОПРОХОДНОЙ КОРП: 09Г2С, ВОДА 200°C, УПЛ: Ф4К20, ПОД ПРИВАРКУ DN125 PN16 РУЧН ПРИВ (РУЧКА) КЛ.ГЕРМ: A | ШТ |
| 3 | ЗАДВИЖКА 30С41НЖ DN50 PN16 ТУ 3741-001-71430388-2005 | ШТ |
| 4 | КРАН ШАРОВОЙ СТАНДАРТНОПРОХОДНОЙ КОРП: 09Г2С, ВОДА 200°C, УПЛ: Ф4К20, ПОД ПРИВАРКУ DN200 PN25 РЕДУКТОР КЛ.ГЕРМ: A | ШТ |
| 5 | КРАН ШАРОВОЙ СТАНДАРТНОПРОХОДНОЙ КОРП: 09Г2С, ВОДА 200°C, УПЛ: Ф4К20, ПОД ПРИВАРКУ DN250 PN25 РЕДУКТОР КЛ.ГЕРМ: A | ШТ |
| 6 | ЗАТВОР 2Н DN800 PN25 09Г2С НЖ НЖ/НЖ ПОД ПРИВАРКУ ЭЛЕКТРОПРИВОД | ШТ |
| 7 | КРАН ШАРОВОЙ СТАНДАРТНОПРОХОДНОЙ КОРП: 09Г2С, ВОДА 200°C, УПЛ: Ф4К20, ПОД ПРИВАРКУ DN50 PN40 РУЧН ПРИВ (РУЧКА) КЛ.ГЕРМ: A | ШТ |
| 8 | ЗАДВИЖКА 30С41НЖ DN100 PN16 РУ16 ТУ 3741-001-71430388-2005 | ШТ |
| 9 | КРАН ШАРОВОЙ СТАНДАРТНОПРОХОДНОЙ КОРП: 09Г2С, ВОДА 200°C, УПЛ: Ф4К20, ПОД ПРИВАРКУ DN80 PN25 РУЧН ПРИВ (РУЧКА) КЛ.ГЕРМ: A | ШТ |
| 10 | КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ КОРП: СТ20, ВОДА 200°C, УПЛ: Ф4К20, МУФТОВЫЙ DN15 PN40 РУЧН ПРИВ (РУЧКА) КЛ.ГЕРМ: A | ШТ |
| 11 | КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ КОРП: СТ20, ВОДА 200°C, УПЛ: Ф4К20, ПОД ПРИВАРКУ DN200 PN25 РЕДУКТОР КЛ.ГЕРМ: A | ШТ |
| 12 | КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ КОРП: СТ20, ВОДА 200°C, УПЛ: Ф4К20, ПОД ПРИВАРКУ DN25 PN40 РУЧН ПРИВ (РУЧКА) КЛ.ГЕРМ: A | ШТ |
| 13 | КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ КОРП: СТ20, ВОДА 200°C, УПЛ: Ф4К20, ПОД ПРИВАРКУ DN50 PN40 РУЧН ПРИВ (РУЧКА) КЛ.ГЕРМ: A | ШТ |
| 14 | ЗАДВИЖКА 30С64НЖ DN200 PN25 РУЧНОЙ ПРИВОД ФЛАНЦЕВЫЙ КОФ | ШТ |
| 15 | КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ КОРП: СТ20, ВОДА 200°C, УПЛ: Ф4К20, ПОД ПРИВАРКУ DN125 PN25 РУЧН ПРИВ (РУЧКА) КЛ.ГЕРМ: A | ШТ |
| 16 | КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ КОРП: СТ20, ВОДА 200°C, УПЛ: Ф4К20, ПОД ПРИВАРКУ DN25 PN40 РУЧН ПРИВ (РУЧКА) КЛ.ГЕРМ: A | ШТ |
| 17 | КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ КОРП: СТ20, ВОДА 200°C, УПЛ: Ф4К20, ПОД ПРИВАРКУ DN80 PN25 РУЧН ПРИВ (РУЧКА) КЛ.ГЕРМ: A | ШТ |
| 18 | КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ КОРП: СТ20, ВОДА 200°C, УПЛ: Ф4К20, ПОД ПРИВАРКУ DN80 PN25 РУЧН ПРИВ (РУЧКА) КЛ.ГЕРМ: A | ШТ |
| 19 | КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ КОРП: СТ20, ВОДА 200°C, УПЛ: Ф4К20, ПОД ПРИВАРКУ DN200 PN25 РЕДУКТОР КЛ.ГЕРМ: A | ШТ |
| 20 | КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ КОРП: СТ20, ВОДА 200°C, УПЛ: Ф4К20, МУФТОВЫЙ DN15 PN40 РУЧН ПРИВ (РУЧКА) КЛ.ГЕРМ: A | ШТ |
| 21 | КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ КОРП: СТ20, ВОДА 200°C, УПЛ: Ф4К20, ПОД ПРИВАРКУ DN150 PN25 РЕДУКТОР КЛ.ГЕРМ: A | ШТ |
| 22 | КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ КОРП: СТ20, ВОДА 200°C, УПЛ: Ф4К20, ПОД ПРИВАРКУ DN50 PN40 РУЧН ПРИВ (РУЧКА) КЛ.ГЕРМ: A | ШТ |
| 23 | КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ КОРП: СТ20, ВОДА 200°C, УПЛ: Ф4К20, ПОД ПРИВАРКУ DN40 PN40 РУЧН ПРИВ (РУЧКА) КЛ.ГЕРМ: A | ШТ |
| 24 | КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ КОРП: СТ20, ВОДА 200°C, УПЛ: Ф4К20, ПОД ПРИВАРКУ DN125 PN25 РУЧН ПРИВ (РУЧКА) КЛ.ГЕРМ: A | ШТ |
| 25 | ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ 3-Х ЭКСЦЕНТР ДВУНАПРАВЛЕННЫЙ КОРП: СТ20, ДИСК: НЕРЖ, ВОДА 150°C, УПЛ: НЖ/НЖ+ТРГ, ПОД ПРИВАРКУ DN300 PN25 РЕДУКТОР КЛ.ГЕРМ: A | ШТ |
Полная информация об аукционе представлена на Главном портале закупок.
Пресс-служба МГ ARMTORG
Медиагруппа ARMTORG. Фоторепортаж с выставок PCVExpo и HEAT&POWER (2025)
Клиновые задвижки ТМ УГРЕША включены в реестр российской промышленной продукции
АО «ЗЭО Энергопоток» возобновило серийное производство клапанов сильфонных запорных АЕ10