Обеспечение заявки: Не требуется
Только для МСП: Нет
Код классификатора ОКВЭД/ОКВЭД2: 28.14 Производство арматуры трубопроводной (арматуры)
Код классификатора ОКДП/ОКПД2: 28.14.11.121 Клапаны регулирующие
| 1 | Кран шаровой с электроприводом, резьбовой | КМП | 4,000 |
| 2 | Кран шаровой муфтовый проходной 11Б27п 15х16 | ШТ | 74,000 |
| 3 | Кран шаровой муфтовый проходной 11Б24п 25х10 (ЗА 39056) | ШТ | 44,000 |
| 4 | Кран шаровой муфтовый проходной 11Б24п 20х10 | ШТ | 63,000 |
| 5 | Кран шаровой муфтовый проходной 11Б27п1 32х10 | ШТ | 13,000 |
| 6 | Кран шаровой КШ100*16НФК0-6К48Р-О-1-1 | КМП | 5,000 |
| 7 | Кран шаровой КШ50*16НФК0-6К48Р-О-1-1 | КМП | 5,000 |
| 8 | Клапан запорный латунный 15Б3р 50х16 УХЛ4 муфтовый | ШТ | 12,000 |
| 9 | Задвижка клиновая ЗК25*16-Ф-Х-К0/3-К50/РМ/Н/С | КМП | 27,000 |
| 10 | Задвижка клиновая ЗК100*16-Ф-Х-К3/6-К52/РМ/Н/С | КМП | 29,000 |
| 11 | Задвижка клиновая ЗК50*16-Ф-Х-К3/5-К52/РМ/К/С | КМП | 27,000 |
| 12 | Задвижка клиновая ЗК80*16-ФЗ-Х-К3/4-К50/РМ/В/С0 | КМП | 5,000 |
| 13 | Кран шаровой КШ100*16НФК2-5К48Р-Н-1-1 | КМП | 24,000 |
| 14 | Кран шаровой КШ50*16НФК1-4К52Р-О-1-1 | КМП | 12,000 |
| 15 | Задвижка клиновая ЗК150*16-Ф-Х-К3/6-К42/РМ/В/С | КМП | 18,000 |
| 16 | Задвижка клиновая ЗК150*16-Ф-Х-К3/6-К48/РМ/В/С | КМП | 2,000 |
| 17 | Задвижка клиновая ЗК50*16-Ф-Х-К3/6-К42/РМ/В/С | КМП | 6,000 |
| 18 | Задвижка клиновая ЗК100*16-Ф-Х-К3/6-К52/РМ/К/С | КМП | 4,000 |
| 19 | Клапан обратный поворотный однодисковый фланцевый 19нж53нж 100х40 12Х18Н9ТЛ с комплектом ответных фланцев 2/3 класс A нефтепровод | КМП | 15,000 |
| 20 | Кран шаровой КШ80*16НФК0-6К48Р-О-1-1 | КМП | 5,000 |
Полная информация об аукционе представлена на ТЭК-Торге.
Пресс-служба МГ ARMTORG
Медиагруппа ARMTORG поздравляет со Всемирным днем качества!
Участники «Космической олимпиады» побывали на производстве МК «Сплав»
Специалист «УЗПА» прошел финальное испытание конкурса «Лучший сварщик России» 2025