| Игольчатый ВИГ DN 5 мм | ||||
| 1 | ВИГ-160-Н1Б1Г | шт | 14 833,33 | 20 |
| 2 | ВИГ-160-С2Б2Б-2 | шт | 6 833,33 | 20 |
| 3 | ВИГ160Д-С1Б1Г | шт | 8 333,33 | 10 |
| Деталь вентиля (шток) | ||||
| 4 | 1052-65-0 | шт | 15 416,66 | 14 |
| 5 | 1053-50-0 | шт | 15 416,67 | 18 |
| 6 | 588-10-0 | шт | 2 716,66 | 37 |
| 7 | 589-10-0 | шт | 2 716,67 | 52 |
| 8 | 998-20-0 | шт | 3 666,67 | 49 |
| 9 | 999-20-0 | шт | 3 666,67 | 67 |
| З/Ч к клапану ГПК №530-150/150-0а | ||||
| 10 | Пружина | шт | 5 950,00 | 3 |
| 11 | Седло | шт | 32 183,33 | 5 |
| 12 | Тарелка | шт | 41 921,67 | 5 |
| Клапан запорный | шт | |||
| 13 | Клапан 1052-65-0 (838-60-0) Ду65 Рр 23,5 | шт | 74 666,67 | 3 |
| Обратный клапан | шт | |||
| 14 | Клапан обратный 720-20-ОА-01 (Р-13,7 мПа, t-560°С) | шт | 22 500,00 | 2 |
| ВЕНТИЛИ | ||||
| 15 | 588-10-0 | шт | 16 666,68 | 3 |
| 16 | 589-10-0 | шт | 17 500,00 | 3 |
| 17 | 998-20-0 | шт | 18 333,32 | 12 |
| 18 | 999-20-0 | шт | 20 000,00 | 12 |
| 19 | Кран шаровой нержавеющий муфтовый высокого давления DN 20, G 3/4, PN 120 бар, HKG27020 | шт | 5 000,00 | 10 |
Полная информация об аукционе представлена на Главном портале закупок.
Пресс-служба МГ ARMTORG
Медиагруппа ARMTORG выступит информационным партнером XXIII отраслевой конференции...
Завод «ПТПА» стал победителем всероссийского конкурса «Внедряй. Улучшай. Транслируй»
ГК LD стала лауреатом XII Всероссийской туристской премии «Маршрут года» за лучший...