Номер извещения: 31806820564
Уникальный номер закупки: 18/4.2/0061451/ТГЕкатеринб
Номер закупки: 0035/18/4.2/0061451/ТГЕкатеринб/ЗП/ГОС/Э/15.08.2018
Наименование закупки: Поставка кранов шаровых Ду10 - Ду50 для капитального ремонта на объектах ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (0035/18/4.2/0061451/ТГЕкатеринб/ЗП/ГОС/Э/15.08.2018)
Способ закупки: Запрос предложений
Способ закупки по классификатору ООС: Код 8993. 29 (Газпром) Открытый запрос предложений в электронной форме
Требование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков: не установлено
Дата публикации: 15.08.2018 14:15 [GMT +6]
Код внутреннего классификатора закупки: Поставка МТР (P) - Нефтехимическое оборудование
Наименование организатора: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Тип организатора: Заказчик
Дата и время окончания срока приема заявок: 06.09.2018 11:00 [GMT +6]
Дата и время вскрытия заявок: 06.09.2018 11:00 [GMT +6]
Подведение итогов не позднее: 17.09.2018
Предмет договора: Поставка кранов шаровых Ду10 - Ду50 для капитального ремонта на объектах ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Начальная цена с НДС: 1 117 976,43Начальная цена без НДС: 947 437,67
Ставка НДС: 18.00 %
Валюта: Российский рубль
Позиций всего: 47 на сумму 1 117 976,43 RUB
Классификатор ОКПД2: 28.14.13.142 Арматура запорная
Классификатор ОКВЭД2: 28.14 Производство прочих кранов и клапанов
Более подробную информацию можно получить ниже:
| № | Наименование МТР | Марка, тип | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Кран шаровой | ЯГТ 10М.080.00.00.У или эквивалент | Ду10 Ру80 муфтовый | ШТ | 5 |
| 2 | Кран шаровой | ЯГТ 10Ш.080.00.01.У или эквивалент | Ду10 Ру80 штуцерный | ШТ | 3 |
| 3 | Кран шаровой | ЯГТ 10Ш.080.00.01.У или эквивалент | Ду10 Ру80 штуцерный | ШТ | 9 |
| 4 | Кран шаровой | ЯГТ 10Ш.080.00.01.У или эквивалент | Ду10 Ру80 штуцерный | ШТ | 37 |
| 5 | Кран шаровой | ЯГТ 10Ш.080.00.01.У или эквивалент | Ду10 Ру80 штуцерный | ШТ | 37 |
| 6 | Кран шаровой | ЯГТ 10Ш.080.00.01.У или эквивалент | Ду10 Ру80 штуцерный | ШТ | 2 |
| 7 | Кран шаровой | ЯГТ 10Ш.080.00.01.У или эквивалент | Ду10 Ру80 штуцерный | ШТ | 5 |
| 8 | Кран шаровой | ЯГТ 10Ш.080.00.01.У или эквивалент | Ду10 Ру80 штуцерный | ШТ | 1 |
| 9 | Кран шаровой | ЯГТ 10Ш.080.00.01.У или эквивалент | Ду10 Ру80 штуцерный | ШТ | 47 |
| 10 | Кран шаровой | ЯГТ 10Ш.080.00.01.У или эквивалент | Ду10 Ру80 штуцерный | ШТ | 5 |
| 11 | Кран шаровой | ЯГТ 15М.080.00.00.У или эквивалент | Ду15 Ру80 муфтовый | ШТ | 15 |
| 12 | Кран шаровой | ЯГТ 15П.160.00.00.ХЛ или эквивалент | Ду15 Ру160 приварной | ШТ | 2 |
| 13 | Кран шаровой | ЯГТ 15Ш.080.00.01.У или эквивалент | Ду15 Ру80 штуцерный | ШТ | 8 |
| 14 | Кран шаровой | ЯГТ 15Ш.080.00.01.У или эквивалент | Ду15 Ру80 штуцерный | ШТ | 25 |
| 15 | Кран шаровой | ЯГТ 15Ш.080.00.01.У или эквивалент | Ду15 Ру80 штуцерный | ШТ | 25 |
| 16 | Кран шаровой | ЯГТ 15Ш.080.00.01.У или эквивалент | Ду15 Ру80 штуцерный | ШТ | 11 |
| 17 | Кран шаровой | ЯГТ 15Ш.080.00.01.У или эквивалент | Ду15 Ру80 штуцерный | ШТ | 2 |
| 18 | Кран шаровой | ЯГТ 15Ш.080.00.01.У или эквивалент | Ду15 Ру80 штуцерный | ШТ | 3 |
| 19 | Кран шаровой | ЯГТ 15Ш.080.00.01.У или эквивалент | Ду15 Ру80 штуцерный | ШТ | 6 |
| 20 | Кран шаровой | ЯГТ 15Ш.080.00.01.У или эквивалент | Ду15 Ру80 штуцерный | ШТ | 6 |
| 21 | Кран шаровой | ЯГТ 15Ш.080.00.01.У или эквивалент | Ду15 Ру80 штуцерный | ШТ | 5 |
| 22 | Кран шаровой | ЯГТ 15Ш.080.00.01.У или эквивалент | Ду15 Ру80 штуцерный | ШТ | 15 |
| 23 | Кран шаровой | ЯГТ 15Ш.080.00.01.У или эквивалент | Ду15 Ру80 штуцерный | ШТ | 2 |
| 24 | Кран шаровой | ЯГТ 15Ш.080.00.01.У или эквивалент | Ду15 Ру80 штуцерный | ШТ | 5 |
| 25 | Кран шаровой | ЯГТ 15Ш.080.00.01.У или эквивалент | Ду15 Ру80 штуцерный | ШТ | 5 |
| 26 | Кран шаровой | ЯГТ 15Ш.080.00.01.У или эквивалент | Ду15 Ру80 штуцерный | ШТ | 6 |
| 27 | Кран шаровой | ЯГТ 15Ш.080.00.01.У или эквивалент | Ду15 Ру80 штуцерный | ШТ | 5 |
| 28 | Кран шаровой | ЯГТ 15Ш.080.00.01.У или эквивалент | Ду15 Ру80 штуцерный | ШТ | 2 |
| 29 | Кран шаровой | ЯГТ 15Ш.080.00.01.У или эквивалент | Ду15 Ру80 штуцерный | ШТ | 2 |
| 30 | Кран шаровой | ЯГТ 15Ш.160.00.01.У или эквивалент | Ду15 Ру160 штуцерный | ШТ | 3 |
Полная информация о закупке представлена на торговой электронной площадке ПАО "Газпром"
Справка:
ПАО «Газпром»- глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии.«Газпром» видит свою миссию в надежном, эффективном и сбалансированном обеспечении потребителей природным газом, другими видами энергоресурсов и продуктами их переработки.Стратегической целью является становление ПАО «Газпром» как лидера среди глобальных энергетических компаний посредством диверсификации рынков сбыта, обеспечения надежности поставок, роста эффективности деятельности, использования научно-технического потенциала.
Пресс-служба МЦ Armtorg
Медиагруппа ARMTORG поздравляет со Всемирным днем качества!
Участники «Космической олимпиады» побывали на производстве МК «Сплав»
Специалист «УЗПА» прошел финальное испытание конкурса «Лучший сварщик России» 2025