Номер извещения: 31806650007
Уникальный номер закупки: 18/4.3/0044341/ТГЕкатеринб
Номер закупки: 0056/18/4.3/0044341/ТГЕкатеринб/ЗП/ГОС/Э/26.06.2018
Наименование закупки: Поставка трубопроводной арматуры для производственно – эксплуатационных нужд ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург (0056/18/4.3/0044341/ТГЕкатеринб/ЗП/ГОС/Э/26.06.2018) Закупка только у СМСП.
Способ закупки: Запрос предложений
Способ закупки по классификатору ООС: Код 8993. 29 (Газпром) Открытый запрос предложений в электронной форме
Требование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков: не установлено
Дата публикации: 26.06.2018 16:01 [GMT +6]
Код внутреннего классификатора закупки: Поставка МТР (P) - Нестандартное оборудование
Поставка МТР (P) - Нефтехимическое оборудование
Наименование организатора: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром центрремонт"
Тип организатора: Организатор
Дата и время окончания срока приема заявок: 09.07.2018 12:00 [GMT +6]
Дата и время вскрытия заявок: 09.07.2018 12:10 [GMT +6]
Подведение итогов не позднее: 18.07.2018
Предмет договора: Поставка трубопроводной арматуры для производственно – эксплуатационных нужд ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург
Начальная цена с НДС: 6 985 085,19
Получить банковскую гарантию (при необходимости)
Начальная цена без НДС: 5 919 563,71
Ставка НДС: 18.00 %
Валюта: Российский рубль
Позиций всего: 54 на сумму 6 985 085,19 RUB
Классификатор ОКПД2:
Классификатор ОКВЭД2:
| 1 | Кран шаровый | Кран шаровой муфтовый ЯГТ 15М.080.00.00.У Ду15 Ру80 | ЯГТ 15М.080.00.00.У Ду15 Ру80 | ТУ 37 4220-001-12673402-98 | 20,00 | ШТ |
| 2 | Кран шаровый | Кран шаровой штуцерный ЯГТ 15Ш.080.00.01.У Ду15 Ру80 | ЯГТ 15Ш.080.00.01.У Ду15 Ру80 | ТУ 37 4220-001-12673402-98 | 6,00 | ШТ |
| 3 | Кран шаровый | Кран шаровой штуцерный ЯГТ 20Ш.080.00.01.У Ду20 Ру80 | ЯГТ 20Ш.080.00.01.У Ду20 Ру80 | ТУ 37 4220-001-12673402-98 | 2,00 | ШТ |
| 4 | Кран шаровый | Кран шаровой штуцерный ЯГТ 15Ш.080.00.01.У Ду15 Ру80 | ЯГТ 15Ш.080.00.01.У Ду15 Ру80 | ТУ 37 4220-001-12673402-98 | 69,00 | ШТ |
| 5 | Кран шаровый | Кран шаровой штуцерный ЯГТ 10Ш.016.00.01.ХЛ Ду10 Ру16 | ЯГТ 10Ш.016.00.01.ХЛДу10 Ру16 | ТУ 37 4220-001-12673402-98 | 4,00 | ШТ |
| 6 | Кран шаровый | Кран шаровой штуцерный ЯГТ 10Ш.080.00.01.У Ду10 Ру80 | ЯГТ 10Ш.080.00.01.У Ду10 Ру80 | ТУ 37 4220-001-12673402-98 | 37,00 | ШТ |
| 7 | Кран шаровый | Кран шаровой штуцерный ЯГТ 10Ш.160.00.01.У Ду10 Ру160 | ЯГТ 10Ш.160.00.01.У Ду10 Ру160 | ТУ 37 4220-001-12673402-98 | 21,00 | ШТ |
| 8 | Кран шаровый | Кран шаровой муфтовый ЯГТ 15М.080.00.00.У Ду15 Ру80 | ЯГТ 15М.080.00.00.У Ду15 Ру80 | ТУ 37 4220-001-12673402-98 | 20,00 | ШТ |
| 9 | Кран шаровый | Кран шаровой муфтовый ЯГТ 20М.080.00.00.У Ду20 Ру80 | ЯГТ 20М.080.00.00.У Ду20 Ру80 | ТУ 37 4220-001-12673402-98 | 10,00 | ШТ |
| 10 | Кран шаровый | Кран шаровой штуцерный ЯГТ 20Ш.080.00.01.У Ду20 Ру80 | ЯГТ 20Ш.080.00.01.У Ду20 Ру80 | ТУ 37 4220-001-12673402-98 | 21,00 | ШТ |
| 11 | Кран шаровый | Кран шаровой муфтовый ЯГТ 25М.080.00.00.У Ду25 Ру80 | ЯГТ 25М.080.00.00.У Ду25 Ру80 | ТУ 37 4220-001-12673402-98 | 6,00 | ШТ |
| 12 | Кран шаровый | Кран шаровой штуцерный ЯГТ 25Ш.080.00.01.У Ду25 Ру80 | ЯГТ 25Ш.080.00.01.У Ду25 Ру80 | ТУ 37 4220-001-12673402-98 | 20,00 | ШТ |
| 13 | Задвижка клиновая | Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем фланцевая с комплектом ответных фланцев 30с76нж Ду50 Ру63 | 30с76нж Ду50 Ру63 | ТУ 3741-010-07533604-2014 | 15,00 | КМП |
| 14 | Задвижка клиновая | Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем фланцевая с комплектом ответных фланцев 30с76нж Ду100 Ру63 | 30с76нж Ду100 Ру63 | ТУ 3741-010-07533604-2014 | 7,00 | КМП |
| 15 | Задвижка клиновая | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с комплектом ответных фланцев и крепежом 31с45нж Ду150 Ру160 | 31с45нж Ду50 Ру160 | ТУ 3741-010-07533604-2014 | 17,00 | КМП |
| 16 | Задвижка клиновая | Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем фланцевая с комплектом ответных фланцев 30с76нж Ду150 Ру63 | 30с76нж Ду150 Ру63 | ТУ 3741-010-07533604-2014 | 2,00 | КМП |
| 17 | Задвижка клиновая | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с комплектом ответных фланцев 30с41нж Ду100 Ру16 | 30с41нж Ду100 Ру16 | ТУ 3741-010-07533604-2014 | 14,00 | КМП |
| 18 | Задвижка клиновая | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с комплектом ответных фланцев 30с41нж Ду150 Ру16 | 30с41нж Ду150 Ру16 | ТУ 3741-010-07533604-2014 | 1,00 | КМП |
| 19 | Задвижка клиновая | Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем фланцевая с комплектом ответных фланцев 30с76нж Ду100 Ру63 | 30с76нж Ду100 Ру63 | ТУ 3741-010-07533604-2014 | 2,00 | КМП |
| 20 | Задвижка клиновая | Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем фланцевая с комплектом ответных фланцев 30с76нж Ду150 Ру63 | 30с76нж Ду150 Ру63 | ТУ 3741-010-07533604-2014 | 2,00 | КМП |
| 21 | Задвижка клиновая | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с комплектом ответных фланцев 31с545нж Ду150 Ру160 | 31с545нж Ду150 Ру160 | ТУ 3741-010-07533604-2014 | 1,00 | КМП |
| 22 | Клапан предохранительный | Клапан предохранительный пружинный фланцевый в комплекте с ответными фланцами и крепежем СППК4Р-25-40 Ду25 Ру40 | СППК4Р-25-40 Ду25 Ру40 | ТУ 3741-010-07533604-2014 | 4,00 | КМП |
| 23 | Клапан обратный | Клапан обратный поворотный 19с76нж Ду80 Ру16 | 19с76нж Ду80 Ру16 | ТУ 3741-010-07533604-2014 | 2,00 | КМП |
| 24 | Клапан предохранительный | Клапан предохранительный запорный в коплекте с фланцами и крепежем ПКН-50Н Ду50 Ру12 | ПКН-50Н Ду50 Ру12 | ТУ 4859-003-72544898-08 | 1,00 | ШТ |
| 25 | Клапан запорный | Клапан запорный игольчатый муфтовый 15лс67бк Ду15 Ру160 | 15лс67бк Ду15 Ру160 | ТУ 3741-001-71634056-2010 | #### | ШТ |
| 26 | Эжектор | Эжектор АГС 473.00.00.000 | АГС 473.00.00.000 | 3647-015-58651328-2004 | 2,00 | ШТ |
| 27 | Дозатор ручной одоранта | Дозатор ручной одоранта к УДО тип 055 | к УДО | тип 055 | 6,00 | ШТ |
| 28 | Комплект ремонтный | Комплект ремонтный ПКК-40М ТУ 3872-002-03722809-94 | ПКК-40М | ТУ 3872-002-03722809-94 | 7,00 | ШТ |
| 29 | Комплект ремонтный | Комплект ремонтный ПСК-25 ТУ 3872-002-03722809-94 | ПСК-25 | ТУ 3872-002-03722809-94 | 2,00 | ШТ |
| 30 | Кран шаровый | Кран шаровый КШГ 11Б27П Ду50 Ру16 | КШГ 11Б27П | Ду50 Ру16 | 15,00 | ШТ |
Справка:
ПАО «Газпром» — глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии.
«Газпром» видит свою миссию в надежном, эффективном и сбалансированном обеспечении потребителей природным газом, другими видами энергоресурсов и продуктами их переработки.
Стратегической целью является становление ПАО «Газпром» как лидера среди глобальных энергетических компаний посредством диверсификации рынков сбыта, обеспечения надежности поставок, роста эффективности деятельности, использования научно-технического потенциала.
Пресс-служба МЦ Armtorg
Медиагруппа ARMTORG выступит информационным партнером XXIII отраслевой конференции...
Завод «ПТПА» стал победителем всероссийского конкурса «Внедряй. Улучшай. Транслируй»
ГК LD стала лауреатом XII Всероссийской туристской премии «Маршрут года» за лучший...