

| Наименование | Табличная фигура | Ном. диаметр, DN (мм) | Ном. давление, PN (МПа) | Рабочая среда | Темп. рабочей среды, Со | Материал основных деталей | Рис. № | |
| ИА 11072-800М-03 | 30с907нж3 | 800 | 2,5 | Вода, пар | 300 | Сталь 3сп | 1 |
|
| -04 | 30с907нж4 | 1, 3 |
| |||||
| -05 | 30с907нж5 | 1, 4 |
| |||||
| -09 | 30с907нж9 | Масло, нефть | 1 |
| ||||
| -10 | 30с907нж10 | 1, 3 |
| |||||
| -11 | 30с907нж11 | 1, 4 |
| |||||
| -12 | 30с907нж12 | Вода, пар, масло, нефть | 1, 2 |
| ||||
| -13 | 30с507нж13 | 2, 3 |
| |||||
| -14 | 30с507нж14 | 2, 4 |
| |||||
| -15 | 30нж907нж | Жидкие и газообразные агрессивные нефтепродукты | Сталь 08Х18Н10Т | 1 |
| |||
| -16 | 30нж907нж1 | 1,3 |
| |||||
| -17 | 30нж507нж | 1,2 |
| |||||
| -18 | 30нж507нж1 | 1,2,3 |
| |||||
| -30А | 30с907нжА | Вода, пар вспомогательных систем АЭС | Сталь 3сп | 1 |
| |||
| -31А | 30с907нж1А | 1, 3 |
| |||||
| -32А | 30с907нж2А | 1, 4 |
| |||||
| ЕУРИ 491664.001 | 30с907нж | 1000 | Вода, пар | Сталь 08Х18Н10Т | 1 |
| ||
| ЕУРИ 491664-001-02 | 30с907нж1 | 1,3 |
| |||||
| ЕУРИ 491664-001-03 | 30нж907нж | Жидкие и газообразные агрессивные нефтепродукты | 1 |
| ||||
| ЕУРИ 491664-001-04 | 30нж907нж1 | 1,3 |
| |||||
| ИА 11072-800М-33 | 30с907нж3 | 800 | Вода, пар | Сталь 3сп | 1 |
| ||
| -34 | 30с907нж4 | 1, 3 |
| |||||
| -35 | 30с907нж5 | 1, 4 |
| |||||
| -36 | 30с907нж9 | Масло, нефть | 1 |
| ||||
| -37 | 30с907нж10 | 1, 3 |
| |||||
| -38 | 30с907нж11 | 1, 4 |
| |||||
| -39 | 30с507нж39 | Вода, пар, масло, нефть | 1, 2 |
| ||||
| -40 | 30с507нж40 | 2, 3 |
| |||||
| -41 | 30с507нж41 | 2, 4 |
| |||||
| -42 | 30нж907нж | Жидкие и газообразные агрессивные нефтепродукты | Сталь 08Х18Н10Т | 1 |
| |||
| -43 | 30нж907нж1 | 1,3 |
| |||||
| -44 | 30нж507нж | 1 |
| |||||
| -45 | 30нж507нж1 | 1,3 |
| |||||
| ЕУРИ 491664.001-01 | 30с907нж | 1000 | Вода, пар | Сталь 3сп | 1 |
| ||
| ЕУРИ 491664-001-05 | 30с907нж1 | 1,3 |
| |||||
| ЕУРИ 491664-001-06 | 30нж907нж | Жидкие и газообразные агрессивные нефтепродукты | Сталь 08Х18Н10Т | 1 |
| |||
| ЕУРИ 491664-001-07 | 30нж907нж1 | 1,3 |
| |||||
| ИА 11072-800М -46 | 30с907нж | 800 | 1,6 | Вода, пар | Сталь 3сп | 1 |
| |
| ИА 11072-800М -47 | 30с907нж1 | 1,3 |
| |||||
| ИА 11072-800М -48 | 30с907нж | Масло, нефть | 1 |
| ||||
| ИА 11072-800М -49 | 30с907нж1 | 1,3 |
| |||||
| ИА 11072-800М –50 | 30с507нж | Вода, пар, масло, нефть | 1,2 |
| ||||
| ИА 11072-800М –51 | 30с507нж1 | 1,2,3 |
| |||||
| ИА 11072-800М –52 | 30нж907нж | Жидкие и газообразные агрессивные нефтепродукты | Сталь 08Х18Н10Т | 1 |
| |||
| ИА 11072-800М –53 | 30нж907нж1 | 1,3 |
| |||||
| ИА 11072-800М –54 | 30нж507нж | 1,2 |
| |||||
| ИА 11072-800М –55 | 30нж507нж1 | 1,2,3 |
| |||||
| ЕУРИ 491664-001-08 | 30с907нж | 1000 | Вода, пар | Сталь 3сп | 1 |
| ||
| ЕУРИ 491664-001-09 | 30с907нж1 | 1,3 |
| |||||
| ЕУРИ 491664-001-10 | 30нж907нж | Жидкие и газообразные агрессивные нефтепродукты | Сталь 08Х18Н10Т | 1 |
| |||
| ЕУРИ 491664-001-11 | 30нж907нж1 | 1,3 |
|
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Ивано-Франковский арматурный завод ОАО - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника