Алфавитный указатель терминов:
| авария | 2.29 |
| арматура | 2.1 |
| арматура автоматически действующая | 2.6 |
| арматура бессальниковая | 5.9 |
| арматура бесфланцевая | 5.16 |
| арматура бронированная | 5.12 |
| арматура быстродействующая | 5.6 |
| арматура вакуумная | 2.4 |
| арматура диафрагмовая | 5.11 |
| арматура дренажная | 3.9 |
| арматура дроссельная | 3.13 |
| арматура запорная | 3.1 |
| арматура запорно-регулирующая | 3.4 |
| арматура зауженная | 5.5 |
| арматура защитная | 3.12 |
| арматура контрольная | 3.14 |
| арматура криогенная | 5.1 |
| арматура мембранная | 5.11 |
| арматура муфтовая | 5.14 |
| арматура невозвратно-запорная | 3.6 |
| арматура невозвратно-управляемая | 3.7 |
| арматура неполнопроходная | 5.5 |
| арматура непрямого действия | 2.13 |
| арматура НЗ | 5.19 |
| арматура нормально-закрытая | 5.19 |
| арматура НО | 5.20 |
| арматура нормально-открытая | 5.20 |
| арматура обратная | 3.5 |
| арматура обратного действия | 3.5 |
| арматура общего назначения | 2.2 |
| арматура общепромышленного назначения | 2.2 |
| арматура отключающая | 3.12 |
| арматура отсечная | 5.6 |
| арматура под дистанционное управление | 2.11 |
| арматура под приварку | 5.13 |
| арматура полнопроходная | 5.4 |
| арматура предохранительная | 3.2 |
| арматура промышленная | 2.2 |
| арматура проходная | 5.2 |
| арматура прямого действия | 2.12 |
| арматура прямоточная | 5.2 |
| арматура распределительная | 3.8 |
| арматура распределительно-смесительная | 3.8 |
| арматура регулирующая | 3.3 |
| арматура редукционная | 3.13 |
| арматура сальниковая | 5.8 |
| арматура с дистанционно расположенным приводом | 2.11 |
| арматура сильфонная | 5.10 |
| арматура смесительная | 3.8 |
| арматура специальная | 2.3 |
| арматура специального назначения | 2.3 |
| арматура спускная | 3.9 |
| арматура с электромагнитным приводом | 5.7 |
| арматура трубопроводная | 2.1 |
| арматура промышленная | 2.2 |
| арматура угловая | 5.3 |
| арматура фазоразделительная | 3.10 |
| арматура фланцевая | 5.15 |
| арматура фонтанная | 2.5 |
| арматура цапковая | 5.17 |
| арматура штуцерная | 5.18 |
| арматура электромагнитная | 5.7 |
| блок предохранительных клапанов | 5.40 |
| вентиль | 4.2 |
| вещество пробное | 2.22 |
| вид арматуры | 2.7 |
| время срабатывания | 6.27 |
| герметичность | 6.23 |
| герметичность затвора | 6.24 |
| гермоклапан | 4.4 |
| давление закрытия | 6.6 |
| давление настройки | 6.7 |
| давление начала открытия | 6.8 |
| давление начала трогания | 6.8 |
| давление номинальное | 6.1 |
| давление обратной посадки | 6.6 |
| давление опрессовки | 6.5 |
| давление полного открытия | 6.9 |
| давление пробное | 6.5 |
| давление рабочее | 6.3 |
| давление расчетное | 6.4 |
| давление управляющее | 6.10 |
| давление условное | 6.1 |
| давление установочное | 6.8 |
| детали корпусные | 7.1 |
| детали основные | 7.2 |
| диаметр номинальный | 6.2 |
| диаметр седла наименьший | 6.28 |
| диаметр условного прохода | 6.2 |
| диаметр условный | 6.2 |
| диаметр эффективный | 6.29 |
| диапазон изменения пропускной способности | 6.30 |
| диапазон регулирования | 6.30 |
| длина строительная | 6.26 |
| дублер ручной | 7.17 |
| задвижка | 4.1 |
| задвижка клиновая | 5.21 |
| задвижка параллельная | 5.22 |
| задвижка с выдвижным шпинделем | 5.23 |
| задвижка с невыдвижным шпинделем | 5.24 |
| задвижка шиберная | 5.25 |
| задвижка шланговая | 5.26 |
| заслонка | 4.4 |
| затвор | 7.3 |
| затвор | 7.5 |
| затвор дисковый | 4.4 |
| затвор обратный | 5.27 |
| затвор поворотный | 4.4 |
| затвор шланговый | 5.26 |
| захлопка | 5.27, 7.5 |
| золотник | 7.7 |
| зона нечувствительности | 6.31 |
| исполнение антистатическое | 2.15 |
| исполнение арматуры | 2.14 |
| клапан | 4.2, 5.28 |
| клапан герметический | 4.4 |
| клапан запорный | 5.28 |
| клапан невозвратно-запорный | 5.30 |
| клапан невозвратно-управляемый | 5.31 |
| клапан обратный | 5.29 |
| клапан отключающий | 5.32 |
| клапан подъемный | 5.29 |
| клапан предохранительный | 5.33 |
| клапан предохранительный малоподъемный | 5.34 |
| клапан предохранительный мембранный | 5.39 |
| клапан предохранительный полноподъемный | 5.35 |
| клапан предохранительный пружинный | 5.36 |
| клапан предохранительный прямого действия | 5.37 |
| клапан предохранительный рычажно-грузовой | 5.38 |
| клапан предохранительный с мембранным чувствительным элементом | 5.39 |
| клапан распределительный | 5.47 |
| клапан регулирующий | 5.41 |
| клапан регулирующий двухседельный | 5.43 |
| клапан регулирующий клеточный | 5.44 |
| клапан регулирующий НЗ | 5.45 |
| клапан регулирующий нормально-закрытый | 5.45 |
| клапан регулирующий НО | 5.46 |
| клапан регулирующий нормально-открытый | 5.46 |
| клапан регулирующий односедельный | 5.42 |
| клапан смесительный | 5.48 |
| класс герметичности арматуры | 6.25 |
| класс герметичности | 6.25 |
| конденсатоотводчик | 3.11 |
| конденсатоотводчик поплавковый | 5.58 |
| конденсатоотводчик поплавковый механический | 5.58 |
| конденсатоотводчик термодинамический | 5.59 |
| конденсатоотводчик термостатический | 5.60 |
| коэффициент гидравлического сопротивления | 6.13 |
| коэффициент начала кавитации | 6.33 |
| коэффициент оперативной готовности | 2.27 |
| коэффициент пропускной способности | 6.40 |
| коэффициент расхода для газа | 6.34 |
| коэффициент расхода для жидкости | 6.35 |
| коэффициент сопротивления | 6.13 |
| кран | 4.3 |
| кран конический | 5.50 |
| кран конусный | 5.50 |
| кран пробковый | 5.50, 5.51 |
| кран цилиндрический | 5.51 |
| кран шаровой | 5.49 |
| мембрана разрывная | 7.10 |
| механизм импульсный | 7.11 |
| механизм исполнительный | 7.15 |
| наработка арматуры | 2.24 |
| нечувствительность | 6.32 |
| объект опасный производственный | 2.30 |
| орган запирающий | 7.5 |
| орган запорный | 7.5 |
| орган регулирующий | 7.6 |
| патрубок входной | 7.12 |
| патрубок выходной | 7.13 |
| площадь проходного сечения | 6.39 |
| площадь седла | 6.36 |
| площадь эффективная клапанов для газа | 6.37 |
| площадь эффективная клапанов для жидкости | 6.38 |
| плунжер | 7.8 |
| позиционер | 7.16 |
| привод | 7.14 |
| протечка | 6.44 |
| противодавление | 6.11 |
| проход | 6.39 |
| проход номинальный | 6.2 |
| проход условный | 6.2 |
| размер номинальный | 6.2 |
| распределитель | 5.47 |
| регулятор | 5.52 |
| регулятор давления "до себя" | 5.53 |
| регулятор давления "после себя" | 5.54 |
| регулятор прямого действия | 5.55 |
| регулятор температуры | 5.56 |
| регулятор уровня | 5.57 |
| редуктор | 5.52 |
| ресурс | 2.26 |
| сальник | 7.20 |
| седло | 7.4 |
| сервопривод | 7.15 |
| сечение проходное | 6.39 |
| сильфон | 7.18 |
| состояние предельное | 2.28 |
| способность пропускная | 6.40 |
| способность пропускная минимальная | 6.41 |
| способность пропускная начальная | 6.42 |
| способность пропускная относительная | 6.43 |
| способность пропускная условная | 6.14 |
| среда | 2.16 |
| среда внешняя | 2.18 |
| среда испытательная | 2.21 |
| среда командная | 2.19 |
| среда окружающая | 2.18 |
| среда рабочая | 2.17 |
| среда управляющая | 2.20 |
| срок службы | 2.25 |
| таблица фигур | 2.9 |
| температура расчетная | 6.12 |
| тип арматуры | 2.8 |
| угол поворота | 6.19 |
| угол поворота номинальный | 6.20 |
| угол поворота относительный | 6.22 |
| угол поворота текущий | 6.21 |
| уплотнение | 7.19 |
| уплотнение сальниковое | 7.20 |
| уплотнение сильфонное | 7.21 |
| условия нормальные | 6.52 |
| устройство исполнительное | 5.41 |
| утечка | 6.44 |
| утечка относительная | 6.45 |
| характеристика кавитационная | 6.51 |
| характеристика пропускная | 6.46 |
| характеристика пропускная действительная | 6.47 |
| характеристика пропускная линейная | 6.48 |
| характеристика пропускная равнопроцентная | 6.49 |
| характеристика пропускная специальная | 6.50 |
| характеристики технические | 2.10 |
| ход арматуры | 6.15 |
| ход номинальный | 6.16 |
| ход относительный | 6.18 |
| ход текущий | 6.17 |
| цикл | 2.23 |
| часть проточная | 7.22 |
| шибер | 7.9 |
| шпиндель | 7.23 |
| шток | 7.24 |
| элемент замыкающий | 7.5 |
| элемент запирающий | 7.5 |
| элемент регулирующий | 7.6 |
| элемент чувствительный | 7.25 |
← вернуться в раздел ГОСТ и нормативы по трубопроводной арматуре
← вернуться в оглавление справочника