НАЗНАЧЕНИЕ:| Параметр | ПКТБА-УС-А |
| Диаметр баллона, мм | 292...575 |
| Длина баллона, мм | 400...1500 |
| Максимальное количество баллонов, шт. | 3 |
| Температура воздуха при сушке, оС | 60...80 |
| Максимальный удельный расход воздуха, м3/мин | 4 |
| Рабочее давление в пневмосистеме, МПа | 0,15...0,2 |
| Установленная мощность, кВт | 15 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 2330x952x2009 |
| Масса, кг | 650 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Стандарты: Таблица сравнения технических требований, установленных в ГОСТах и Международных стандарт
← вернуться в оглавление справочника