| DN | D | D1 | D2 | D3 | L | H | d | n | A | B | масса, кг. |
| 100 | 215 | 180 | 158 | 104 | 230 | 385 | 18 | 8 | 485 | 214 | 30 |
| 150 | 280 | 240 | 212 | 104 | 280 | 505 | 22 | 8 | 640 | 284 | 57 |
| 200 | 335 | 295 | 268 | 135 | 330 | 650 | 22 | 8 | 820 | 360 | 97 |
| 250 | 390 | 350 | 320 | 135 | 450 | 810 | 22 | 12 | 1010 | 452 | 180 |
| 300 | 440 | 400 | 370 | 135 | 500 | 915 | 22 | 12 | 1150 | 516 | 260 |
← вернуться в раздел ПромСтройДеталь ГК - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника