
| Наименование параметра |
Значение параметра |
| РДК- 32/4-1,6 | |
| Входное давление, МПа | 0,1 - 1,6 |
| Выходное давление, кПа | 2,6-5,4 |
| Диаметр седла, мм | 4 |
| Пропускная способность, при максимальном входном давлении, м3/час | 232 |
| Давление срабатывания сбросного клапана при превышении установленного выходного давления,кПа, не более | 6,2 |
| Давление отключения подачи газа при превышении установленного выходного давления, кПа, не более | 6,7 |
| Давление отключения подачи газа при уменьшении входного давления, МПа | 0,05-0,06 |
| Габаритные размеры, мм, не более строительная длина длина ширина высота |
180 475 225 300 |
| Масса, кг, не более | 7,6 |
| Входное давление, МПа | Пропускная способность регулятора, м3/ч |
| Диаметр седла, мм | |
| 1,0 | 129 |
| 1,2 | 155 |
| 1,4 | 185 |
| 1,6 | 232 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Белгазтехника НПРУП - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника