| DN 15—200 • PN 1,6—10,0 MPa 11(с,лс,нж)67п,нж 11(с,лс,нж)367п,нж 11(с,лс,нж)567п,нж 11(с,лс,нж)967п,нж | DN 50—1200 • PN 1,6—40,0 MPa 11(с,лс,нж)70п,нж 11(с,лс,нж)370п,нж 11(с,лс,нж)570п,нж 11(с,лс,нж)970п,нж 10(с,лс,нж)9пМ 10(с,лс,нж)309пМ 10(с,лс,нж)509пМ 10(с,лс,нж)909пМ 10(с,лс,нж)10пМ 10(с,лс,нж)310пМ 10(с,лс,нж)510пМ 10(с,лс,нж)910пМ | DN 10—200 • PN 1,6—2,5 MPa 11(с,лс,нж)9пк 10(с,лс,нж)9пк |
| Климатическое исполнение (температура окружающей среды) | Материал корпуса | |
| У1 (от –40 до +40°С) | Ст 20 |
|
| ХЛ1 (от –60 до +40°С) | 09Г2С |
|
| УХЛ1 (от –60 до +40°С) | 12Х18Н10Т | |

| Наименование детали | Марка материала | |||
| С | ЛС | НЖ | ||
| Корпус | Ст 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т |
|
| Шпиндель | 20Х13 | 14Х17Н2 | 12Х18Н10Т |
|
| Пробка (шар) | 12Х18Н10Т |
| ||
| Уплотнение затвора | Фторопласт Ф4 | |||
| Уплотнение сальника | Терморасширенный графит | |||
| Прокладка | Терморасширенный графит |
| ||

| DIN | DN | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|
| NPS | in. | ½ | ¾ | 1 | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|
| L | RF | 108 | 117 | 127 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 356 | 394 | 457 |
|
| Lo | BW | 140 | 152 | 165 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 457 | 521 |
|
| Ручное управление Lever Operated | M | 59 | 63 | 75 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | |
| M0 | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 | ||
| Управление через редуктор Gear Operated | B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 292 | 398 |
|
| B0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 | 600 | ||
| B1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 350 | 350 | ||
| B2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 116 | 116 | ||
| Управление через пневмопривод Air Operated | A | 200 | 204 | 257 | 264 | 340 | 370 | 389 | 594 | 646 | 646 | 781 |
|
| A1 | 122 | 126 | 162 | 169 | 209 | 239 | 258 | 337 | 437 | 437 | 537 | ||
| A3 | 326 | 326 | 347 | 420 | 426 | 426 | 590 | 523 | 610 | 610 | 885 | ||
| A4 | 136 | 136 | 181 | 181 | 257 | 257 | 257 | 287 | 378 | 378 | 530 | ||
| Управление через электропривод Electric Operated | D | — | — | — | — | 472 | 486 | 579 | 595 | 650 | 739 | 799 |
|
| D1 | — | — | — | — | 377 | 391 | 484 | 500 | 500 | 589 | 649 | ||
| D0 | — | — | — | — | 190 | 190 | 190 | 190 | 400 | 400 | 400 | ||
| Масса, кг Weight,kg | Ручной | 3 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
|
| Пневмо | 10 | 16 | 20 | 43 | 47 | 51 | 70 | 93 | 161 | 184 | 276 | ||
| Электро | — | — | — | — | 32 | 36 | 44 | 55 | 93 | 128 | 195 |
|
| DIN | DN | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|
| NPS | in. | ½ | ¾ | 1 | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|
| L | RF | 140 | 152 | 165 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 |
|
| Lo | BW | 140 | 152 | 165 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 457 | 521 |
|
| Ручное управление Lever Operated | M | 59 | 63 | 75 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | |
| M0 | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 | ||
| Управление через редуктор Gear Operated | B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 292 | 398 |
|
| B0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 | 600 | ||
| B1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 350 | 421 | ||
| B2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 116 | 171 | ||
| Управление через пневмопривод Air Operated | A | 200 | 204 | 257 | 264 | 340 | 379 | 452 | 594 | 646 | 744 | 920 |
|
| A1 | 122 | 126 | 162 | 169 | 209 | 248 | 295 | 375 | 437 | 500 | 615 | ||
| A3 | 326 | 326 | 347 | 420 | 426 | 426 | 590 | 523 | 610 | 610 | 885 | ||
| A4 | 136 | 136 | 181 | 181 | 257 | 257 | 257 | 287 | 378 | 378 | 530 | ||
| Управление через электропривод Electric Operated | D | — | — | — | — | 472 | 486 | 579 | 595 | 650 | 739 | 799 |
|
| D1 | — | — | — | — | 377 | 391 | 484 | 500 | 500 | 589 | 649 | ||
| D0 | — | — | — | — | 190 | 190 | 190 | 190 | 400 | 400 | 400 | ||
| Масса, кг Weight,kg | Ручной | 3 | 4 | 6 | 11 | 15 | 24 | 30 | 55 | 81 | 118 | 200 |
|
| Пневмо | 10 | 16 | 20 | 41 | 44 | 52 | 68 | 99 | 178 | 208 | 381 | ||
| Электро | — | — | — | — | 29 | 37 | 42 | 77 | 116 | 143 | 235 |
|
| DIN | DN | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
|
| NPS | in. | 1—2 | 3—4 | 1 | 11—2 | 2 | 21—2 | 3 | 4 |
|
| L | RF | 165 | 190 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 406(432) |
|
| Lo | BW | 165 | 190 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 406(432) |
|
| Ручное управление Lever Operated | M | 59 | 63 | 75 | 95 | 142 | 154 | 184 | 209 | |
| M0 | 160 | 160 | 230 | 400 | 400 | 650 | 650 | 1050 | ||
| Управление> через редуктор Gear Operated | B | — | — | — | — | — | — | 292 | 398 |
|
| B0 | — | — | — | — | — | — | 400 | 600 | ||
| B1 | — | — | — | — | — | — | 350 | 421 | ||
| B2 | — | — | — | — | — | — | 116 | 171 | ||
| Управление через пневмопривод Air Operated | A | 200 | 204 | 241 | 264 | 340 | 379 | 452 | 584 |
|
| A1 | 122 | 145 | 146 | 169 | 209 | 248 | 295 | 375 | ||
| A3 | 283 | 283 | 283 | 350 | 590 | 590 | 523 | 610 | ||
| A4 | 136 | 181 | 181 | 181 | 257 | 257 | 287 | 378 | ||
| Управление через электропривод Electric Operated | D | — | — | — | — | 472 | 599 | 599 | 632 |
|
| D1 | — | — | — | — | 377 | 4491 | 449 | 472 | ||
| D0 | — | — | — | — | 190 | 190 | 190 | 190 | ||
| Масса, кг Weight,kg | Ручной | 8 | 11 | 15 | 19 | 25 | 32 | 48 | 76 |
|
| Пневмо | 17.2 | 21 | 24 | 32 | 68 | 75 | 101.3 | 178.5 | ||
| Электро | — | — | — | — | 60 | 67 | 83 | 111 |
|
| Климатическое исполнение (температура окружающей среды) | Материал корпуса | |
| У1 (от –40 до +40°С) | Ст 20, 25Л |
|
| ХЛ1 (от –60 до +40°С) | 09Г2С, LCC |
|
| УХЛ1 (от –60 до +40°С) | 12Х18Н10Т | |

| Наименование детали | Марка материала | |||
| С | ЛС | НЖ | ||
| Корпус | Ст 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т |
|
| Шпиндель | 20Х13 | 14Х17Н2 | 12Х18Н10Т |
|
| Пробка (шар) | 12Х18Н10Т |
| ||
| Уплотнение затвора | Фторопласт Ф4 | |||
| Уплотнение сальника | Терморасширенный графит | |||
| Прокладка | Терморасширенный графит |
| ||
| DN | PN | Таблица фигур | Вид установки | Тип привода | Климатическое исполнение (температурарабочей среды) | Материал корпуса | |
| 50—1200 | 1,6—40,0 | 11с70п | надземный | ручной | У1 от —40 до +180°C | Ст 20, 25Л |
|
| 11с70п-01 | подземный | ||||||
| 11с570п | надземный | редуктор |
| ||||
| 11с570п-01 | подземный | ||||||
| 11с670п | надземный | пневмопривод | |||||
| 11с670п-01 | подземный |
| |||||
| 11с970п | надземный | электропривод | |||||
| 11с970п-01 | подземный |
| |||||
| 11лс70п | надземный | ручной | ХЛ1 от —60 до +180°C | 09Г2С, 20ГЛ | |||
| 11лс70п-01 | подземный |
| |||||
| 11лс570п | надземный | редуктор |
| ||||
| 11лс570п-01 | подземный | ||||||
| 11лс670п | надземный | пневмопривод | |||||
| 11лс670п-01 | подземный |
| |||||
| 11лс970п | надземный | электропривод | |||||
| 11лс970п-01 | подземный |
| |||||
| 11нж70п | надземный | ручной | УХЛ1 от —60 до +180°C | 12Х18Н9ТЛ 12Х18Н10Т | |||
| 11нж70п-01 | подземный |
| |||||
| 11нж570п | надземный | редуктор |
| ||||
| 11нж570п-01 | подземный | ||||||
| 11нж670п | надземный | пневмопривод | |||||
| 11нж670п-01 | подземный |
| |||||
| 11нж970п | надземный | электропривод | |||||
| 11нж970п-01 | подземный |
|
1) ОСОБАЯ КОНСТРУКЦИЯ ГНЕЗДА
КОНСТРУКЦИЯ ЗАДНЕГО КОЛЬЦА. Поршневой эффект гнезда крана, создаваемый разностью площадей «d» и «dm» (см. Рис. . справа), заставляет прокладочное кольцо гнезда и шар находиться в тесном соприкосновении при среднем положении работы крана
3) РЕМОНТ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ КОЛЕЦ Кран спроектирован с запасным вспомогательным кольцом на случай неполадки в гнезде, как показано на Рис. унке. В случае повреждения кольца в аварийной ситуации, может быть произведена аварийная герметизация путем введения герметизирующего средства через вспомогательную систему герметизации. . Кроме того, шток крана может быть также спроектирован с аварийной вспомогательной системой герметизации.
6) ЗАПОРНОЕ УСТРОЙСТВО Для предотвращения неправильной работы и неожиданного открытия или закрытия крана в результате непредсказуемой вибрации, для полностью открытого и полностью закрытого положения шарового крана с ручным управлением предусмотрено запорное устройство. Такая конструкция особенно оправдана и эффективна в производственных процессах с воспламеняющимися средами, в нефтяной и химической промышленности, а также, когда краны размещаются на улице.
9) АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ СВОЙСТВА Антикоррозионное покрытие наносится на шток, шар, гнездо и внутренние поверхности дна крана из углеродистой стали, все наружные поверхности покрыты специальным химическим составом в соответствии со стандартами ASTM B733 и B656. Для предотвращения коррозии в любых условиях рекомендуется применять краску.
Structural Features of Fixed Ball Valve:
FRONT-BACK SEAL STRUCTURE At the inlet inside, the piston effect at valve seat produced by the area difference between ‘d’ and ‘dm’ will make seating seal ring and ball closely contacted and sealed under the medium action at upstream. At the outlet side, the piston effect produced by the area difference between ‘do’ and ‘dm’ will make seating seal ring and ball closely contacted and sealed under the action of medium pressure at the middle cavity of valve body.
5) ANTISTATIC STRUCTURE When operating the valve, the friction between he ball and seat will produce electrostatic charge that can be accumulated on the ball. To prevent static spark, an antistatic device is placed on the valve to derive the electric charge accumulated on the ball (as shown in the figure).| Размер Size | L | d | Ручное управление Lever Operated | Управление через редуктор Gear Operated | Управление через пневмопривод Air Operated | Управление через электропривод Electric Operated | Масса, кг Weight, kg | |||||||||||||
| DN | NPS | RF | BW | RTJ | M | Mo | B | Bo | B1 | B2 | A | A1 | A3 | A4 | D | D1 | Do | RF | BW | |
| 50 | 2 | 178 | 216 | 191 | 49 | 107 | 230 | — | — | — | — | 217 | 174 | 89 | 181 | — | — | — | 12 | 11 |
| 65 | 2½ | 191 | 241 | 203 | 62 | 125 | 400 | — | — | — | — | 308 | 248 | 148 | 257 | — | — | — | 16 | 15 |
| 80 | 3 | 203 | 283 | 216 | 74 | 152 | 400 | — | — | — | — | 318 | 258 | 148 | 257 | — | — | — | 22 | 21 |
| 100 | 4 | 229 | 305 | 241 | 100 | 178 | 650 | — | — | — | — | 407 | 322 | 287 | 287 | — | — | — | 35 | 34 |
| 125 | 5 | 356 | 381 | 125 | 252 | 1050 | — | — | — | — | 480 | 395 | 287 | 287 | — | — | — | 58 | 55 | |
| 150 | 6 | 394 | 457 | 406 | 150 | 272 | 1050 | 378 | 400 | 200 | 106 | 562 | 457 | 378 | 378 | 554 | 337 | 508 | 74 | 72 |
| 200 | 8 | 457 | 521 | 470 | 201 | — | — | 421 | 400 | 200 | 108 | 700 | 595 | 378 | 378 | 606 | 421 | 508 | 205 | 201 |
| 250 | 10 | 533 | 559 | 546 | 252 | — | — | 482 | 400 | 200 | 108 | 735 | 630 | 378 | 378 | 667 | 482 | 508 | 322 | 310 |
| 300 | 12 | 610 | 635 | 622 | 303 | — | — | 549 | 600 | 330 | 144 | 858 | 728 | 530 | 530 | 734 | 549 | 508 | 460 | 447 |
| 350 | 14 | 686 | 762 | 699 | 334 | — | — | 582 | 600 | 330 | 144 | 1013 | 883 | 530 | 530 | 784 | 582 | 508 | 576 | 536 |
| Размер Size | L | d | Ручное управление Lever Operated | Управление через редуктор Gear Operated | Управление через пневмопривод Air Operated | Управление через электропривод Electric Operated | Масса, кг Weight, kg | |||||||||||||
| DN | NPS | RF | BW | RTJ | M | Mo | B | Bo | B1 | B2 | A | A1 | A3 | A4 | D | D1 | Do | RF | BW | |
| 50 | 2 | 216 | 216 | 232 | 49 | 107 | 230 | — | — | — | — | 234 | 174 | 148 | 257 | — | — | — | 15 | 11 |
| 65 | 2½ | 241 | 241 | 257 | 62 | 125 | 400 | — | — | — | — | 308 | 248 | 148 | 257 | — | — | — | 24 | 18 |
| 80 | 3 | 283 | 283 | 298 | 74 | 152 | 400 | — | — | — | — | 343 | 258 | 287 | 287 | — | — | — | 30 | 22 |
| 100 | 4 | 305 | 305 | 321 | 100 | 178 | 650 | — | — | — | — | 407 | 322 | 287 | 287 | — | — | — | 55 | 45 |
| 125 | 5 | 381 | 381 | — | 125 | 252 | 1050 | — | — | — | — | 500 | 395 | 378 | 378 | — | — | — | 87 | 69 |
| 150 | 6 | 403 | 457 | 419 | 150 | 272 | 1050 | 378 | 400 | 200 | 106 | 562 | 457 | 378 | 378 | 522 | 337 | 508 | 118 | 98 |
| 200 | 8 | 502 | 521 | 517 | 201 | — | — | 421 | 400 | 200 | 108 | 700 | 595 | 378 | 378 | 606 | 421 | 508 | 255 | 225 |
| 250 | 10 | 568 | 559 | 584 | 252 | — | — | 482 | 600 | 330 | 144 | 760 | 630 | 530 | 530 | 667 | 482 | 508 | 370 | 330 |
| 300 | 12 | 648 | 635 | 664 | 303 | — | — | 549 | 600 | 330 | 144 | 858 | 728 | 530 | 530 | 751 | 549 | 508 | 533 | 493 |
| 350 | 14 | 762 | 762 | 778 | 334 | — | — | 582 | 800 | 370 | 220 | 1048 | 883 | 680 | 680 | 784 | 582 | 305 | 640 | 600 |
| 400 | 16 | 838 | 838 | 854 | 385 | — | — | 687 | 800 | 370 | 220 | 1319 | 1154 | 680 | 680 | 938 | 687 | 305 | 1030 | 930 |
| 450 | 18 | 914 | 914 | 930 | 436 | — | — | 730 | 800 | 370 | 220 | 1369 | 1224 | 1455 | 1455 | 981 | 730 | 305 | 1542 | 1402 |
| 500 | 20 | 991 | 991 | 1010 | 487 | — | — | 772 | 800 | 515 | 279 | 1459 | 1294 | 1455 | 1455 | 1045 | 772 | 305 | 2100 | 1900 |
| 600 | 24 | 1143 | 1143 | 1165 | 589 | — | — | 995 | 800 | 515 | 279 | 1075 | 915 | 1665 | 1665 | 1268 | 995 | 305 | 3430 | 2860 |
| 650 | 26 | 1245 | 1245 | 1270 | 633 | — | — | 1022 | 800 | 515 | 279 | 1249 | 1089 | 1665 | 1665 | 1375 | 1071 | 305 | 4340 | 3620 |
| 700 | 28 | 1346 | 1346 | 1372 | 684 | — | — | 1088 | 800 | 515 | 279 | 1140 | 980 | 1665 | 1665 | 1459 | 1155 | 305 | 4960 | 4140 |
| 750 | 30 | 1397 | 1397 | 1422 | 735 | — | — | 1153 | 800 | 570 | 368 | 1195 | 1035 | 1960 | 1960 | 1515 | 1211 | 305 | 5950 | 4960 |
| 800 | 32 | 1524 | 1524 | 1553 | 779 | — | — | 1223 | 800 | 570 | 368 | 1338 | 1149 | 1960 | 1960 | 1649 | 1316 | 458 | 6760 | 5640 |
| 850 | 34 | 1626 | 1626 | 1654 | 830 | — | — | 1307 | 800 | 570 | 368 | — | — | — | — | 1694 | 1361 | 458 | 8280 | 6900 |
| 900 | 36 | 1727 | 1727 | 1756 | 874 | — | — | 1374 | 960 | 575 | 220 | — | — | — | — | 1883 | 1433 | 458 | 9640 | 8040 |
| 1000 | 40 | 1930 | 1930 | — | 976 | — | — | 1468 | 960 | 575 | 220 | — | — | — | — | 1971 | 1521 | 458 | 11730 | 9680 |
| 1050 | 42 | 2032 | 2032 | — | 1020 | — | — | 1532 | 960 | 630 | 295 | — | — | — | — | 2036 | 1586 | 610 | 16300 | 13700 |
| 1200 | 48 | 2388 | 2388 | — | 1166 | — | — | 1670 | 960 | 630 | 295 | — | — | — | — | 2255 | 1735 | 610 | 20160 | 16800 |
| Размер Size | L | d | Ручное управление Lever Operated | Управление через редуктор Gear Operated | Управление через пневмопривод Air Operated | Управление через электропривод Electric Operated | Масса, кг Weight, kg | |||||||||||||
| DN | NPS | RF | BW | RTJ | M | Mo | B | Bo | B1 | B2 | A | A1 | A3 | A4 | D | D1 | Do | RF | BW | |
| 50 | 2 | 292 | 292 | 295 | 49 | 107 | 400 | — | — | — | — | 234 | 174 | 148 | 257 | — | — | — | 23 | 19 |
| 65 | 2½ | 330 | 330 | 333 | 62 | 142 | 400 | — | — | — | — | 308 | 248 | 148 | 257 | — | — | — | 35 | 27 |
| 80 | 3 | 356 | 356 | 359 | 74 | 152 | 650 | — | — | — | — | 343 | 258 | 287 | 287 | — | — | — | 49 | 39 |
| 100 | 4 | 406 | 406 | 410 | 100 | 178 | 650 | — | — | — | — | 407 | 322 | 287 | 287 | — | — | — | 91 | 71 |
| 125 | 5 | 457 | 457 | — | 125 | 225 | 1050 | 303 | 400 | 200 | 108 | 500 | 395 | 378 | 378 | — | — | — | 127 | 87 |
| 150 | 6 | 495 | 495 | 498 | 150 | 272 | 1050 | 383 | 400 | 200 | 108 | 562 | 457 | 378 | 378 | 522 | 337 | 508 | 192 | 152 |
| 200 | 8 | 597 | 597 | 600 | 201 | — | — | 447 | 600 | 330 | 144 | 725 | 595 | 530 | 530 | 606 | 421 | 508 | 355 | 285 |
| 250 | 10 | 673 | 673 | 676 | 252 | — | — | 480 | 600 | 330 | 144 | 760 | 630 | 530 | 530 | 684 | 482 | 508 | 640 | 530 |
| 300 | 12 | 762 | 762 | 765 | 303 | — | — | 517 | 800 | 370 | 220 | 943 | 728 | 680 | 680 | 751 | 549 | 508 | 880 | 730 |
| 350 | 14 | 826 | 826 | 829 | 334 | — | — | 588 | 800 | 370 | 220 | 1048 | 883 | 680 | 680 | 784 | 582 | 305 | 1100 | 910 |
| 400 | 16 | 902 | 902 | 905 | 385 | — | — | 639 | 800 | 370 | 220 | 1299 | 1154 | 1455 | 1455 | 938 | 687 | 305 | 1540 | 1310 |
| 450 | 18 | 978 | 978 | 981 | 436 | — | — | 710 | 800 | 515 | 279 | 1369 | 1224 | 1455 | 1455 | 981 | 730 | 305 | 1960 | 1640 |
| 500 | 20 | 1054 | 1054 | 1060 | 487 | — | — | 744 | 800 | 515 | 279 | 1459 | 1294 | 1455 | 1455 | 1045 | 772 | 305 | 2800 | 2210 |
| 600 | 24 | 1232 | 1232 | 1241 | 589 | — | — | 869 | 800 | 515 | 279 | 1075 | 915 | 1665 | 1665 | 1299 | 995 | 305 | 3930 | 3280 |
| 650 | 26 | 1308 | 1308 | 1321 | 633 | — | — | 908 | 800 | 515 | 279 | 1249 | 1089 | 1665 | 1665 | 1375 | 1071 | 305 | 4990 | 4160 |
| 700 | 28 | 1397 | 1397 | 1410 | 684 | — | — | 974 | 800 | 570 | 368 | 1140 | 980 | 1665 | 1665 | 1459 | 1155 | 305 | 5700 | 4760 |
| 750 | 30 | 1524 | 1524 | 1537 | 735 | — | — | 1013 | 800 | 570 | 368 | 1195 | 1035 | 1960 | 1960 | 1515 | 1211 | 305 | 6840 | 5700 |
| 800 | 32 | 1651 | 1651 | 1667 | 779 | — | — | 1079 | 800 | 570 | 368 | 1338 | 1149 | 1960 | 1960 | 1649 | 1316 | 458 | 7770 | 6480 |
| 850 | 34 | 1778 | 1778 | 1794 | 830 | — | — | 1164 | 960 | 575 | 220 | — | — | — | — | 1694 | 1361 | 458 | 9510 | 7930 |
| 900 | 36 | 1880 | 1880 | 1895 | 874 | — | — | 1201 | 960 | 575 | 220 | — | — | — | — | 1883 | 1433 | 458 | 11080 | 9240 |
| 1000 | 40 | — | — | — | 976 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1050 | 42 | — | — | — | 1020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1200 | 48 | — | — | — | 1166 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер Size | L | d | Ручное управление Lever Operated | Управление через редуктор Gear Operated | Управление через пневмопривод Air Operated | Управление через электроприводElectric Operated | Масса, кг Weight, kg | |||||||||||||
| DN | NPS | RF | BW | RTJ | M | Mo | B | Bo | B1 | B2 | A | A1 | A3 | A4 | D | D1 | Do | RF | WE | |
| 50 | 2 | 292 | 292 | 295 | 49 | 107 | 400 | — | — | — | — | 234 | 174 | 148 | 257 | — | — | — | 35 | 29 |
| 65 | 2½ | 330 | 330 | 333 | 62 | 125 | 650 | — | — | — | — | 333 | 248 | 287 | 287 | — | — | — | 38 | 31 |
| 80 | 3 | 356 | 356 | 359 | 74 | 152 | 650 | — | — | — | — | 343 | 258 | 287 | 287 | — | — | — | 55 | 45 |
| 100 | 4 | 432 | 432 | 435 | 100 | 178 | 1050 | — | — | — | — | 407 | 322 | 287 | 287 | — | — | — | 102 | 78 |
| 125 | 5 | 508 | 508 | — | 125 | — | — | — | — | — | — | 500 | 395 | 378 | 378 | — | — | — | 160 | 120 |
| 150 | 6 | 559 | 559 | 562 | 150 | — | — | 389 | 400 | 200 | 108 | 562 | 457 | 378 | 378 | 522 | 337 | 508 | 232 | 182 |
| 200 | 8 | 660 | 660 | 664 | 201 | — | — | 449 | 600 | 330 | 144 | 725 | 595 | 530 | 530 | 606 | 421 | 508 | 390 | 310 |
| 250 | 10 | 787 | 787 | 791 | 252 | — | — | 497 | 600 | 330 | 144 | 760 | 630 | 530 | 530 | 684 | 482 | 508 | 710 | 590 |
| 300 | 12 | 838 | 838 | 841 | 303 | — | — | 550 | 800 | 370 | 220 | 893 | 728 | 680 | 680 | 751 | 549 | 508 | 960 | 790 |
| 350 | 14 | 889 | 889 | 892 | 334 | — | — | 582 | 800 | 370 | 220 | 1048 | 883 | 1455 | 1455 | 784 | 582 | 305 | 1700 | 1490 |
| 400 | 16 | 991 | 991 | 994 | 385 | — | — | 687 | 800 | 370 | 220 | 1319 | 1154 | 1455 | 1455 | 960 | 687 | 305 | 1970 | 1720 |
| 450 | 18 | 1092 | 1092 | 1095 | 436 | — | — | 730 | 800 | 515 | 279 | 1384 | 1224 | 1665 | 1665 | 1003 | 730 | 305 | 2180 | 1830 |
| 500 | 20 | 1194 | 1194 | 1200 | 487 | — | — | 780 | 800 | 515 | 279 | 1459 | 1294 | 1665 | 1665 | 1045 | 772 | 305 | 3250 | 2770 |
| 600 | 24 | 1397 | 1397 | 1407 | 589 | — | — | 995 | 800 | 515 | 279 | 1075 | 915 | 1665 | 1665 | 1328 | 995 | 305 | 4880 | 4030 |
| 650 | 26 | 1448 | 1448 | 1461 | 633 | — | — | 1038 | 800 | 515 | 279 | 1249 | 1089 | 1960 | 1960 | 1375 | 1071 | 305 | 5830 | 4840 |
| 700 | 28 | 1549 | 1549 | 1562 | 684 | — | — | 1088 | 800 | 570 | 368 | 1140 | 980 | 1960 | 1960 | 1459 | 1155 | 305 | 6700 | 5610 |
| 750 | 30 | 1651 | 1651 | 1664 | 735 | — | — | 1157 | 800 | 570 | 368 | — | — | — | — | 1661 | 1211 | 305 | 7450 | 6210 |
| 800 | 32 | 1778 | 1778 | 1794 | 779 | — | — | 1190 | 800 | 570 | 368 | — | — | — | — | 1766 | 1316 | 458 | 8470 | 7060 |
| 850 | 34 | 1930 | 1930 | 1946 | 830 | — | — | 1246 | 960 | 575 | 220 | — | — | — | — | 1694 | 1361 | 458 | 10360 | 8640 |
| 900 | 36 | 2083 | 2083 | 2099 | 874 | — | — | 1292 | 960 | 575 | 220 | — | — | — | — | 1883 | 1433 | 458 | 12080 | 10070 |
| 1000 | 40 | 2337 | 2337 | — | 976 | — | — | 1361 | 960 | 575 | 220 | — | — | — | — | 1971 | 1521 | 458 | 15420 | 12850 |
| 1050 | 42 | 2387 | 2387 | — | 1020 | — | — | 1423 | 960 | 575 | 220 | — | — | — | — | 2036 | 1586 | 610 | 18180 | 15150 |
| 1200 | 48 | 2540 | 2540 | — | 1166 | — | — | 1568 | 960 | 630 | 295 | — | — | — | — | 2255 | 1735 | 610 | 25260 | 21050 |
| Размер Size | L | d | Ручное управление Lever Operated | Управление через редуктор Gear Operated | Управление через пневмопривод Air Operated | Управление через электропривод Electric Operated | Масса, кг Weight, kg | |||||||||||||
| DN | NPS | RF | BW | RTJ | M | Mo | B | Bo | B1 | B2 | A | A1 | A3 | A4 | D | D1 | Do | RF | BW | |
| 50 | 2 | 368 | 368 | 371 | 49 | 123 | 650 | — | — | — | — | 234 | 174 | 148 | 257 | — | — | — | 50 | 40 |
| 65 | 2½ | 419 | 419 | 422 | 62 | 136 | 800 | — | — | — | — | 308 | 248 | 148 | 257 | — | — | — | 75 | 60 |
| 80 | 3 | 381 | 381 | 384 | 74 | — | — | 185 | 400 | 200 | 106 | 343 | 258 | 287 | 287 | — | — | — | 92 | 70 |
| 100 | 4 | 457 | 457 | 460 | 100 | — | — | 225 | 400 | 200 | 108 | 427 | 322 | 378 | 378 | — | — | — | 146 | 109 |
| 125 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 150 | 6 | 610 | 610 | 613 | 150 | — | — | 389 | 600 | 330 | 144 | 587 | 457 | 530 | 530 | 522 | 337 | 508 | 339 | 264 |
| 200 | 8 | 737 | 737 | 740 | 201 | — | — | 449 | 600 | 330 | 144 | 725 | 595 | 530 | 530 | 606 | 421 | 508 | 640 | 540 |
| 250 | 10 | 838 | 838 | 841 | 252 | — | — | 497 | 800 | 370 | 220 | 795 | 630 | 680 | 680 | 684 | 482 | 508 | 960 | 800 |
| 300 | 12 | 965 | 965 | 968 | 303 | — | — | 550 | 800 | 370 | 220 | 837 | 728 | 1455 | 1455 | 822 | 549 | 508 | 1330 | 1110 |
| 350 | 14 | 1029 | 1029 | 1038 | 322 | — | — | 582 | 800 | 370 | 220 | 1048 | 883 | 1455 | 1455 | 855 | 582 | 305 | 1640 | 1370 |
| 400 | 16 | 1130 | 1130 | 1140 | 373 | — | — | 687 | 800 | 515 | 279 | 1314 | 1154 | 1665 | 1665 | 991 | 687 | 305 | 2240 | 1910 |
| 450 | 18 | 1219 | 1219 | 1232 | 423 | — | — | 730 | 800 | 515 | 279 | 1384 | 1224 | 1665 | 1665 | 1003 | 730 | 305 | 2770 | 2310 |
| 500 | 20 | 1321 | 1321 | 1334 | 471 | — | — | 780 | 800 | 515 | 279 | 1459 | 1294 | 1665 | 1665 | 1105 | 772 | 305 | 3740 | 3120 |
| 600 | 24 | 1549 | 1549 | 1568 | 570 | — | — | 995 | 800 | 515 | 279 | 1075 | 915 | 1960 | 1960 | 1445 | 995 | 305 | 5560 | 4640 |
