

| Производительность т/ч | Давление пара МПа | Температура пара С | ||
| острого | редуцированного | острого | редуцированного | |
| 1000 | 25,0 | 0,6 – 1,2 | 545 | 200 |
| 600 | 23,5 | 3,9 | 540 | 380 |
| 480 – 740 | 15,7 – 23,5 | 0,6 – 0,9 | 545 | 250 |
| 375 - 580 | 15,7 – 23,5 | 0,6 – 0,9 | 540 | 200 |
| Производительность т/ч | Давление пара МПа | Температура пара С | ||
| острого | редуцированного | острого | редуцированного | |
| 350 | 13,7 | 1,3 | 560 | 270 |
| 300 | 9,8 | 4,0 | 482 | 371 |
| 250 | 13,7 | 0,6 | 560 | 160 |
| 250 | 12,7 | 1,5 – 2,0 | 560 | 250 |
| 250 | 13,7 | 1,0 | 560 | 250 |
| 250 | 9,8 | 1,8 – 2,0 | 540 | 260 – 250 |
| 230 | 9,8 | 3,3 – 2,9 | 540 | 420 – 380 |
| 170 – 230 | 13,7 | 9,8 | 560 | 510 – 540 |
| 150 – 230 | 15,7 – 25,0 | 0,6 – 0,9 | 545 | 200 |
| 150 | 13,7 | 0,12 – 0,25 | 560 | 150 |
| 150 | 9,8 | 1,8 – 2,0 | 540 | 260 – 250 |
| 150 | 13,7 | 1,0 – 1,6 | 560 | 250 |
| 150 | 9,8 | 1,0 – 1,3 | 540 | 230 – 240 |
| 125 | 13,7 | 1,2 – 3,2 | 560 | 425 - 250 |
| 120 | 9,8 | 0,25 – 0,45 | 540 | 150 - - 200 |
| 110 | 9,8 | 0,8 – 1,3 | 540 | 220 - - 240 |
| 100 | 9,8 | 2,9 – 3,3 | 540 | 420 – 380 |
| 100 | 9,8 | 1,5 – 2,0 | 540 | 240 – 260 |
| 100 | 9,8 | 0,25 – 0,45 | 540 | 170 - - 190 |
| 100 | 9,8 | 0,12 – 0,25 | 540 | 150 – 170 |
| 80 | 9,8 | 1,0 – 1,3 | 540 | 230 – 240 |
| 70 | 2,7 – 1,0 | 0,7 | 560 | 200 |
| 60 | 13,7 | 1,5 – 2,0 | 560 | 250 |
| 60 | 13,7 | 0,12 – 0,25 | 560 | 150 |
| 60 | 9,8 | 0,12 – 0,25 | 540 | 150 – 170 |
| 50 | 9,8 | 0,12 – 0,25 | 540 | 260 – 240 |
| 40 | 9,8 | 0,8 – 1,3 | 540 | 120 – 240 |
| 30 | 9,8 | 3,5 – 4,5 | 540 | 330 – 280 |
| 30 | 9,8 | 0,12 – 0,25 | 540 | 150 – 170 |
| 20 | 13,7 | 2,5 – 2,7 | 560 | 227 |
| 20 | 9,8 | 2,0 – 2,8 | 540 | 260 - 240 |
← вернуться в раздел ЧЗЭМ, ЗАО "Энергомаш-Чехов-ЧЗЭМ" - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника