
| Общие параметры | ||
| Топливо | Бурый и каменный уголь | |
| Паропроизводительность, т/ч | 420 | |
| КПД (брутто), % | 91,8 (brown coal) | |
| Удельные выбросы оксидов азота (NOх) за котлом, мг/нм³ | 300 (brown coal) | |
| Параметры пара | ||
| Давление пара на выходе, МПа | 13,8 | |
| Температура пара на выходе, °С | 560 | |
| Габаритные размеры котла, м | ||
| Ширина по осям колонн | 19,500 | |
| Глубина по осям колонн | 20,000 | |
| Высшая отметка котла | 41,860 | |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Сибэнергомаш ОАО - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника