| Код Кvу | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
| Кvу, м3/ч | 0,10 | 0,16 | 0,25 | 0,40 | 0,63 | 1,00 | 1,60 | 2,50 | 4,00 | 6,30 | 10,0 | |
| Условный проход | DN15 (код 1) | Л,Р | Л,Р | Л,Р | Л,Р | Л,Р | Л,Р | Л,Р | Л,Р |
|
| |
| DN20 (код 2) | Л,Р | Л,Р | Л,Р | Л,Р | Л,Р | Л,Р | Л,Р | Л,Р | Л,Р | Л,Р |
| |
| DN25 (код 3) |
|
|
|
|
|
|
| Л,Р | Л,Р | Л,Р | Л,Р | |
| Условный проход | Sу, мм | Кvу, м3/ч | Направление потока | |||
| “Под затвор” (открытие прохода) | “На затвор” (закрытие прохода) | |||||
| Вид действия | ||||||
| “НЗ” | “НО” | |||||
| Комплектация МИМ | ||||||
| без позиционера | с позиционером | |||||
| Допустимый перепад давлений, ΔР, МПа | ||||||
| DN 15; | 10 | 0,1; 0,16; 0,25; | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| 1,6 | 3,9 | 5,9 | ||||
| 2,5 | 3,2 | 4,8 | ||||
| DN 20 | 4,0 | 2,2 | 3,3 | |||
| DN 25 | 16 | 2,5 | 3,2 | 4,8 | ||
| 4,0 | 2,2 | 3,3 | ||||
| 6,3 | 1,5 | 2,2 | 6,0 | |||
| 10,0 | 0,8 | 1,7 | 4,0 | |||
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Нефтехиммашсистемы РНТП ОАО - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника