
| Наименование показателя | Ду 700 | Ду 700 | Ду 1000 | ||
| Давление, МПа | Корпус | рабочее | 2,5 | 7,5 | 2,5 |
| пробное | 3,23 | 9,7 | 3,23 | ||
| Рубашка | рабочее | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
| пробное | 2,5 | 7,5 | 2,5 | ||
| Минимальная температура, °С | -40 (-60) | -40 (-60) | -40 (-60) | ||
| Среда | Корпус | Одорант, природный газ | |||
| Рубашка | Азот | ||||
| Объем, м3 | 1; 2 | 1; 2 | 2; 3; 5 | ||
| Габаритные размеры, мм | Длина | 3200; 6000 | 3200; 6000 | 2800; 3800; 5800 | |
| Ширина | 820 | 820 | 1220 | ||
| Высота | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| НТД | ТУ 3615-022-00153229-2013 | ||||
| Номер рабочего чертежа | ПС-4032 | ПС-4033 | ПС-4034 | ||
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Газстройдеталь ОАО - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника