| Наименование показателя | Ду 1000 | Ду 700 | Ду 1000 | Ду 800 | |||
| Давление, МПа | рабочее | 5,4 | 10 | 10 | 10 | ||
| пробное | 6,9 | 13 | 13 | 13 | |||
| Температура, °С | -60….+50 | -40….+20 | -60….+50 | -60….+50 | |||
| Среда | природный газ | ||||||
| Объем, м3 | 2,2 | 2 | 2,2 | 2,5 | |||
| Расположение корпуса | горизонтальное | ||||||
| Габаритные размеры, мм | длина | 3090 | 5960 | 3090 | 5500 | ||
| ширина | 1020 | 720 | 1020 | 900 | |||
| высота | 1420 | 1120 | 1420 | 2250 | |||
| Номер рабочего чертежа | ПС-3731 | ПС-3919 | ПС-3920 | ПС-3921 | |||
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Газстройдеталь ОАО - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника