
| Условный проход Ду, мм | Диаметр, мм | Длина, мм |
| 200 | 219 | 3000 |
| 250 | 273 | |
| 300 | 325 | |
| 350 | 373 | |
| 400 | 426 | |
| 500 | 508 | |
| 500 | 530 | |
| 600 | 630 | |
| 700 | 720 | |
| 1000 | 1020 | |
| 1200 | 1220 | |
| 1400 | 1420 | 4000 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Газстройдеталь ОАО - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника