
| Подача, м³/ч | Давление насоса (дифференц.), кгс/см² | Высота всасывания, м | Частота вращения, об/мин | Мощность двигателя, кВт |
| 0.45 | 25 | 6.5 | 2900 | 1.1 |
| 0.45 | 25 | 6.5 | 2900 | 0.95 |
| 1 | 16 | 6.5 | 2900 | 1.1 |
| 1 | 25 | 6.5 | 2900 | 2.2 |
| 3.24 | 25 | 6 | 2900 | 7.5 |
| 3.24 | 10 | 6 | 2900 | 3 |
| 1.3 | 25 | 6.5 | 1450 | 3 |
| 6.8 | 25 | 6 | 2900 | 7.5 |
| 6.8 | 10 | 6 | 2900 | 5.5 |
| 5.5 | 4 | 5 | 1450 | 3 |
| 12.5 | 10 | 5 | 2900 | 6.1 |
| 21.6 | 25 | 5 | 2900 | 22 |
| 21.6 | 10 | 5 | 2900 | 11 |
| 6.84 | 25 | 6 | 2900 | 7.5 |
| 6.84 | 25 | 6 | 2900 | 7.5 |
| 3.2 | 4 | 6 | 1450 | 1.5 |
| 3.2 | 4 | 6 | 1450 | 1.5 |
| 3 | 25 | 6 | 1450 | 5.1 |
| 3 | 25 | 6 | 1450 | 5.1 |
| 21.6 | 6.3 | 5 | 2900 | 15 |
| 21.6 | 6.3 | 5 | 2900 | 15 |
| 21.6 | 25 | 5 | 2900 | 22 |
| 21.6 | 25 | 5 | 2900 | 22 |
| 10 | 6.3 | 5 | 1500 | 7.5 |
| 10 | 6.3 | 5 | 1500 | 7.5 |
| 8 | 25 | 5 | 1500 | 15 |
| 8 | 25 | 5 | 1500 | 15 |
| 21.6 | 6.3 | 5 | 2900 | 11 |
| 21 | 63 | 5 | 2900 | 55 |
| 21 | 63 | 5 | 2900 | 55 |
| 21 | 63 | 5 | 2900 | 55 |
| 90 | 6.3 | 5 | 1450 | 45 |
| 90 | 6.3 | 5 | 1450 | 45 |
| 90 | 25 | 5 | 1450 | 110 |
| 90 | 25 | 5 | 1450 | 110 |
| 58 | 10 | 5 | 980 | 45 |
| 58 | 10 | 5 | 980 | 45 |
| 90 | 16 | 5 | 1450 | 110 |
| 90 | 6.3 | 5 | 1450 | 55 |
| 90 | 6.3 | 5 | 1450 | 45 |
| 90 | 16 | 5 | 1450 | 110 |
| 90 | 6.3 | 5 | 1450 | 45 |
| 46.8 | 25 | 5 | 1450 | 55 |
| 46.8 | 25 | 5 | 1450 | 55 |
| 46.8 | 6.3 | 5 | 1450 | 22 |
| 46.8 | 6.3 | 5 | 1450 | 22 |
| 35 | 10 | 5 | 1450 | 18.5 |
| 32.4 | 25 | 5 | 1450 | 45 |
| 32.4 | 25 | 5 | 1450 | 45 |
| 35 | 6.3 | 5 | 1450 | 15 |
| 35 | 6.3 | 5 | 1450 | 15 |
| 11.52 | 63 | 5 | 2900 | 30 |
| 11.52 | 63 | 5 | 2900 | 30 |
| 125 | 25 | 5 | 1450 | 132 |
| 125 | 25 | 5 | 1450 | 132 |
| 10 | 160 | 5 | 2900 | 75 |
| 252 | 10 | 5 | 1450 | 132 |
| 252 | 10 | 5 | 1450 | 110 |
| 324 | 10 | 5 | 1450 | 132 |
| 400 | 10 | 5 | 1450 | 132 |
| 400 | 10 | 5 | 1450 | 160 |
| 5.5 | 4 | 5 | 1450 | 3 |
| 5.5 | 4 | 5 | 1450 | 3 |
| 11.5 | 10 | 5 | 2900 | 7.5 |
| 11.5 | 10 | 5 | 2900 | 7.5 |
| 11.5 | 10 | 5 | 2900 | 7.5 |
| 11.5 | 25 | 5 | 2900 | 15 |
| 11.5 | 25 | 5 | 2900 | 15 |
| 35 | 6.3 | 5 | 1450 | 15 |
| 35 | 6.3 | 5 | 1450 | 15 |
| 32 | 25 | 5 | 1450 | 45 |
| 32 | 25 | 5 | 1450 | 45 |
| 35 | 10 | 5 | 1450 | 18.5 |
| 35 | 10 | 5 | 1450 | 18.5 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Группа ГМС ООО - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника