
| Подача, м³/ч | Давление насоса (дифференц.), кгс/см² | Частота вращения, об/мин | Мощность двигателя, кВт | Напряжение, В | КПД насоса, % | Масса агрегата, кг |
| 16 | 25 | 1450 | 37 | 380 | 50 | 880 |
| 25 | 25 | 1450 | 45 | 380 | 50 | 910 |
| 50 | 25 | 1450 | 75 | 380 | 50 | 2210 |
| 80 | 25 | 1450 | 110 | 380 | 50 | 2450 |
| 125 | 25 | 1450 | 200 | 380 | 50 | 3420 |
| 160 | 25 | 1450 | 250 | 660 | 50 | 3770 |
| 200 | 25 | 1450 | 315 | 6000 | 50 | 6750 |
| 250 | 25 | 1450 | 315 | 6000 | 50 | 6750 |
| 320 | 25 | 1450 | 315 | 6000 | 50 | 6750 |
| 400 | 20 | 1450 | 400 | 380 | 55 | 7100 |
| 500 | 16 | 1450 | 400 | 380 | 55 | 7100 |
| 15 | 40 | 1450 | 45 | 380 | 50 | 840 |
| 140 | 63 | 1450 | 315 | 380 | 60 | 5300 |
| 22 | 40 | 1450 | 55 | 380 | 60 | 1210 |
| 25 | 40 | 1450 | 75 | 380 | 60 | 1345 |
| 50 | 40 | 1450 | 160 | 380 | 55 | 2560 |
| 80 | 40 | 1450 | 250 | 380 | 55 | 3900 |
| 125 | 40 | 1450 | 315 | 380 | 55 | 4100 |
| 9 | 50 | 1450 | 45 | 380 | 55 | 870 |
| 15 | 50 | 1450 | 45 | 380 | 55 | 870 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Группа ГМС ООО - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника