НАЗНАЧЕНИЕ| Подача, м³/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Мощность двигателя, кВт |
| 90 | 155 | 3000 | 75 |
| 90 | 220 | 3000 | 110 |
| 120 | 85 | 3000 | 55 |
| 125 | 55 | 3000 | 30 |
| 125 | 45 | 3000 | 30 |
| 125 | 40 | 3000 | 30 |
| 125 | 140 | 3000 | 75 |
| 125 | 125 | 3000 | 75 |
| 125 | 100 | 3000 | 55 |
| 200 | 130 | 3000 | 110 |
| 200 | 115 | 3000 | 110 |
| 200 | 99 | 3000 | 110 |
| 200 | 220 | 1500 | 250 |
| 200 | 220 | 1500 | 250 |
| 200 | 250 | 1500 | 250 |
| 336 | 260 | 1500 | 400 |
| 335 | 238 | 1500 | 400 |
| 230 | 70 | 1000 | 75 |
| 320 | 85 | 1500 | 132 |
| 320 | 125 | 1500 | 160 |
| 320 | 50/60 | 1500 | 315 |
| 320 | 160/100 | 1500 | 250 |
| 320 | 160/100 | 1500 | 250 |
| 500 | 85 | 1000 | 200 |
| 500 | 150 | 1500 | 315 |
| 500 | 220 | 1500 | 500 |
| 700 | 180 | 1500 | 500 |
| 700 | 210 | 1500 | 630 |
| 1000 | 95 | 1000 | 400 |
| 1150 | 90 | 1500 | 500 |
| 925 | 90 | 1500 | 500 |
| 1250 | 45 | 1500 | 250 |
| 975 | 45 | 1500 | 250 |
| 1500 | 140 | 1500 | 1000 |
| 2200 | 100 | 1500 | 1000 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Группа ГМС ООО - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника