

| Арт. номер | Наимено-вание | Темп. диапазон | Kvs* | Подсоединение E | Размер | |||
| A | B | C | D | |||||
| 3172 01 00 | VTS522 | 45–65°С | 3.2 | G 1" | 84 | 62 | 60 | 56 |
| 3172 03 00 | 3.5 | G 1 1/4" | ||||||
| 3172 02 00 | VTS522 | 50–75°С | 3.2 | G 1" | 84 | 62 | 60 | 56 |
| 3172 04 00 | 3.5 | G 1 1/4" | ||||||
| Арт. номер | Наимено-вание | Темп. диапазон | Kvs* | Подсоединение E | Размер | |||
| A | B | C | D | |||||
| 3174 01 00 | VTS552 | 45–65°С | 3.2 | G 1" | 84 | 50 | 60 | 56 |
| 3174 03 00 | 3.5 | G 1 1/4" | ||||||
| 3174 02 00 | VTS552 | 50–75°С | 3.2 | G 1" | 84 | 50 | 60 | 56 |
| 3174 04 00 | 3.5 | G 1 1/4" | ||||||
| Арт. номер | Наимено-вание | Темп. диапазон | Kvs* | Подсоединение F | Размер | |||
| A | B | C | D | |||||
| 3172 05 00 | VTS522 | 45–65°С | 3.0 | G 3/4" | 124 | 102 | 60 | 56 |
| 3172 09 00 | VTS523 | CPF 22mm | 132 | 110 | ||||
| 3172 07 00 | VTS522 | 3.4 | G 1" | 134 | 112 | |||
| 3172 11 00 | VTS523 | CPF 28mm | 144 | 122 | ||||
| 3172 06 00 | VTS522 | 50–75°С | 3.0 | G 3/4" | 124 | 102 | 60 | 56 |
| 3172 10 00 | VTS523 | CPF 22mm | 132 | 110 | ||||
| 3172 08 00 | VTS522 | 3.4 | G 1" | 134 | 112 | |||
| 3172 12 00 | VTS523 | CPF 28mm | 144 | 122 | ||||
| Арт. номер | Наимено-вание | Темп. диапазон | Kvs* | Подсоединение F | Размер | |||
| A | B | C | D | |||||
| 3174 05 00 | VTS552 | 45–65°С | 3.0 | G 3/4" | 124 | 90 | 60 | 56 |
| 3174 09 00 | VTS553 | CPF 22mm | 132 | 98 | ||||
| 3174 07 00 | VTS552 | 3.4 | G 1" | 134 | 100 | |||
| 3174 06 00 | VTS552 | 50–75°С | 3.0 | G 3/4" | 124 | 90 | 60 | 56 |
| 3174 10 00 | VTS553 | CPF 22mm | 132 | 98 | ||||
| 3174 08 00 | VTS550 | 3.4 | G 1" | 134 | 100 | |||
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Esbe - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника