
|     Арт. номер  |        Наимено-  |        DN  |        Kvs*  |        Присоедине-  |        A  |        B  |        C  |        D  |        Масса, [кг]  |   
|     1164 01 00  |        VRG141  |        15  |        2.5  |        Rp 1/2"  |        36  |        72  |        32  |        50  |        0.40  |   
|     1164 02 00  |        VRG141  |        20  |        4  |        Rp 3/4"  |        36  |        72  |        32  |        50  |        0.52  |   
|     1164 03 00  |        VRG141  |        20  |        6.3  |        Rp 3/4"  |        36  |        72  |        32  |        50  |        0.52  |   
|     1164 04 00  |        VRG141  |        25  |        10  |        Rp 1"  |        41  |        82  |        34  |        52  |        0.80  |   
|     1164 05 00  |        VRG141  |        32  |        16  |        Rp 1 1/4"  |        47  |        94  |        37  |        55  |        1.08  |   
|     1164 15 00  |        VRG141  |        40  |        25  |        Rp 1 1/2"  |        53  |        106  |        44  |        60  |        1.89  |   
|     1164 06 00  |        VRG141  |        40  |        25  |        Rp 1 1/2"  |        58  |        116  |        44  |        62  |        2.25  |   
|     1164 17 00  |        VRG141  |        50  |        40  |        Rp 2"  |        60  |        120  |        46  |        64  |        2.55  |   
|     1164 07 00  |        VRG141  |        50  |        40  |        Rp 2"  |        62  |        125  |        44  |        62  |        2.30  |   
|     Арт. номер  |        Наимено-  |        DN  |        Kvs*  |        Присоедине-  |        A  |        B  |        C  |        D  |        Масса, [кг]  |   
|     1164 08 00  |        VRG142  |        15  |        2.5  |        G 3/4"  |        36  |        72  |        32  |        50  |        0.40  |   
|     1164 09 00  |        VRG142  |        20  |        4  |        G 1"  |        36  |        72  |        32  |        50  |        0.52  |   
|     1164 10 00  |        VRG142  |        20  |        6.3  |        G 1"  |        36  |        72  |        32  |        50  |        0.52  |   
|     1164 11 00  |        VRG142  |        25  |        10  |        G 1 1/4"  |        41  |        82  |        34  |        52  |        0.80  |   
|     1164 12 00  |        VRG142  |        32  |        16  |        G 1 1/2"  |        47  |        94  |        37  |        55  |        1.08  |   
|     1164 16 00  |        VRG142  |        40  |        25  |        G 2"  |        53  |        106  |        44  |        60  |        1.90  |   
|     1164 13 00  |        VRG142  |        40  |        25  |        G 2"  |        58  |        116  |        44  |        62  |        2.25  |   
|     1164 18 00  |        VRG142  |        50  |        40  |        G 2 1/4"  |        60  |        120  |        46  |        64  |        2.55  |   
|     1164 14 00  |        VRG142  |        50  |        40  |        G 2 1/4"  |        62  |        125  |        44  |        62  |        2.30  |   
                        
                        
                    
                                                        
                            
                        
                                    Предыдущая статья
                                
                                                    Следующая статья
                                                    
                            
                ← вернуться в раздел Esbe - каталог продукции
                ← вернуться в оглавление справочника