
|     Арт. номер  |        Наимено-  |        DN  |        Kvs*  |        Присое-  |        A  |        B  |        C  |        D  |        Масса, [кг]  |        Заменяет  |        Приме-  |   
|     1162 01 00  |        VRG231  |        20  |        6.3  |        Rp 3/4"  |        36  |        72  |        32  |        50  |        0.43  |        -  |    |
|     1162 02 00  |        VRG231  |        25  |        10  |        Rp 1"  |        41  |        82  |        34  |        52  |        0.7  |        -  |    |
|     1162 03 00  |        VRG231  |        35  |        16  |        Rp 1 1/4"  |        47  |        94  |        37  |        55  |        0.95  |        -  |    |
|     1162 14 00  |        VRG231  |        40  |        30  |        Rp 1 1/2"  |        53  |        106  |        44  |        60  |        1.72  |        -  |        2)  |   
|     1162 04 00  |        VRG231  |        40  |        25  |        Rp 1 1/2"  |        58  |        116  |        44  |        62  |        1.75  |        -  |        1)  |   
|     1162 16 00  |        VRG231  |        50  |        40  |        Rp 2"  |        63  |        120  |        46  |        64  |        2.39  |        -  |        3)  |   
|     1162 05 00  |        VRG231  |        50  |        40  |        Rp 2"  |        62  |        125  |        44  |        62  |        2.05  |        -  |        1)  |   
|     Арт. номер  |        Наимено-  |        DN  |        Kvs*  |        Присое-  |        A  |        B  |        C  |        D  |        Масса, [кг]  |        Заменяет  |        Приме-  |   
|     1162 06 00  |        VRG232  |        20  |        6.3  |        G 1"  |        36  |        72  |        32  |        50  |        0.43  |        -  |    |
|     1162 07 00  |        VRG232  |        25  |        10  |        G 1 1/4"  |        41  |        82  |        34  |        52  |        0.7  |        -  |    |
|     1162 08 00  |        VRG232  |        35  |        16  |        G 1 1/2"  |        47  |        94  |        37  |        55  |        0.95  |        -  |    |
|     1162 15 00  |        VRG232  |        40  |        30  |        G 2"  |        53  |        106  |        44  |        60  |        1.73  |        -  |        4)  |   
|     1162 09 00  |        VRG232  |        40  |        25  |        G 2"  |        58  |        116  |        44  |        62  |        1.75  |        -  |        1)  |   
|     1162 17 00  |        VRG232  |        50  |        40  |        G 2 1/4"  |        63  |        120  |        46  |        64  |        2.39  |        -  |        5)  |   
|     1162 10 00  |        VRG232  |        50  |        40  |        G 2 1/4"  |        62  |        125  |        44  |        62  |        2.05  |        -  |        1)  |   
|     Арт. номер  |        Наимено-  |        DN  |        Kvs*  |        Присое-  |        A  |        B  |        C  |        D  |        Масса, [кг]  |        Заменяет  |        Приме-  |   
|     1162 11 00  |        VRG233  |        20  |        4  |        CPF 22 мм  |        36  |        72  |        32  |        50  |        0.40  |        -  |    |
|     1162 12 00  |        VRG233  |        20  |        6.3  |        CPF 22 мм  |        36  |        72  |        32  |        50  |        0.40  |        -  |    |
|     1162 13 00  |        VRG233  |        25  |        10  |        CPF 28 мм  |        41  |        82  |        34  |        52  |        0.45  |        -  |    
                        
                        
                    
                                                        
                            
                        
                                    Предыдущая статья
                                
                                                    Следующая статья
                                                    
                            
                ← вернуться в раздел Esbe - каталог продукции
                ← вернуться в оглавление справочника