| Диаметр внутренний, мм | Толщина стенки, мм |
| 1000 | 14 |
| 1200 | 6,10,18,20 |
| 1300 | 6 |
| 1400 | 8,10,14,18,20,24 |
| 1600 | 12,18,20 |
| 1800 | 10,14,16,18,22,24 |
| 1900 | 12 |
| 2000 | 10,12,14,18,26 |
| 2100 | 16 |
| 2200 | 10,14,16,18,28,30,36 |
| 2300 | 14,16,18 |
| 2400 | 10,14,16,18,20 |
| 2500 | 10,12,14,16,18 |
| 2600 | 10,12,14,20,22 |
| 2800 | 12,14,16,20,26 |
| 2900 | 16,18 |
| 3000 | 10,12,14,16,26 |
| 3100 | 18 |
| 3200 | 12,14,16,22,28 |
| 3400 | 14,16 |
| 3600 | 14,16,20 |
| 3800 | 14,26 |
| 4000 | 18 |
| Радиус сферы внутренний, мм | Толщина, мм |
| 1000 | От 10 до 200 мм включительно |
| 1100 | |
| 1200 | |
| 1400 | |
| 1500 | |
| 1600 | |
| 1800 | |
| 2000 | |
| 2200 | |
| 2400 | |
| 2500 | |
| 2600 | |
| 3000 | |
| 3200 | |
| 3400 | |
| 3600 | |
| 4000 |
| Диаметр внутренний, мм | Толщина, мм |
| 700 | 34 |
| 720 | 50 |
| 990 | 210 |
| 1160 | 150 |
| 1200 | 55 |
| 1390 | 80,100,130,140,160 |
| 1532 | 75 |
| 1600 | 30,75,120 |
| 1680 | 80,100,140 |
| 1800 | 120 |
| 1940 | 65,75,100 |
| 1990 | 100,140 |
| 2200 | 40,75,90 |
| 2380 | 160,190 |
| 2800 | 100,250 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Уралхиммаш ОАО - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника