
| DN | D | T | D1 | T1 | L | Масса, кг |
| 32 | 38 | 2,0 3,0 4,0 | 32 | 2,0 3,0 4,0 | 30 | 0,1 0,2 0,2 |
| 2,0 3,0 4,0 | 25 | 1,6 3,0 3,0 | 0,1 0,2 0,2 | |||
| 40 | 45 | 2,5 4,0 5,0 | 1,6 3,0 3,0 | 0,1 0,2 0,3 | ||
| 2,5 4,0 5,0 | 32 | 2,0 4,0 5,0 | 0,1 0,2 0,3 | |||
| 2,5 4,0 5,0 | 38 | 2,0 4,0 5,0 | 0,1 0,2 0,3 | |||
| 50 | 57 | 3,0 4,0 5,0 6,0 | 25 | 1,6 1,6 3,0 3,0 | 45 | 0,2 0,3 0,3 0,4 |
| 3,0 4,0 5,0 6,0 | 32 | 2,0 2,0 3,0 4,0 | 45 | 0,2 0,3 0,3 0,4 | ||
| 3,0 4,0 5,0 6,0 | 38 | 2,0 4,0 4,0 4,0 | 0,2 0,3 0,3 0,4 | |||
| 3,0 4,0 5,0 6,0 | 45 | 2,5 2,5 4,0 5,0 | 60 | 0,2 0,3 0,3 0,4 | ||
| 65 | 76 | 3,0 3,5 5,0 6,0 7,0 | 38 | 2,0 2,5 3,0 3,0 4,0 | 55 | 0,3 0,4 0,6 0,6 0,7 |
| 3,0 3,5 5,0 6,0 7,0 | 45 | 2,5 2,5 4,0 4,0 5,0 | 70 | 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 | ||
| 3,0 3,5 5,0 6,0 7,0 | 57 | 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0 | 0,3 0,4 0,6 0,7 0,8 | |||
|
80 |
89 | 3,5 6,0 8,0 | 45 | 2,5 4,0 5,0 | 75 | 0,6 0,9 1,2 |
| 3,5 6,0 8,0 |
57 | 3,0 4,0 5,0 | 0,6 0,9 0,2 | |||
| 3,5 6,0 8,0 |
76 | 3,5 5,0 6,0 | 0,6 0,9 1,2 | |||
| 100 | 108 | 4,0 6,0 8,0 9,0 | 57 | 3,0 4,0 5,0 6,0 | 80 | 0,9 1,2 1,6 1,8 |
| 4,0 6,0 8,0 9,0 | 76 | 3,5 5,0 6,0 7,0 | 0,9 1,2 1,6 1,8 | |||
| 4,0 6,0 8,0 9,0 | 89 | 3,5 6,0 8,0 8,0 | 80 | 0,9 1,2 1,6 1,8 | ||
| 114 | 4,0 6,0 8,0 9,0 | 57 | 3,0 4,0 5,0 6,0 | 1,0 1,3 1,7 1,9 | ||
| 4,0 6,0 8,0 9,0 | 76 | 3,5 5,0 6,0 7,0 | 1,0 1,3 1,7 1,9 | |||
| 4,0 6,0 8,0 9,0 | 89 | 3,5 6,0 8,0 8,0 | 1,0 1,3 1,7 1,9 | |||
| 125 | 133 | 4,0 8,0 10,0 | 57 | 3,0 4,0 5,0 | 100 | 1,3 2,5 3,1 |
| 5,0 8,0 10,0 | 76 | 3,5 5,0 6,0 | 1,6 2,5 3,1 | |||
| 4,0 6,0 8,0 | 89 | 3,5 5,0 6,0 | 1,3 1,9 2,5 | |||
| 5,0 8,0 8,0 10,0 | 108 | 4,0 6,0 8,0 9,0 | 1,6 2,5 2,5 3,1 | |||
| 5,0 8,0 8,0 10,0 | 114 | 4,0 6,0 8,0 9,0 | 1,6 2,5 2,5 3,1 | |||
| 150 | 159 | 4,5 8,0 10,0 12,0 | 57 | 3,0 4,0 5,0 6,0 |
75 | 1,5 2,6 3,2 3,9 |
| 4,5 8,0 10,0 12,0 | 76 | 3,5 5,0 6,0 7,0 | 1,5 2,6 3,2 3,9 | |||
| 4,5 8,0 10,0 12,0 | 89 | 3,5 6,0 8,0 8,0 | 130 | 2,3 3,9 4,8 5,9 | ||
| 4,5 8,0 10,0 12,0 |
108 | 4,0 6,0 8,0 9,0 | 2,3 3,9 4,8 5,9 | |||
| 4,5 8,0 10,0 12,0 |
114 | 4,0 6,0 8,0 9,0 | 2,3 3,9 4,8 5,9 | |||
| 4,5 8,0 10,0 12,0 |
133 | 4,0 8,0 10,0 10,0 | 2,3 3,9 4,8 5,9 | |||
| 168 | 4,5 8,0 10,0 12,0 | 57 | 3,0 4,0 5,0 6,0 | 75 | 1,6 2,7 3,3 4,0 | |
| 4,5 8,0 10,0 12,0 | 76 | 3,5 5,0 6,0 7,0 | 1,6 2,7 3,3 4,0 | |||
| 4,5 8,0 10,0 12,0 | 89 | 3,5 6,0 8,0 8,0 | 130 | 2,6 4,1 5,1 6,2 | ||
| 4,5 8,0 10,0 12,0 | 108 | 4,0 6,0 8,0 9,0 | 2,6 4,1 5,1 6,2 | |||
| 4,5 8,0 10,0 12,0 | 114 | 4,0 6,0 8,0 9,0 | 2,6 4,1 5,1 6,2 | |||
| 4,5 8,0 10,0 12,0 | 133 | 4,0 8,0 10,0 10,0 | 2,6 4,1 5,1 6,2 | |||
| 200 | 219 | 6,0 10,0 12,0 14,0 | 57 | 3,0 4,0 4,0 5,0 | 95
| 2,9 4,6 5,5 6,4 |
| 6,0 10,0 12,0 14,0 | 76 | 3,5 5,0 5,0 6,0 | 2,9 4,6 5,5 6,4 | |||
| 6,0 10,0 12,0 14,0 | 89 | 3,5 5,0 5,0 6,0 | 95 | 2,9 4,6 5,5 6,4 | ||
| 6,0 10,0 12,0 14,0 | 108 | 4,0 6,0 8,0 8,0 | 2,9 4,6 5,5 6,4 | |||
| 6,0 10,0 12,0 14,0 | 114 | 4,0 6,0 8,0 8,0 | 2,9 4,6 5,5 6,4 | |||
| 6,0 10,0 12,0 14,0 | 133 | 4,0 8,0 8,0 10,0 | 140 | 4,4 7,2 8,8 10,0 | ||
| 6,0 10,0 12,0 14,0 |
159 | 4,5 8,0 10,0 12,0 | 4,4 7,2 8,8 10,0 | |||
| 6,0 10,0 12,0 14,0 | 168 | 4,5 8,0 10,0 12,0 | 4,4 7,2 8,8 10,0 | |||
| 250 | 273 | 7,0 10,0 12,0 14,0 | 108 | 4,0 6,0 8,0 8,0 | 6,0 8,5 10,0 12,0 | |
| 7,0 10,0 12,0 14,0 | 114 | 4,0 6,0 8,0 8,0 | 6,0 8,5 10,0 12,0 | |||
| 7,0 10,0 12,0 14,0 | 133 | 4,0 6,0 8,0 8,0 | 6,0 8,5 10,0 12,0 | |||
| 7,0 10,0 12,0 14,0 | 159 | 4,5 8,0 10,0 10,0 | 180 | 8,3 12,0 14,0 16,0 | ||
| 7,0 10,0 12,0 14,0 | 168 | 4,5 8,0 10,0 10,0 | 8,3 12,0 14,0 16,0 | |||
| 7,0 10,0 12,0 14,0 | 219 | 6,0 8,0 10,0 12,0 | 8,3 12,0 14,0 16,0 | |||
| 300 | 325 | 8,0 10,0 12,0 14,0 | 108 | 4,0 4,0 6,0 6,0 | 140 | 9,0 11,0 16,0 18,0 |
| 8,0 10,0 12,0 14,0 | 114 | 4,0 4,0 6,0 6,0 | 9,0 11,0 16,0 18,0 | |||
| 8,0 10,0 12,0 14,0 | 133 | 5,0 6,0 8,0 8,0 | 11,0 13,0 16,0 18,0 | |||
| 8,0 10,0 12,0 14,0 | 159 | 4,5 6,0 8,0 8,0 | 11,0 14,0 16,0 18,0 | |||
| 8,0 10,0 12,0 14,0 | 168 | 4,0 6,0 8,0 8,0 | 11,0 14,0 16,0 18,0 | |||
| 8,0 10,0 12,0 14,0 | 219 | 7,0 8,0 10,0 10,0 | 180 | 11,0 14,0 17,0 20,0 | ||
| 8,0 10,0 12,0 14,0 | 273 | 7,0 10,0 12,0 12,0 | 11,0 14,0 17,0 20,0 | |||
| 350 | 377 | 12,0 | 159 | 6,0 | 220 | 22,0 |
| 12,0 | 168 | 6,0 | 22,0 | |||
| 12,0 | 219 | 8,0 | 22,0 | |||
| 10,0 12,0 14,0 | 273 | 7,0 10,0 12,0 | 20,0 24,0 28,0 | |||
| 10,0 12,0 14,0 | 325 | 8,0 10,0 12,0 | 20,0 24,0 28,0 | |||
| 400 | 426 | 12,0 | 159 | 8,0 | 37,0 | |
| 12,0 | 168 | 8,0 | 37,0 | |||
| 12,0 | 219 | 8,0 | 32,0 | |||
| 12,0 | 273 | 10,0 | 27,0 | |||
| 10,0 12,0 14,0 | 325 | 8,0 10,0 12,0 | 23,0 27,0 31,0 | |||
| 10,0 12,0 14,0 | 377 | 10,0 12,0 14,0 | 23,0 27,0 31,0 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел ГОСТ 22512-77 Фланцы с шипом или пазом стальные на Ру до 6,4 МПа (64 кгс см_) и Dy до 300 мм
← вернуться в оглавление справочника