|
|
|
|
|
|
| Размер | ы в мм |
|
|
|
|
|
|
| Краны проходные | Краны трехходовые | ||||||||||
|
| муфтовые | фланцевые | муфтовые | 1 фланцевые | ||||||||
|
| натяжные | сальниковые | натяжные | сальниковые |
| сальниковые | ||||||
|
|
|
| Давление условное | Ру, МПа | (кгс/см2) |
|
|
|
| |||
| q g | 0,1 (1) | 0,6 (6) | 1,0 (10) | 0,6 (6) | 1,0 (10) | 0,6 (6) | 1,0 (10) | 1,6 (16) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 1.0 (10) | 1,6 (16) |
| c° |
|
|
| Строительная длина | L |
|
|
|
| |||
| 10 | __ | __ | __, | 75 | 85 | 85 | 85 | 120 | __ | 100 | 120 | 120 |
| 15 | — | 75 | 80 | 75 | 85 | 85 | 85 | 130 | — | 130 | 130 | 130 |
| 20 | — | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 150 | — | 145 | 150 | 150 |
| 25 | 80 | 100 | ПО | 100 | ПО | ПО | 110 | 160 | 120 | 145 | 160 | 160 |
| 32 | 95 | 120 | 130 | 120 | 130 | 130 | 130 | 180 | 140 | 170 | 180 | 180 |
| 40 | ПО | 130 | 150 | 130 | 150 | 150 | 150 | 200 | 170 | 180 | 200 | 200 |
| 50 | 130 | 150 | 170 | 150 | 170 | 170 | 170 | 230 | 200 | 200 | 230 | 230/250* |
| 65 | 160 | 180 | 220 | 180 | 220 | 220 | 220 | 290 | 230 | 230 | 290 | 290 |
| 80 | 180 | 200 | 250 | 200 | 250 | 250/260* | 250 | 310 | 260 | 260 | 310 | 310 |
| 100 | — | — | — | 240 | 280 | 280/350* | 300 | 350 | — | 300/310* | 350 | 350 |
| 125 | — | — | — | — | — | 400* | 350 | — | — | — | 400 | — |
| 150 | — | — | — | — | — | 450* | 400 | — | — | — | 480 | — |
| 200 | — | — | — | — | — | 500* | 450 | — | — | — | — | — |
|
|
|
|
|
|
| Размер | ы в мм |
|
|
|
|
|
|
| Краны проходные | Краны трехходовые | ||||||||||
|
| муфтовые | фланцевые | муфтовые | 1 фланцевые | ||||||||
|
| натяжные | сальниковые | натяжные | сальниковые |
| сальниковые | ||||||
|
|
|
| Давление условное | Ру, МПа | (кгс/см2) |
|
|
|
| |||
| q g | 0,1 (1) | 0,6 (6) | 1,0 (10) | 0,6 (6) | 1,0 (10) | 0,6 (6) | 1,0 (10) | 1,6 (16) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 1.0 (10) | 1,6 (16) |
| c° |
|
|
| Строительная длина | L |
|
|
|
| |||
| 10 | __ | __ | __, | 75 | 85 | 85 | 85 | 120 | __ | 100 | 120 | 120 |
| 15 | — | 75 | 80 | 75 | 85 | 85 | 85 | 130 | — | 130 | 130 | 130 |
| 20 | — | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 150 | — | 145 | 150 | 150 |
| 25 | 80 | 100 | ПО | 100 | ПО | ПО | 110 | 160 | 120 | 145 | 160 | 160 |
| 32 | 95 | 120 | 130 | 120 | 130 | 130 | 130 | 180 | 140 | 170 | 180 | 180 |
| 40 | ПО | 130 | 150 | 130 | 150 | 150 | 150 | 200 | 170 | 180 | 200 | 200 |
| 50 | 130 | 150 | 170 | 150 | 170 | 170 | 170 | 230 | 200 | 200 | 230 | 230/250* |
| 65 | 160 | 180 | 220 | 180 | 220 | 220 | 220 | 290 | 230 | 230 | 290 | 290 |
| 80 | 180 | 200 | 250 | 200 | 250 | 250/260* | 250 | 310 | 260 | 260 | 310 | 310 |
| 100 | — | — | — | 240 | 280 | 280/350* | 300 | 350 | — | 300/310* | 350 | 350 |
| 125 | — | — | — | — | — | 400* | 350 | — | — | — | 400 | — |
| 150 | — | — | — | — | — | 450* | 400 | — | — | — | 480 | — |
| 200 | — | — | — | — | — | 500* | 450 | — | — | — | — | — |
| Проход условный D | Краны муфтовые |
| Краны фланцевые | |
| натяжные | сальниковые |
| сальниковые | |
| Давление условное Ру, МПа (кгс/см2) | ||||
| 0,6 (6) | 1,0 | (10) | ||
| Строительная длина | L | |||
| 10 | 50 | 50 |
|
|
| 15 | 55 | 55 |
|
|
| 20 | 65 | 65 |
|
|
| 25 | 80 | 80 |
| 100 |
| 32 | 95 | 95 |
| __ |
| 40 | ПО | ПО |
| 120 |
| 50 | 130 | 130 |
| 150 |
| 80 | — | — |
| 190 |
| Наименование изделия | Давление условное Ру, МПа (кгс/см2) | Строительные длины | Предельные отклонения |
| Краны муфтовые | От 0,1 ДО 1,6 (от 1 до 16) | До 100 Св. 100 » 200 > 200 | +1.0 -1.5 + 1.0 -2,0 +1,5 -2,0 |
| Краны фланцевые | До 200 Св. 200 » 300 » 300 » 400 » 400 » 500 | ±1,0 ±1.5 ±2.0 ±2,5 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел ГОСТ и нормативы по трубопроводной арматуре
← вернуться в оглавление справочника