
| Обозначение изделия | Испол- | Таблица | Рабочее давление, Pр, МПа (кгс/см2) | Температура, ОС | Материал основных деталей | Масса, кг | ||
| рабочей | окружа- ющей | Корпус | Сильфон | |||||
| П26523-025 | Норм. | 15п67п | 0,6 | 100 | от -5 | Пентапласт БГ1 | Фторопласт | 2,47 |
| -01 | 15п67п1 | 2,84 | ||||||
| -02 | Эксп. | 15п67пэ | 2,47 | |||||
| -03 | 15п67п1э | 2,84 | ||||||
| *-04 | Норм. | 15п67п2 | 70 | Полипропилен | 2,17 | |||
| *-05 | 15п67п3 | 2,62 | ||||||
| -06 | Эксп. | 15п67п2э | 2,17 | |||||
| -07 | 15п67п3э | 2,62 | ||||||
| -08 | Норм. | 15п67п4 | от -30 | от -30 | Морозостойкий полипропилен | 2,62 | ||
| -09 | Эксп. | 15п67п4э | 2,62 | |||||
| -10 | Вакуум | 15п67p | от 10-3 мм.рт.ст. до 0,6 (6) | 70 | от -5 | Полипропилен | 2,62 | |
| П26523-032 | Норм. | 15п67п | 0,6 | 100 | от -5 | Пентапласт БГ1 | Фторопласт | 2,62 |
| -01 | 15п67п1 | 2,98 | ||||||
| -02 | Эксп. | 15п67пэ | 2,62 | |||||
| -03 | 15п67п1э | 2,98 | ||||||
| *-04 | Норм. | 15п67п2 | 70 | Полипропилен | 2,33 | |||
| *-05 | 15п67п3 | 2,70 | ||||||
| -06 | Эксп. | 15п67п2э | 2,47 | |||||
| -07 | 15п67п3э | 2,84 | ||||||
| -08 | Норм. | 15п67п4 | от -30 | от -30 | Морозостойкий полипропилен | 2,47 | ||
| -09 | Эксп. | 15п67п4э | 2,84 | |||||
| -10 | Вакуум | 15п67p | от 10-3 мм.рт.ст. до 0,6 (6) | 70 | от -5 | Полипропилен | 2,17 | |
| -11 | 15п67pэ | 2,62 | ||||||
| П26523-050 | Норм. | 15п67п | 0,6 | 100 | от -5 | Пентапласт БГ1 | Фторопласт | 3,39 |
| -01 | 15п67п1 | 3,76 | ||||||
| -02 | Эксп. | 15п67пэ | 3,39 | |||||
| -03 | 15п67п1э | 3,76 | ||||||
| *-04 | Норм. | 15п67п2 | 70 | Полипропилен | 2,86 | |||
| *-05 | 15п67п3 | 3,31 | ||||||
| -06 | Эксп. | 15п67п2э | 2,86 | |||||
| -07 | 15п67п3э | 3,31 | ||||||
| -08 | Норм. | 15п67п4 | от -30 | от -30 | Морозостойкий полипропилен | 3,31 | ||
| -09 | Эксп. | 15п67п4э | 3,31 | |||||
| -10 | Вакуум | 15п67p | от 10-3 мм.рт.ст. до 0,6 (6) | 70 | от -5 | Полипропилен | 3,40 | |
| -11 | 15п67pэ | 3,40 | ||||||
| П26523-100 | Норм. | 15п67п | 0,4 (4,0) | 100 | от -5 | Пентапласт БГ1 | Фторопласт | 12,2 |
| -01 | Эксп. | 15п67пэ | ||||||
| *-02 | Норм. | 15п67п2 | 70 | Полипропилен | 11,8 | |||
| -03 | Эксп. | 15п67п2э | ||||||
| -04 | Норм. | 15п67п3 | от -30 | от -30 | Морозостойкий полипропилен | 11,0 | ||
| -05 | Эксп. | 15п67п3э | ||||||
| Наименование рабочей среды | П26523-025, 01, 02, 03, | П26523-025-04-09, | ||
| Концентрация, % | Температура, оС | Концентрация, % | Температура, оС | |
| Азотная кислота | до 10 до 40 до 50 | 100 60 20 | 20 | 50 |
| Серная кислота | до 60 | 100 | до 30 | 60 |
| Соляная кислота | до 37 | 100 | до 30 | 60 |
| Фосфорная кислота | до 85 | 100 | до 80 | 60 |
| Фтористоводородная кислота | до 30 | 100 | до 40 | 50 |
| Кремнефтористоводородная кислота | до 35 | 100 | до 30 | 20 |
| Уксусная кислота | до 80 | 100 | до 80 | 40 |
| Муравьиная кислота | до 100 | 100 | до 50 | 60 |
| Кислоты - лимонная, масляная, малеиновая, бензойная | любая | 100 | любая | 70 |
| Растворы солей минеральных и органических кислот | любая | 100 | любая | 70 |
| Растворы щелочей | любая | 100 | любая | 70 |
| Сероводород | - | 100 | - | 70 |
| Хлористый водород (сухой газ) | - | 25 | - | - |
| Аммиак газ | - | 100 | - | 70 |
| Формадельгид | 50 | 100 | до 40 | 30 |
| Предельные углеводороды - метан, бутан, пропан и др. | любая | 100 | - | - |
| Четыреххлористый углерод | - | 100 | - | - |
| Этиловый спирт | 96 | 100 | до 96 | 70 |
| Не допускается применять клапан на следующих средах (по исполнениям) | Дымящая азотная кислота, олеум, хлорсульфановая к-та, перхлорэтилены, циклогексанон, диметил-формадиде, ацетон, кетоны, сложные эфиры. | Тетрагидрафуран, бензин, тетрамин, трихлорэтилен, тетрахлорметан, триэтаноламин, тетрахлорэтан, бензол, толуол. | ||
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел БалтПромАрматура ООО - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника