Обозн. изделия | DN, мм | Рабочая среда | Рр, МПа | t, ˚С | Материал корпуса | ξ | Мкр, Н∙м | n | Способ управ. | Обознач. электро-привода | d, мм | D, мм | L, мм | A, мм | H, мм | Масса без эл. прив., кг | Полн. масса, кг |
1213-6-0 | 6 | вода-пар | PN100 | - | 30Х13 | - | - | 3,5 | М | - | 6 | - | - | 34 | 71 | - | 0,4 |
1093-10-0 | 10 | пар | 13,7 | 560 | 12Х1МФ | - | - | 2 | М | - | 10 | 16 | 65 | 33 | 122 | - | 0,94 |
589-10-0 | 10 | пар | 25 | 545 | 12Х1МФ | 3,8 | 25 | 3 | М | - | 10 | 22 | 110 | 28 | 195 | - | 3,2 |
588-10-0 | 10 | вода | 37,3 | 280 | 25 | 3,8 | 25 | 3 | М | - | 10 | 22 | 110 | 28 | 195 | - | 3,2 |
999-20-0 | 20 | пар | 25 | 545 | 12Х1МФ | 5 | 80 | 5 | М | - | 20 | 32 | 160 | 46 | 261 | - | 5,6 |
999-20-ЭН | 20 | пар | 25 | 545 | 12Х1МФ | 5 | 80 | 5 | Э | ЭП-З-100-24-А1-06-В-УЗ | 20 | 32 | 160 | 46 | 533 | 7,7 | 21,1 |
999-20-ЭЧ | 20 | пар | 25 | 545 | 12Х1МФ | 5 | 80 | 5 | Э | ПЭМ-А12М-У2 | 20 | 32 | 160 | 46 | 802 | 7,7 | 29,7 |
999-20-ЭК | 20 | пар | 25 | 545 | 12Х1МФ | 5 | 80 | 5 | Э | MODACT MON 52030.72D2N | 20 | 32 | 160 | 46 | 555 | 7,4 | 35,4 |
999-20-ЭМ | 20 | пар | 25 | 545 | 12Х1МФ | 5 | 80 | 5 | Э | Н-А2-08Ч У1 | 20 | 32 | 160 | 46 | 771 | 7,7 | 24,7 |
999-20-ЭД | 20 | пар | 25 | 545 | 12Х1МФ | 5 | 80 | 5 | Э | AUMA SA10.2 | 20 | 32 | 160 | 46 | 546 | 7,4 | 32,4 |
999-20-ЭС | 20 | пар | 25 | 545 | 12Х1МФ | 5 | 80 | 5 | Э | 2SA302-3FA00-1ER6 | 20 | 32 | 160 | 46 | 606 | 7,4 | 58,6 |
998-20-0 | 20 | вода | 37,3 | 280 | 25 | 5 | 80 | 5 | М | 20 | 32 | 160 | 46 | 261 | - | 5,6 | |
998-20-ЭН | 20 | вода | 37,3 | 280 | 25 | 5 | 80 | 5 | Э | ЭП-З-100-24-А1-06-В-УЗ | 20 | 32 | 160 | 46 | 547 | 7,7 | 21,1 |
998-20-ЭЧ | 20 | вода | 37,3 | 280 | 25 | 5 | 80 | 5 | Э | ПЭМ-А12М-У2 | 20 | 32 | 160 | 46 | 802 | 7,7 | 30,1 |
998-20-ЭК | 20 | вода | 37,3 | 280 | 25 | 5 | 80 | 5 | Э | MODACT MON 52030.72D2N | 20 | 32 | 160 | 46 | 555 | 7,4 | 35,4 |
998-20-ЭМ | 20 | вода | 37,3 | 280 | 25 | 5 | 80 | 5 | Э | Н-А2-08К-У1 | 20 | 32 | 160 | 46 | 771 | 7,7 | 24,7 |
998-20-ЭД | 20 | вода | 37,3 | 280 | 25 | 5 | 80 | 5 | Э | AUMA SA10.1 | 20 | 32 | 160 | 46 | 580 | 7,4 | 32,4 |
998-20-ЭС | 20 | вода | 37,3 | 280 | 25 | 5 | 80 | 5 | Э | 2SA302-3FA00-1ER6 | 20 | 32 | 160 | 46 | 606 | 5,04 | 58,6 |
1055-32-0 | 32 | пар | 25 | 545 | 12Х1МФ | 7 | 250 | 6 | М | - | 31 | 66 | 220 | 85 | 495 | - | 35,8 |
1055-32-ЦЗ | 32 | пар | 25 | 545 | 12Х1МФ | 7 | 250 | 6 | Ц | - | 31 | 66 | 220 | 85 | 650 | - | 66,2 |
1055-32-ЭН | 32 | пар | 25 | 545 | 12Х1МФ | 7 | 250 | 6 | Э | ЭП-З-300-25-Б1-0-А-УЗ | 31 | 66 | 220 | 85 | 810 | 39,4 | 77,4 |
1055-32-ЭЧ | 32 | пар | 25 | 545 | 12Х1МФ | 7 | 250 | 6 | Э | ПЭМ-Б1М-У2 | 31 | 66 | 220 | 85 | 1302 | 39,4 | 80,4 |
1055-32-ЭМ | 32 | пар | 25 | 545 | 12Х1МФ | 7 | 250 | 6 | Э | Н-Б1-07 У1 | 31 | 66 | 220 | 85 | 949 | 39,4 | 91,4 |
1055-32-ЭК | 32 | пар | 25 | 545 | 12Х1МФ | 7 | 250 | 6 | Э | MODACT MON 52 032.72J2N | 31 | 66 | 220 | 85 | 855 | 39,4 | 91,4 |
1055-32-ЭД | 32 | пар | 25 | 545 | 12Х1МФ | 7 | 250 | 6 | Э | AUMA SA14.5 | 31 | 66 | 220 | 85 | 1007 | 39,4 | 89,4 |
1055-32-ЭС | 32 | пар | 25 | 545 | 12Х1МФ | 7 | 250 | 6 | Э | 2SA3022-3FA00-1ER6 | 31 | 60 | 220 | 85 | 816 | 38,1 | 93 |
1054-40-0 | 40 | вода | 37,3 | 280 | 20 | 7 | 250 | 6 | М | - | 39 | 66 | 220 | 85 | 495 | - | 35,7 |
1054-40-ЦЗ | 40 | вода | 37,3 | 280 | 20 | 7 | 250 | 6 | Ц | - | 39 | 66 | 220 | 85 | 650 | - | 66,1 |
1054-40-ЭН | 40 | вода | 37,3 | 280 | 20 | 7 | 250 | 6 | Э | ЭП-З-300-25-Б1-0-А | 39 | 66 | 220 | 85 | 810 | 39,4 | 77,4 |
1054-40-ЭЧ | 40 | вода | 37,3 | 280 | 20 | 7 | 250 | 6 | Э | ПЭМ-Б1М-У2 | 39 | 66 | 220 | 85 | 1302 | 39,4 | 80,4 |
1054-40-ЭМ | 40 | вода | 37,3 | 280 | 20 | 7 | 250 | 6 | Э | Н-Б1-07 У1 | 39 | 66 | 220 | 85 | 949 | 39,4 | 91,4 |
1054-40-ЭК | 40 | вода | 37,3 | 280 | 20 | 7 | 250 | 6 | Э | MODACT MON 52 032.72J2N | 39 | 66 | 220 | 85 | 855 | 39,4 | 91,4 |
1054-40-ЭД | 40 | вода | 37,3 | 280 | 20 | 7 | 250 | 6 | Э | AUMA SA14.5 | 39 | 66 | 220 | 85 | 1007 | 39,4 | 89,4 |
1054-40-ЭС | 40 | вода | 37,3 | 280 | 20 | 7 | 250 | 6 | Э | 2SA3022-3FA00-1ER6 | 39 | 60 | 220 | 85 | 816 | 38,1 | 148 |
1053-50-0 | 50 | пар | 13,7 | 560 | 12Х1МФ | 7 | 250 | 6 | М | - | 50 | 80 | 250 | 99 | 505 | - | 38,5 |
1053-50-ЦЗ | 50 | пар | 13,7 | 560 | 12Х1МФ | 7 | 250 | 6 | Ц | - | 50 | 80 | 250 | 99 | 660 | - | 69,1 |
1053-50-ЭН | 50 | пар | 13,7 | 560 | 12Х1МФ | 7 | 250 | 6 | Э | ЭП-З-300-25-Б1-0-А | 50 | 80 | 250 | 99 | 848 | 42,3 | 80,3 |
1053-50-ЭЧ | 50 | пар | 13,7 | 560 | 12Х1МФ | 7 | 250 | 6 | Э | ПЭМ-Б1М-У2 | 50 | 80 | 250 | 99 | 1467 | 42,3 | 83,3 |
1053-50-ЭМ | 50 | пар | 13,7 | 560 | 12Х1МФ | 7 | 250 | 6 | Э | Н-Б1-07 У1 | 50 | 80 | 250 | 99 | 965 | 42,3 | 94,3 |
1053-50-ЭК | 50 | пар | 13,7 | 560 | 12Х1МФ | 7 | 250 | 6 | Э | MODACT MON 52 032.72J2N | 50 | 80 | 250 | 99 | 865 | 42,3 | 94,3 |
1053-50-ЭД | 50 | пар | 13,7 | 560 | 12Х1МФ | 7 | 250 | 6 | Э | AUMA SA14.5 | 50 | 80 | 250 | 99 | 1017 | 42,3 | 92,3 |
1053-50-ЭС | 50 | пар | 13,7 | 560 | 12Х1МФ | 7 | 250 | 6 | Э | 2SA3022-3FA00-1ER6 | 50 | 76 | 250 | 99 | 826 | 41,2 | 95 |
1057-65-0 | 65 | пар | 9,8 | 540 | 12Х1МФ | 7 | 250 | 6 | М | - | 62 | 80 | 250 | 99 | 505 | - | 38,7 |
1057-65-ЦЗ | 65 | пар | 9,8 | 540 | 12Х1МФ | 7 | 250 | 6 | Ц | - | 62 | 80 | 250 | 99 | 660 | - | 69,1 |
1057-65-ЭН | 65 | пар | 9,8 | 540 | 12Х1МФ | 7 | 250 | 6 | Э | ЭП-З-300-25-Б1-0-А | 62 | 80 | 250 | 99 | 848 | 42,3 | 80,3 |
1057-65-ЭЧ | 65 | пар | 9,8 | 540 | 12Х1МФ | 7 | 250 | 6 | Э | ПЭМ-Б1М-У2 | 62 | 80 | 250 | 99 | 1467 | 42,3 | 83,3 |
1057-65-ЭМ | 65 | пар | 9,8 | 540 | 12Х1МФ | 7 | 250 | 6 | Э | Н-Б1-07 У1 | 62 | 80 | 250 | 99 | 965 | 42,3 | 94,3 |
1057-65-ЭК | 65 | пар | 9,8 | 540 | 12Х1МФ | 7 | 250 | 6 | Э | MODACT MON 52 032.72J2N | 62 | 80 | 250 | 99 | 865 | 42,3 | 94,3 |
1057-65-ЭД | 65 | пар | 9,8 | 540 | 12Х1МФ | 7 | 250 | 6 | Э | AUMA SA14.5 | 62 | 80 | 250 | 99 | 1017 | 42,3 | 92,3 |
1057-65-ЭС | 65 | пар | 9,8 | 540 | 12Х1МФ | 7 | 250 | 6 | Э | 2SA3022-3FA00-1ER6 | 62 | 80 | 250 | 99 | 826 | 41,2 | 95 |
1052-65-0 | 65 | вода | 23,5 | 250 | 20 | 7 | 250 | 6 | М | - | 58 | 80 | 250 | 99 | 505 | - | 38,7 |
1052-65-ЦЗ | 65 | вода | 23,5 | 250 | 20 | 7 | 250 | 6 | Ц | - | 58 | 80 | 250 | 99 | 660 | - | 69,1 |
1052-65-ЭН | 65 | вода | 23,5 | 250 | 20 | 7 | 250 | 6 | Э | ЭП-З-300-25-Б1-0-А | 58 | 80 | 250 | 99 | 848 | 42,3 | 80,3 |
1052-65-ЭЧ | 65 | вода | 23,5 | 250 | 20 | 7 | 250 | 6 | Э | ПЭМ-Б1М-У2 | 58 | 80 | 250 | 99 | 1467 | 42,3 | 83,3 |
1052-65-ЭМ | 65 | вода | 23,5 | 250 | 20 | 7 | 250 | 6 | Э | Н-Б1-07 У1 | 58 | 80 | 250 | 99 | 965 | 42,3 | 94,3 |
1052-65-ЭС | 65 | вода | 23,5 | 250 | 20 | 7 | 250 | 6 | Э | 2SA3022-3FA00-1ER6 | 58 | 80 | 250 | 99 | 826 | 41,2 | 95 |
1052-65-ЭК | 65 | вода | 23,5 | 250 | 20 | 7 | 250 | 6 | Э | MODACT MON 52 032.72J2N | 58 | 80 | 250 | 99 | 865 | 42,3 | 94,3 |
1052-65-ЭД | 65 | вода | 23,5 | 250 | 20 | 7 | 250 | 6 | Э | AUMA SA14.5 | 58 | 80 | 250 | 99 | 1017 | 42,3 | 92,3 |
1456-10-0 | 10 | вода-пар | PN 100 | - | 09Г2С | - | 5 | 4 | М | - | 12 | 16 | 70 | 19 | 81 | - | 1,3 |
1456-20-0 | 20 | вода-пар | PN 250 | - | 09Г2С | - | 35 | 5 | М | - | 22 | 30 | 120 | 34 | 133 | - | 2,1 |
1456-25-М | 25 | вода-пар | PN 100 | - | 09Г2С | - | 40 | 4 | М | - | 25 | 32 | 160 | 46 | 150 | - | 2,3 |
1456-32-0 | 32 | вода-пар | PN 100 | - | 09Г2С | - | 40 | 4 | М | - | 32 | 40 | 160 | 46 | 150 | - | 2,3 |
1456-50-0 | 50 | вода-пар | PN 100 | - | 09Г2С | - | 70 | 4 | М | - | 51 | 62 | 220 | 67 | 211 | - | 5,2 |
1456-80-М | 80 | вода-пар | PN 100 | - | 20ГСЛ | - | 100 | 8 | М | - | 79 | 100 | 380 | 86 | 280 | - | 29 |
1456-80-К3 | 80 | вода-пар | PN 100 | - | 20ГСЛ | - | 100 | 8 | КЗ | - | 79 | 100 | 380 | 86 | 466 | - | 56 |
1512-10-0 | 10 | вода-пар | PN 200 | - | 08Х18Н10Т | - | 10 | 4 | М | - | 12 | 16 | 70 | 19 | 81 | - | 1,3 |
1512-15-0 | 15 | вода-пар | PN 200 | - | 08Х18Н10Т | - | 30 | 5 | М | - | 19 | 30 | 120 | 34 | 133 | - | 2,7 |
1512-20-0 | 20 | вода-пар | PN 200 | - | 08Х18Н10Т | - | 30 | 5 | М | - | 22 | 30 | 120 | 34 | 133 | - | 2,5 |
1512-25-0 | 25 | вода-пар | PN 200 | - | 08Х18Н10Т | - | 41 | 4 | М | - | 30 | 40 | 160 | 46 | 150 | - | 3,5 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Редукционно-охладительные установки ЗАО - Каталог продукций
← вернуться в оглавление справочника