Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергоремонт» выступило организатором электронного аукциона на поставку шаровых кранов. Принять участие в тендере можно с 30 марта по 11 апреля 2023 года
Объект закупки: Поставка кранов шаровых
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергоремонт»
Реестровый номер извещения: 32312241177
Способ осуществления закупки: Запрос коммерческих предложений
Наименование закупки: Поставка кранов шаровых
Дата размещения извещения: 30.03.2023
Дата размещения текущей редакции извещения: 30.03.2023
Дата подведения итогов: 14.04.2023 (МСК+4)
Срок предоставления документации: с 30.03.2023 по 11.04.2023
№ | Наименование товара, работы, услуги | Ед. изм | Кол-во | Коммерческие предложения (руб./ед.изм.) | Средняя арифметическая цена за единицу <ц>, руб. | ||
1 | Кран шаровый фланцевый ДУ300 РУ16 с редуктором | штука | 10 | 110 000,00 | 178 371,20 | 162 524,83 | 150 298,68 |
2 | Кран шаровый фланцевый ДУ250 РУ16 с редуктором | штука | 6 | 67 000,00 | 54 388,32 | 47 104,15 | 56 164,16 |
3 | Кран шаровый фланцевый ДУ250 РУ16 | штука | 8 | 40 916,00 | 61 977,44 | 53 676,90 | 52 190,11 |
4 | Кран шаровый фланцевый ДУ150 РУ16 | штука | 5 | 11 000,00 | 18 488,96 | 16 012,75 | 15 167,24 |
5 | Кран шаровый фланцевый ДУ125 РУ16 | штука | 4 | 14 779,00 | 14 779,26 | 14 779,26 | 14 779,17 |
6 | Кран шаровый фланцевый ДУ100 РУ16 | штука | 29 | 4 000,00 | 6 520,64 | 5 647,35 | 5 389,33 |
7 | Кран шаровый фланцевый ДУ80 РУ16 | штука | 48 | 3 300,00 | 5 540,64 | 4 798,60 | 4 546,41 |
8 | Кран шаровый фланцевый ДУ65 РУ16 | штука | 35 | 4 898,00 | 3 767,68 | 10 677,40 | 6 447,69 |
9 | Кран шаровый фланцевый ДУ50 РУ40 | штука | 18 | 1 900,00 | 2 978,08 | 2 579,25 | 2 485,78 |
10 | Кран шаровый фланцевый ДУ40 РУ40 | штука | 40 | 1 650,00 | 2 694,72 | 2 333,80 | 2 226,17 |
11 | Кран шаровый фланцевый ДУ32 РУ40 | штука | 8 | 1 533,00 | 2 421,44 | 2 097,15 | 2 017,20 |
12 | Кран шаровый фланцевый ДУ25 РУ40 | штука | 22 | 1 409,00 | 2 226,56 | 1 928,35 | 1 854,64 |
13 | Кран шаровый фланцевый ДУ20 РУ40 | штука | 4 | 1 159,00 | 1 827,84 | 1 583,05 | 1 523,30 |
Итого |
Полная информация об аукционе представлена на Главном портале закупок.
Пресс-служба МГ ARMTORG