| № П/П | Наименование изоляции (толщина, плотность) | ед.измерения | Кол-во |
| 1 | КРАН КШ.Ф.RS.100.25-02 ALSO С КОФ | ШТ | 4 |
| 2 | КРАН КШ.Ф.RS.150.25-02 ALSO C КОФ | ШТ | 2 |
| 3 | КРАН КШ.Ф.RS.080.25-02 ALSO С КОФ | ШТ | 2 |
| 4 | КРАН КШ.Ф.RS.125.16-02 ALSO С КОФ | ШТ | 4,00 |
| 5 | КРАН КШ.Ф.RS.150.16-02 ALSO С КОФ | ШТ | 4,00 |
| 6 | КРАН КШ.Ф.RS.200.25-02 ALSO C КОФ | ШТ | 10,00 |
| 7 | КРАН КШ.Ф.RS.050.40-02 ALSO С КОФ | ШТ | 5,00 |
Полная информация об аукционе представлена на Главном портале закупок.
Пресс-служба МГ ARMTORG
Рубрика «Фото недели» посвящена памяти Игоря Юлдашева
Медиагруппа ARMTORG поздравляет с Днем машиностроителя!
ЛЗТА «Маршал» подготовил к отгрузке новую партию хладостойких шаровых кранов из...