| № | Наименование / Тех характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | клапан запорный угловой DN80 PN400 3130020/0119Д-Р-046.020.000-ТХМ-14-ОЛ-001 + ЗТП 001 л2 спец | шт | 6 |
| 2 | клапан запорный угловой DN80 PN400 3130020/0119Д-Р-046.020.000-ТХМ-07-ОЛ-001 + ЗТП 001 спец л2 | шт | 7 |
| 3 | клапан запорный угловой DN80 PN400 3130020/0119Д-Р-046.020.000-ТХМ-07-ОЛ-003 + ЗТП 001 | шт | 6 |
| 4 | клапан запорный угловой DN10 PN400 3130020/0119Д-Р-046.020.000-ТХМ-07-ОЛ-001 + ЗТП 001 спец л2 | шт | 5 |
| 5 | клапан запорный угловой DN10 PN400 3130020/0119Д-Р-046.020.000-ТХМ-07-ОЛ-003 + ЗТП 001 спец. л2 | шт | 5 |
| 6 | клапан запорный угловой DN10 PN400 3130020/0119Д-Р-046.020.000-ТХМ-09-ОЛ-001 + ЗТП 001 спец л2+л4 | шт | 17 |
| 7 | клапан запорный угловой DN10 PN400 3130020/0119Д-Р-046.020.000-ТХМ-11-ОЛ-004 + ЗТП 001 спец л2 | шт | 8 |
| 8 | клапан запорный угловой DN10 PN400 3130020/0119Д-Р-046.020.000-ТХМ-14-ОЛ-001 + ЗТП 001 л2+л4 | шт | 18 |
| 9 | клапан запорный угловой DN6 PN400 3130020/0119Д-Р-046.020.000-ТХМ-07-ОЛ-001 + ЗТП 001 | шт | 3 |
| 10 | клапан запорный угловой DN6 PN400 3130020/0119Д-Р-046.020.000-ТХМ-08-ОЛ-001 + ЗТП 001 | шт | 1 |
| 11 | клапан запорный угловой DN6 PN400 3130020/0119Д-Р-046.020.000-ТХМ-09-ОЛ-001 + ЗТП 001 | шт | 4 |
| 12 | клапан запорный угловой DN6 PN400 3130020/0119Д-Р-046.020.000-ТХМ-11-ОЛ-001 + ЗТП 001 л2 спец. | шт | 3 |
| 13 | клапан обратный DN15 PN400 3130020/0119Д-Р-046.020.000-ТХМ-01-ОЛ-003 + ЗТП 003 МУ ЕТТ № П4-06 М-0117 | компл | 1 |
| 14 | клапан обратный DN15 PN400 3130020/0119Д-Р-046.020.000-ТХМ-13-ОЛ-002 + ЗТП 002 спец.л2 МУ ЕТТ № П4-06 М-0117 | компл | 1 |
| 15 | клапан запорный угловой DN25 PN400 3130020/0119Д-Р-046.020.000-ТХМ-09-ОЛ-001 + ЗТП 001 л2 спец | шт | 7 |
| 16 | клапан запорный угловой DN32 PN400 3130020/0119Д-Р-046.020.000-ТХМ-08-ОЛ-001 + ЗТП 001 спец. л3 | шт | 3 |
| 17 | клапан обратный DN40 PN320 3130020/0119Д-Р-046.020.000-ТХМ-15-ОЛ-004+ ЗТП 004 | шт | 1 |
| 18 | клапан запорный угловой DN40 PN400 3130020/0119Д-Р-046.020.000-ТХМ-07-ОЛ-001 + ЗТП 001 | шт | 1 |
| 19 | клапан запорный угловой DN40 PN400 3130020/0119Д-Р-046.020.000-ТХМ-08-ОЛ-001 + ЗТП 001 спец. л2 | шт | 3 |
| 20 | клапан запорный угловой DN40 PN400 3130020/0119Д-Р-046.020.000-ТХМ-09-ОЛ-001 + ЗТП 001 спец л2 | шт | 9 |
| 21 | клапан запорный угловой DN40 PN400 3130020/0119Д-Р-046.020.000-ТХМ-11-ОЛ-001 + ЗТП 001 л2 спец. | шт | 6 |
| 22 | клапан обратный DN40 PN400 3130020/0119Д-Р-046.020.000-ТХМ-11-ОЛ-003 + ЗТП 003 л2 спец | шт | 1 |
| 23 | клапан запорный угловой DN40 PN400 3130020/0119Д-Р-046.020.000-ТХМ-11-ОЛ-004 + ЗТП 001 л2 спец | шт | 12 |
Полная информация об аукционе представлена на ТЭК-Торг.
Справка:
«Роснефть» – лидер российской нефтяной отрасли и крупнейшая публичная нефтегазовая корпорация мира. Основными видами деятельности ПАО «НК «Роснефть» являются поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча нефти, газа, газового конденсата, реализация проектов по освоению морских месторождений, переработка добытого сырья, реализация нефти, газа и продуктов их переработки на территории России и за ее пределами.
Пресс-служба МГ ARMTORG
Медиагруппа ARMTORG. Фоторепортаж с выставки DIAM & DDM Bochum 2025 в Германии
Медиагруппа ARMTORG поздравляет со Всероссийским днем проектировщика!
Новое оборудование ввели в эксплуатацию на заводе АЛСО