|
Продам отводы из наличия, фото по запросу
Отвод 15-2-219 x 7,0-ст.09Г2С (Ду 200) ГОСТ 17375 2 1 246,1
Отвод 15-2-76 x 3,5-ст.20 (Ду 65) ГОСТ 17375 3 41,9
Отвод 180-2-219 х 6,0-ст.20 (Ду 200) ГОСТ 17375 1 2 153,4
Отвод 180-2-325 х 8,0-ст.09Г2С (Ду 300) ГОСТ 17375 1 26 640,0
Отвод 30-1-133 х 8,0-ст.20 (Ду 125) ГОСТ 17375 2 334,6
Отвод 30-1-168,3 х 7,1-ст.20 (Ду 150) ГОСТ 17375 8 732,6
Отвод 30-1-26,9 х 3,2-ст.12Х18Н10Т (Ду 20) ГОСТ 17375 1 157,3
Отвод 30-1-26,9 х 3,2-ст.20 (Ду 20) ГОСТ 17375 13 15,7
Отвод 30-1-33,7 х 3,2-ст.20 (Ду 25) ГОСТ 17375 49 16,6
Отвод 30-1-42,4 x 3,6-ст.20 (Ду 32) ГОСТ 17375 ПР 12 15,3
Отвод 30-1-60,3 х 4,0-ст.20 (Ду 50) ГОСТ 17375 90 128,2
Отвод 30-2-108 x 4,0-ст.09Г2С (Ду 100) ГОСТ 17375 1 477,9
Отвод 30-2-108 x 4,0-ст.20 (Ду 100) ГОСТ 17375 30 177,2
Отвод 30-2-108 x 5,0-ст.20 (Ду 100) ГОСТ 17375 13 320,7
Отвод 30-2-108 x 8,0-ст.20 (Ду 100) ГОСТ 17375 18 606,1
Отвод 30-2-108 х 4,0-ст.12Х18Н10Т (Ду 100) ГОСТ 17375 1 1 147,6
Отвод 30-2-114 x 4,0-ст.20 (Ду 100) ГОСТ 17375 РФ 11 559,2
Отвод 30-2-114 x 6,0-ст.20 (Ду 100) ГОСТ 17375 4 174,4
Отвод 30-2-133 х 4,0-ст.20 (Ду 125) ГОСТ 17375 21 354,2
Отвод 30-2-133 х 6,0-ст.20 (Ду 125) ГОСТ 17375 1 327,0
Отвод 30-2-133 х 8,0-ст.09Г2С (Ду 125) ГОСТ 17375 1 1 909,1
Отвод 30-2-159 x 4,5-ст.20 (Ду 150) ГОСТ 17375 199 889,8
Отвод 30-2-159 x 6,0-ст.20 (Ду 150) ГОСТ 17375 13 651,8
Отвод 30-2-159 x 8,0-ст.20 (Ду 150) ГОСТ 17375 5 733,2
Отвод 30-2-159 х 4,5-ст.12Х18Н10Т (Ду 150) ГОСТ 17375 2 1 561,9
Отвод 30-2-159 х 5,0-ст.20 (Ду 150) ГОСТ 17375 1 629,0
Отвод 30-2-219 x 6,0-ст.09Г2С (Ду 200) ГОСТ 17375 19 2 502,6
Отвод 30-2-219 x 6,0-ст.20 (Ду 200) ГОСТ 17375 10 941,6
Отвод 30-2-219 x 8,0-ст.09Г2С (Ду 200) ГОСТ 17375 3 2 046,6
Отвод 30-2-219 х 10-ст.20 (Ду 200) ГОСТ 17375 31 1 105,5
Отвод 30-2-219 х 5,0-ст.20 (Ду 200) ГОСТ 17375 10 866,9
Отвод 30-2-219 х 6,0-ст.12Х18Н10Т (Ду 200) ГОСТ 17375 2 5 074,0
Отвод 30-2-273 x 10-ст.20 (Ду 250) ГОСТ 17375 7 3 432,9
Отвод 30-2-273 x 7,0-ст.20 (Ду 250) ГОСТ 17375 8 1 663,8
Отвод 30-2-273 x 8,0-ст.20 (Ду 250) ГОСТ 17375 11 1 756,3
Отвод 30-2-273 х 7,0-ст.09Г2С (Ду 250) ГОСТ 17375 4 2 945,6
Отвод 30-2-32 x 3,0-ст.20 (Ду 25) ГОСТ 17375 2 37,5
Отвод 30-2-325 x 10-ст.20 (Ду 300) ГОСТ 17375 2 3 840,6
Отвод 30-2-325 x 7,0-ст.20 (Ду 300) ГОСТ 17375 6 2 250,5
Отвод 30-2-325 x 8,0-ст.20 (Ду 300) ГОСТ 17375 24 4 986,4
Отвод 30-2-325 х 12-ст.20 (Ду 300) ГОСТ 17375 8 3 914,4
Отвод 30-2-377 x 10-ст.20 (Ду 350) ГОСТ 17375 2 3 684,8
Отвод 30-2-38 х 3,0-ст.20 оц. (Ду 32) ГОСТ 17375 2 76,7
Отвод 30-2-426 x 10-ст.20 (Ду 400) ГОСТ 17375 7 5 906,6
Отвод 30-2-426 x 8,0-ст.20 (Ду 400) ГОСТ 17375 3 3 806,9
Отвод 30-2-426 х 12-ст.20 (Ду 400) ГОСТ 17375 4 9 057,8
Отвод 30-2-45 х 3,0-ст.20 (Ду 40) ГОСТ 17375 46 24,2
Отвод 30-2-530 x 10-ст.20 (Ду 500) ГОСТ 17375 3 20 716,7
Отвод 30-2-530 х 9,0-ст.20 (Ду 500) ГОСТ 17375 1 11 305,4
Отвод 30-2-57 x 3,5-ст.09Г2С (Ду 50) ГОСТ 17375 7 164,0
Отвод 30-2-57 x 3,5-ст.12Х18Н10Т (Ду 50) ГОСТ 17375 8 379,6
Отвод 30-2-57 x 3,5-ст.20 (Ду 50) ГОСТ 17375 31 36,6
Отвод 30-2-57 х 3,0-ст.12Х18Н10Т (Ду 50) ГОСТ 17375 2 891,9
Отвод 30-2-57 х 5,0-ст.20 (Ду 50) ГОСТ 17375 17 307,6
Отвод 30-2-720 x 10-ст.20 (Ду 700) ГОСТ 17375 1 12 080,6
Отвод 30-2-76 x 3,5-ст.20 (Ду 65) ГОСТ 17375 38 92,2
Отвод 30-2-76 х 3,5-ст.12Х18Н10Т (Ду 65) ГОСТ 17375 1 252,0
Отвод 30-2-76 х 5,0-ст.20 (Ду 65) ГОСТ 17375 2 142,1
Отвод 30-2-89 x 3,5-ст.20 (Ду 80) ГОСТ 17375 35 85,5
Отвод 30-2-89 x 4,0-ст.20 (Ду 80) ГОСТ 17375 8 120,0
Отвод 30-2-89 х 3,5-ст.12Х18Н10Т (Ду 80) ГОСТ 17375 3 536,9
Отвод 30-2-89 х 5,0-ст.20 (Ду 80) ГОСТ 17375 8 527,8
Отвод 30-2-89 х 6,0-ст.20 (Ду 80) ГОСТ 17375 12 598,6
Отвод 45-1-21,3 x 3,2-ст.20 (Ду 15) ГОСТ 17375 1 65,0
Отвод 45-1-21,3 x 3,2-ст.20 оц. (Ду 15) ГОСТ 17375 1 15,9
Отвод 45-1-26,9 x 2,0-ст.20 (Ду 20) ГОСТ 17375 1 17,3
Отвод 45-1-33,7 x 3,2-ст.12Х18Н10Т (Ду 25) ГОСТ 17375 1 16,7
Отвод 45-1-33,7 х 4,5-ст.09Г2С (Ду 25) ГОСТ 17375 2 439,6
Отвод 45-1-377 х 8,0-ст.09Г2С (Ду 350) ГОСТ 17375 1 9 669,1
Отвод 45-1-38 х 3,0-ст.20 оц. (Ду 32) ГОСТ 17375 1 31,6
Отвод 45-1-42,4 x 3,0-ст.20 (Ду 32) ГОСТ 17375 3 26,1
Отвод 45-1-42,4 х 3,6-ст.20 оц. (Ду 32) ГОСТ 17375 1 31,0
Отвод 45-1-48,3 x 3,6-ст.20 (Ду 40) ГОСТ 17375 АС 180 46,1
Отвод 45-1-48,3 x 3,6-ст.20 оц. (Ду 40) ГОСТ 17375 2 61,1
Отвод 45-1-60,3 x 4,0-ст.20 (Ду 50) ГОСТ 17375 3 59,3
Отвод 45-1-76,1 x 2,9-ст.20 (Ду 65) ГОСТ 17375 1 121,2
Отвод 45-1-76,1 х 2,9-ст.09Г2С (Ду 65) ГОСТ 17375 1 719,3
Отвод 45-1-76,1 х 5,0-ст.20 (Ду 65) ГОСТ 17375 1 652,9
Отвод 45-1-88,9 x 5,6-ст.20 (Ду 80) ГОСТ 17375 1 140,1
Отвод 45-2-108 x 4,0-ст.09Г2С (Ду 100) ГОСТ 17375 4 642,6
Отвод 45-2-108 x 4,0-ст.20 (Ду 100) ГОСТ 17375 36 383,4
Отвод 45-2-108 x 4,0-ст.20 (Ду 100) ГОСТ 17375 АС 380 254,2
Отвод 45-2-108 x 4,0-ст.20 (Ду 100) ГОСТ 17375 АС1 132 254,2
Отвод 45-2-108 x 4,0-ст.20 оц. (Ду 100) ГОСТ 17375 20 227,8
Отвод 45-2-108 x 5,0-ст.20 (Ду 100) ГОСТ 17375 1 346,9
Отвод 45-2-108 x 6,0-ст.10Х17Н13М2Т (Ду 100) ГОСТ 17375 R=1.5 1 3 407,7
Отвод 45-2-108 x 6,0-ст.12Х18Н10Т (Ду 100) ГОСТ 17375 2 2 501,5
Отвод 45-2-108 x 6,0-ст.20 (Ду 100) ГОСТ 17375 3 594,7
Отвод 45-2-108 x 6,0-ст.20 (Ду 100) ГОСТ 17375 АС 76 254,2
Отвод 45-2-108 х 4,0-ст.12Х18Н10Т (Ду 100) ГОСТ 17375 2 1 108,9
Отвод 45-2-114 x 3,5-ст.20 (Ду 100) ГОСТ 17375 АС 4 218,7
Отвод 45-2-114 x 4,0-ст.20 (Ду 100) ГОСТ 17375 АС 2 327,5
Отвод 45-2-114 x 4,0-ст.20 (Ду 100) ГОСТ 17375 АС1 49 327,5
Отвод 45-2-114 x 6,0-ст.20 (Ду 100) ГОСТ 17375 1 270,3
Отвод 45-2-133 x 5,0-ст.09Г2С (Ду 125) ГОСТ 17375 1 938,0
Отвод 45-2-133 x 6,0-ст.20 (Ду 125) ГОСТ 17375 1 484,7
Отвод 45-2-133 x 8,0-ст.20 (Ду 125) ГОСТ 17375 1 588,3
Отвод 45-2-133 х 4,0-ст.12Х18Н10Т (Ду 125) ГОСТ 17375 6 3 565,5
Отвод 45-2-133 х 4,0-ст.20 (Ду 125) ГОСТ 17375 26 432,9
Отвод 45-2-133 х 5,0-ст.12Х18Н10Т (Ду 125) ГОСТ 17375 1 2 930,7
Отвод 45-2-159 x 10-ст.20 (Ду 150) ГОСТ 17375 3 2 537,3
Отвод 45-2-159 x 4,5-ст.09Г2С (Ду 150) ГОСТ 17375 2 1 078,3
Отвод 45-2-159 x 4,5-ст.20 (Ду 150) ГОСТ 17375 5 533,8
Отвод 45-2-159 x 4,5-ст.20 (Ду 150) ГОСТ 17375 АС1 83 791,2
Отвод 45-2-159 x 5,0-ст.20 (Ду 150) ГОСТ 17375 1 450,1
Отвод 45-2-159 x 8,0-ст.09Г2С (Ду 150) ГОСТ 17375 1 1 822,0
Отвод 45-2-159 x 8,0-ст.20 (Ду 150) ГОСТ 17375 1 575,0
Отвод 45-2-159 x 8,0-ст.20 (Ду 150) ГОСТ 17375 АС 98 1 280,9
Отвод 45-2-219 x 10-ст.20 (Ду 200) ГОСТ 17375 3 1 304,3
Отвод 45-2-219 x 6,0-ст.20 (Ду 200) ГОСТ 17375 1 993,5
Отвод 45-2-219 x 6,0-ст.20 (Ду 200) ГОСТ 17375 АС1 18 1 560,2
Отвод 45-2-219 x 8,0-ст.09Г2С (Ду 200) ГОСТ 17375 1 3 875,1
Отвод 45-2-219 x 8,0-ст.20 (Ду 200) ГОСТ 17375 АС 61 1 653,9
Отвод 45-2-219 х 5,0-ст.20 (Ду 200) ГОСТ 17375 2 1 060,3
Отвод 45-2-219 х 8,0-ст.20 (Ду 200) ГОСТ 17375 1 1 217,1
Отвод 45-2-219 х 8,0-ст.20 оц. (Ду 200) ГОСТ 17375 2 2 369,7
Отвод 45-2-273 x 7,0-ст.20 (Ду 250) ГОСТ 17375 АС 10 2 410,9
Отвод 45-2-273 x 7,0-ст.20 (Ду 250) ГОСТ 17375 АС1 24 2 410,9
Отвод 45-2-32 x 3,5-ст.20 (Ду 25) ГОСТ 17375 2
|