НАЗНАЧЕНИЕ:| Параметр | ПКТБА-СОМ |
| Диаметр баллонов, мм | 219 |
| Длина баллонов, max, мм | 1430...1755 |
| Частота вращения штанги с инструментом, об/мин | 700 |
| Рабочий ход штанги, мм | 200 |
| Число рабочих ходов штанги, мин. | 15...30 |
| Номинальная мощность привода вращения, кВт | 0,38 |
| Давление воздуха в пневмоприводе, МПа | 0,4...0,6 |
| Расход воздуха в пневмоприводе, м³/мин | 0,8 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 910x720x3300 |
| Масса стенда, кг | 710 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Стандарты: Таблица сравнения технических требований, установленных в ГОСТах и Международных стандарт
← вернуться в оглавление справочника