НАЗНАЧЕНИЕ:| Параметр | ПКТБА-СОП-А |
| Диаметр баллона, мм | 300...500 |
| Длина баллона в сборе с вентилем, мм | 800...1300 |
| Число оборотов баллона, об/мин | 30 |
| Мощность привода, кВт | 0,75 |
| Число оборотов щётки, об/мин | 2000 |
| Давление сжатого воздуха, МПа | 0,4...0,6 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 2250×1170×1170 |
| Масса, кг | 490 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Стандарты: Таблица сравнения технических требований, установленных в ГОСТах и Международных стандарт
← вернуться в оглавление справочника