НАЗНАЧЕНИЕ:| Параметр | ПКТБА-СПВП-1 | ПКТБА-СПВП-2 |
| Размеры вырезаемых прокладок, мм | 60...500 | 100...1200 |
| Диапазон сверления стали, мм | 3-32 | 3-50 |
| Диапазон нарезаемой резьбы, мм | М3-М33 | М3-М33 |
| Конус шпинделя | Морзе 4 | Морзе 4 |
| Габаритные размеры, мм | 1055х850х2680 | 2730х970х2630 |
| Масса, кг | 1500 | 3500 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Стандарты: Таблица сравнения технических требований, установленных в ГОСТах и Международных стандарт
← вернуться в оглавление справочника