| Диаметр, мм | L, мм | D, мм | D1, мм | n | d, мм | H3, мм | Масса, кг |
| 50 | 300 | 195 | 145 | 4 | 26 | 290 | 52 |
| 80 | 390 | 230 | 180 | 8 | 26 | 400 | 99 |
| 100 | 450 | 265 | 210 | 8 | 30 | 535 | 142 |
| 150 | 559 | 350 | 290 | 12 | 33 | 725 | 283 |
| 200 | 660 | 430 | 360 | 12 | 36/39 | 1055 | 350 |
| 250 | 787 | 500 | 430 | 12 | 39/42 | 1255 | 480 |
← вернуться в раздел ПромСтройДеталь ГК - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника