НАЗНАЧЕНИЕ:| Грузо- | Максимальный вылет, | Высота подьема Н, мм * | Расстояние от оси вращения до конца консоли L, мм не более | Высота крана, мм, не более | Масса, т |
| 0,25 | 2500 | 2000 2500 3200 4000 | 2910 | Н+800 | 1,47 |
| 3200 | 3610 | Н+800 | 1,47 | ||
| 4000 | 4410 | Н+800 | 1,47 | ||
| 5000 | 5410 | Н+1300 | 1,47 | ||
| 6300 | 6710 | Н+1300 | 1,47 | ||
| 0,5 | 2500 | 2000 2500 3200 4000 | 2910 | Н+1000 | 1,75 |
| 3200 | 3610 | Н+1000 | 1,75 | ||
| 4000 | 4410 | Н+1500 | 1,75 | ||
| 5000 | 5410 | Н+1500 | 1,75 | ||
| 6300 | 6710 | Н+1500 | 1,75 | ||
| 8000 | 8410 | Н+2200 | 2,4 | ||
| 10000 | 10410 | Н+2600 | 2,7 | ||
| 1,0 | 2500 | 2000 2500 3200 4000 | 2910 | Н+1200 | 2,33 |
| 3200 | 3610 | Н+1200 | 2,33 | ||
| 4000 | 4410 | Н+1200 | 2,33 | ||
| 5000 | 5410 | Н+1700 | 2,33 | ||
| 6300 | 6710 | Н+2200 | 2,8 | ||
| 8000 | 8410 | Н+2500 | 3,2 | ||
| 10000 | 10410 | Н+3000 | 3,6 | ||
| 3,2 | 2500 | 2000 2500 3200 4000 | 3010 | Н+1800 | 3,35 |
| 3200 | 3710 | Н+2300 | 3,35 | ||
| 4000 | 4510 | Н+2300 | 3,35 | ||
| 5000 | 5510 | Н+2300 | 3,35 | ||
| 6300 | 6810 | Н+2350 | 4,5 | ||
| 8000 | 8510 | Н+2400 | 5,3 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Стандарты: Таблица сравнения технических требований, установленных в ГОСТах и Международных стандарт
← вернуться в оглавление справочника