НАЗНАЧЕНИЕ:| Параметр | ПКТБА-СОВ-0,5 | ПКТБА-СОВ-1,5 |
| Объем емкости бака, м3 | 0,5 | 1,5 |
| Производительность насоса, м3/ч (л/мин) | 2,7(45) | 2,7(45) |
| Рабочее давление насоса max, МПа | 0,25…0,45 | 0,25…0,45 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 0,55 | 0,55 |
| Электрическая мощность проточного водонагревателя, кВт | 6 | 6 |
| Объем гидроаккумулятора (в составе насосной установки) | 20 | 20 |
| Электропитание, В |
|
|
| Ресурс станции | 8 лет | 8 лет |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Стандарты: Таблица сравнения технических требований, установленных в ГОСТах и Международных стандарт
← вернуться в оглавление справочника